平成25年4月1日現在(2013年)

更新日:2014年12月08日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 761 410 351
1 790 406 384
2 832 426 406
3 815 418 397
4 916 479 437
5 883 436 447
6 944 469 475
7 913 478 435
8 1,017 547 470
9 1,045 520 525
10 1,024 522 502
11 1,022 513 509
12 998 502 496
13 1,109 555 554
14 1,033 521 512
15 1,026 528 498
16 997 493 504
17 944 463 481
18 1,021 517 504
19 938 513 425
20 941 453 488
21 920 502 418
22 916 462 454
23 934 451 483
24 875 433 442
25 828 405 423
26 870 439 431
27 887 434 453
28 909 442 467
29 999 478 521
30 964 461 503
31 965 464 501
32 1,016 492 524
33 1,070 513 557
34 1,034 486 548
35 1,184 593 591
36 1,171 590 581
37 1,365 644 721
38 1,460 741 719
39 1,531 742 789
40 1,517 731 786
41 1,527 739 788
42 1,494 752 742
43 1,514 746 768
44 1,433 728 705
45 1,391 689 702
46 1,138 547 591
47 1,279 641 638
48 1,318 673 645
49 1,190 616 574
50 1,138 566 572
51 1,056 513 543
52 1,028 532 496
53 1,022 492 530
54 1,002 515 487
55 932 441 491
56 1,009 506 503
57 924 475 449
58 1,035 520 515
59 1,040 498 542
60 1,127 531 596
61 1,110 551 559
62 1,208 577 631
63 1,359 674 685
64 1,447 719 728
65 1,460 692 768
66 1,129 538 591
67 879 444 435
68 1,073 483 590
69 1,164 550 614
70 1,123 518 605
71 1,207 544 663
72 1,056 475 581
73 954 443 511
74 811 381 430
75 939 464 475
76 887 381 506
77 895 369 526
78 802 365 437
79 673 279 394
80 705 284 421
81 623 231 392
82 553 204 349
83 474 188 286
84 457 157 300
85 407 153 254
86 370 137 233
87 314 101 213
88 226 61 165
89 234 72 162
90 168 47 121
91 127 25 102
92 108 20 88
93 93 18 75
94 60 14 46
95 51 11 40
96 52 10 42
97 31 3 28
98 21 3 18
99 14 1 13
100 10 2 8
101 7 0 7
102 1 1 0
103 0 0 0
104 3 1 2
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 1 0 1
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,267 43,583 46,684

 

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,114 2,139 1,975
5~9歳 4,802 2,450 2,352
10~14歳 5,186 2,613 2,573
15~19歳 4,926 2,514 2,412
20~24歳 4,586 2,301 2,285
25~29歳 4,493 2,198 2,295
30~34歳 5,049 2,416 2,633
35~39歳 6,711 3,310 3,401
40~44歳 7,485 3,696 3,789
45~49歳 6,316 3,166 3,150
50~54歳 5,246 2,618 2,628
55~59歳 4,940 2,440 2,500
60~64歳 6,251 3,052 3,199
65~69歳 5,705 2,707 2,998
70~74歳 5,151 2,361 2,790
75~79歳 4,196 1,858 2,338
80~84歳 2,812 1,064 1,748
85~89歳 1,551 524 1,027
90~94歳 556 124 432
95~99歳 169 28 141
100~104歳 21 4 17
105~109歳 0 0 0
110~114歳 1 0 1
115歳~ 0 0 0

 

 

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,028 9,716 9,312
60歳以上 26,413 11,722 14,691
65歳以上 20,162 8,670 11,492
70歳以上 14,457 5,963 8,494

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ