平成25年3月1日現在(2013年)
平成25年3月1日現在(2013年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 750 | 404 | 346 |
1 | 805 | 415 | 390 |
2 | 821 | 415 | 406 |
3 | 829 | 433 | 396 |
4 | 914 | 477 | 437 |
5 | 885 | 432 | 453 |
6 | 963 | 471 | 492 |
7 | 928 | 486 | 442 |
8 | 1,022 | 555 | 467 |
9 | 1,047 | 519 | 528 |
10 | 1,032 | 521 | 511 |
11 | 1,011 | 499 | 512 |
12 | 1,016 | 510 | 506 |
13 | 1,104 | 560 | 544 |
14 | 1,037 | 523 | 514 |
15 | 1,039 | 542 | 497 |
16 | 970 | 468 | 502 |
17 | 968 | 477 | 491 |
18 | 1,037 | 522 | 515 |
19 | 899 | 497 | 402 |
20 | 957 | 464 | 493 |
21 | 922 | 485 | 437 |
22 | 913 | 463 | 450 |
23 | 910 | 439 | 471 |
24 | 895 | 448 | 447 |
25 | 803 | 387 | 416 |
26 | 874 | 443 | 431 |
27 | 897 | 434 | 463 |
28 | 906 | 447 | 459 |
29 | 1,004 | 483 | 521 |
30 | 953 | 455 | 498 |
31 | 975 | 464 | 511 |
32 | 1,004 | 479 | 525 |
33 | 1,092 | 522 | 570 |
34 | 1,026 | 491 | 535 |
35 | 1,194 | 591 | 603 |
36 | 1,211 | 598 | 613 |
37 | 1,374 | 657 | 717 |
38 | 1,481 | 747 | 734 |
39 | 1,547 | 754 | 793 |
40 | 1,508 | 724 | 784 |
41 | 1,535 | 742 | 793 |
42 | 1,528 | 775 | 753 |
43 | 1,507 | 737 | 770 |
44 | 1,396 | 708 | 688 |
45 | 1,419 | 717 | 702 |
46 | 1,106 | 536 | 570 |
47 | 1,302 | 642 | 660 |
48 | 1,314 | 678 | 636 |
49 | 1,190 | 619 | 571 |
50 | 1,127 | 552 | 575 |
51 | 1,055 | 518 | 537 |
52 | 1,005 | 516 | 489 |
53 | 1,059 | 514 | 545 |
54 | 983 | 510 | 473 |
55 | 928 | 433 | 495 |
56 | 1,008 | 511 | 497 |
57 | 938 | 482 | 456 |
58 | 1,020 | 500 | 520 |
59 | 1,075 | 521 | 554 |
60 | 1,126 | 533 | 593 |
61 | 1,140 | 570 | 570 |
62 | 1,169 | 563 | 606 |
63 | 1,387 | 672 | 715 |
64 | 1,444 | 734 | 710 |
65 | 1,469 | 692 | 777 |
66 | 1,097 | 527 | 570 |
67 | 873 | 435 | 438 |
68 | 1,091 | 490 | 601 |
69 | 1,180 | 570 | 610 |
70 | 1,129 | 510 | 619 |
71 | 1,194 | 540 | 654 |
72 | 1,057 | 474 | 583 |
73 | 938 | 440 | 498 |
74 | 801 | 377 | 424 |
75 | 970 | 468 | 502 |
76 | 889 | 388 | 501 |
77 | 893 | 380 | 513 |
78 | 794 | 348 | 446 |
79 | 697 | 289 | 408 |
80 | 699 | 278 | 421 |
81 | 599 | 221 | 378 |
82 | 553 | 214 | 339 |
83 | 493 | 190 | 303 |
84 | 442 | 155 | 287 |
85 | 405 | 155 | 250 |
86 | 366 | 130 | 236 |
87 | 310 | 105 | 205 |
88 | 228 | 58 | 170 |
89 | 223 | 67 | 156 |
90 | 174 | 47 | 127 |
91 | 122 | 25 | 97 |
92 | 108 | 22 | 86 |
93 | 89 | 19 | 70 |
94 | 67 | 14 | 53 |
95 | 46 | 8 | 38 |
96 | 50 | 12 | 38 |
97 | 29 | 2 | 27 |
98 | 20 | 2 | 18 |
99 | 13 | 1 | 12 |
100 | 11 | 2 | 9 |
101 | 6 | 0 | 6 |
102 | 1 | 1 | 0 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 2 | 0 | 2 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 1 | 0 | 1 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,414 | 43,641 | 46,773 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,119 | 2,144 | 1,975 |
5~9歳 | 4,845 | 2,463 | 2,382 |
10~14歳 | 5,200 | 2,613 | 2,587 |
15~19歳 | 4,913 | 2,506 | 2,407 |
20~24歳 | 4,597 | 2,299 | 2,298 |
25~29歳 | 4,484 | 2,194 | 2,290 |
30~34歳 | 5,050 | 2,411 | 2,639 |
35~39歳 | 6,807 | 3,347 | 3,460 |
40~44歳 | 7,474 | 3,686 | 3,788 |
45~49歳 | 6,331 | 3,192 | 3,139 |
50~54歳 | 5,229 | 2,610 | 2,619 |
55~59歳 | 4,969 | 2,447 | 2,522 |
60~64歳 | 6,266 | 3,072 | 3,194 |
65~69歳 | 5,710 | 2,714 | 2,996 |
70~74歳 | 5,119 | 2,341 | 2,778 |
75~79歳 | 4,243 | 1,873 | 2,370 |
80~84歳 | 2,786 | 1,058 | 1,728 |
85~89歳 | 1,532 | 515 | 1,017 |
90~94歳 | 560 | 127 | 433 |
95~99歳 | 158 | 25 | 133 |
100~104歳 | 21 | 4 | 17 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,077 | 9,726 | 9,351 |
60歳以上 | 26,396 | 11,729 | 14,667 |
65歳以上 | 20,130 | 8,657 | 11,473 |
70歳以上 | 14,420 | 5,943 | 8,477 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日