平成24年10月1日現在(2012年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 765 431 334
1 814 413 401
2 835 432 403
3 866 440 426
4 875 443 432
5 925 447 478
6 944 497 447
7 965 510 455
8 1,039 522 517
9 1,025 522 503
10 1,055 522 533
11 987 490 497
12 1,068 534 534
13 1,090 558 532
14 1,007 517 490
15 1,014 523 491
16 967 466 501
17 953 479 474
18 1,043 526 517
19 919 476 443
20 917 481 436
21 947 481 466
22 874 420 454
23 922 462 460
24 861 410 451
25 864 450 414
26 869 442 427
27 925 450 475
28 964 452 512
29 957 475 482
30 973 451 522
31 952 471 481
32 1,064 512 552
33 1,055 518 537
34 1,089 527 562
35 1,163 598 565
36 1,343 624 719
37 1,413 695 718
38 1,483 741 742
39 1,532 740 792
40 1,496 716 780
41 1,525 762 763
42 1,576 770 806
43 1,434 724 710
44 1,366 678 688
45 1,363 677 686
46 1,124 558 566
47 1,326 655 671
48 1,276 672 604
49 1,179 612 567
50 1,122 542 580
51 1,021 527 494
52 1,007 485 522
53 1,059 534 525
54 978 479 499
55 919 444 475
56 997 515 482
57 991 497 494
58 1,037 513 524
59 1,099 511 588
60 1,112 556 556
61 1,204 592 612
62 1,183 565 618
63 1,479 730 749
64 1,431 709 722
65 1,381 656 725
66 933 458 475
67 952 436 516
68 1,180 555 625
69 1,153 545 608
70 1,209 549 660
71 1,145 511 634
72 1,039 483 556
73 858 387 471
74 876 438 438
75 938 424 514
76 918 403 515
77 840 372 468
78 766 335 431
79 733 302 431
80 696 247 449
81 581 222 359
82 515 203 312
83 492 189 303
84 422 147 275
85 405 158 247
86 349 125 224
87 296 92 204
88 232 59 173
89 218 67 151
90 158 35 123
91 121 29 92
92 112 20 92
93 79 16 63
94 63 15 48
95 56 9 47
96 48 9 39
97 31 3 28
98 22 4 18
99 10 1 9
100 10 1 9
101 3 0 3
102 1 1 0
103 3 1 2
104 0 0 0
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 1 0 1
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,472 43,678 46,794

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,155 2,159 1,996
5~9歳 4,898 2,498 2,400
10~14歳 5,207 2,621 2,586
15~19歳 4,896 2,470 2,426
20~24歳 4,521 2,254 2,267
25~29歳 4,579 2,269 2,310
30~34歳 5,133 2,479 2,654
35~39歳 6,934 3,398 3,536
40~44歳 7,397 3,650 3,747
45~49歳 6,268 3,174 3,094
50~54歳 5,187 2,567 2,620
55~59歳 5,043 2,480 2,563
60~64歳 6,409 3,152 3,257
65~69歳 5,599 2,650 2,949
70~74歳 5,127 2,368 2,759
75~79歳 4,195 1,836 2,359
80~84歳 2,706 1,008 1,698
85~89歳 1,500 501 999
90~94歳 533 115 418
95~99歳 167 26 141
100~104歳 17 3 14
105~109歳 0 0 0
110~114歳 1 0 1
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,156 9,748 9,408
60歳以上 26,254 11,659 14,595
65歳以上 19,845 8,507 11,338
70歳以上 14,246 5,857 8,389
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ