平成24年7月1日現在(2012年)
平成24年7月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 749 | 412 | 337 |
1 | 812 | 402 | 410 |
2 | 834 | 436 | 398 |
3 | 877 | 465 | 412 |
4 | 905 | 437 | 468 |
5 | 917 | 450 | 467 |
6 | 928 | 487 | 441 |
7 | 1,015 | 540 | 475 |
8 | 1,035 | 517 | 518 |
9 | 1,025 | 519 | 506 |
10 | 1,030 | 517 | 513 |
11 | 1,002 | 493 | 509 |
12 | 1,093 | 542 | 551 |
13 | 1,054 | 545 | 509 |
14 | 1,017 | 526 | 491 |
15 | 1,026 | 519 | 507 |
16 | 938 | 459 | 479 |
17 | 1,007 | 501 | 506 |
18 | 958 | 493 | 465 |
19 | 955 | 489 | 466 |
20 | 927 | 495 | 432 |
21 | 922 | 465 | 457 |
22 | 924 | 447 | 477 |
23 | 904 | 446 | 458 |
24 | 831 | 406 | 425 |
25 | 864 | 436 | 428 |
26 | 914 | 452 | 462 |
27 | 921 | 454 | 467 |
28 | 979 | 471 | 508 |
29 | 956 | 470 | 486 |
30 | 965 | 451 | 514 |
31 | 973 | 476 | 497 |
32 | 1,079 | 544 | 535 |
33 | 1,000 | 485 | 515 |
34 | 1,171 | 561 | 610 |
35 | 1,182 | 601 | 581 |
36 | 1,342 | 628 | 714 |
37 | 1,460 | 704 | 756 |
38 | 1,488 | 740 | 748 |
39 | 1,532 | 742 | 790 |
40 | 1,485 | 723 | 762 |
41 | 1,526 | 777 | 749 |
42 | 1,553 | 753 | 800 |
43 | 1,449 | 731 | 718 |
44 | 1,386 | 680 | 706 |
45 | 1,239 | 622 | 617 |
46 | 1,247 | 619 | 628 |
47 | 1,307 | 659 | 648 |
48 | 1,205 | 610 | 595 |
49 | 1,211 | 619 | 592 |
50 | 1,084 | 536 | 548 |
51 | 1,025 | 522 | 503 |
52 | 978 | 472 | 506 |
53 | 1,074 | 538 | 536 |
54 | 949 | 463 | 486 |
55 | 959 | 478 | 481 |
56 | 999 | 509 | 490 |
57 | 1,012 | 514 | 498 |
58 | 1,020 | 491 | 529 |
59 | 1,124 | 518 | 606 |
60 | 1,097 | 558 | 539 |
61 | 1,227 | 602 | 625 |
62 | 1,270 | 608 | 662 |
63 | 1,490 | 736 | 754 |
64 | 1,443 | 719 | 724 |
65 | 1,275 | 604 | 671 |
66 | 870 | 435 | 435 |
67 | 1,021 | 472 | 549 |
68 | 1,213 | 572 | 641 |
69 | 1,123 | 521 | 602 |
70 | 1,239 | 563 | 676 |
71 | 1,100 | 492 | 608 |
72 | 1,001 | 459 | 542 |
73 | 823 | 379 | 444 |
74 | 939 | 480 | 459 |
75 | 931 | 406 | 525 |
76 | 928 | 405 | 523 |
77 | 824 | 370 | 454 |
78 | 744 | 305 | 439 |
79 | 738 | 316 | 422 |
80 | 670 | 243 | 427 |
81 | 583 | 215 | 368 |
82 | 529 | 212 | 317 |
83 | 471 | 167 | 304 |
84 | 428 | 163 | 265 |
85 | 397 | 152 | 245 |
86 | 350 | 120 | 230 |
87 | 286 | 88 | 198 |
88 | 253 | 67 | 186 |
89 | 201 | 63 | 138 |
90 | 159 | 35 | 124 |
91 | 126 | 28 | 98 |
92 | 107 | 21 | 86 |
93 | 79 | 15 | 64 |
94 | 61 | 16 | 45 |
95 | 57 | 8 | 49 |
96 | 47 | 7 | 40 |
97 | 28 | 4 | 24 |
98 | 23 | 3 | 20 |
99 | 9 | 2 | 7 |
100 | 10 | 1 | 9 |
101 | 2 | 1 | 1 |
102 | 0 | 0 | 0 |
103 | 3 | 1 | 2 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,519 | 43,691 | 46,828 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,177 | 2,152 | 2,025 |
5~9歳 | 4,920 | 2,513 | 2,407 |
10~14歳 | 5,196 | 2,623 | 2,573 |
15~19歳 | 4,884 | 2,461 | 2,423 |
20~24歳 | 4,508 | 2,259 | 2,249 |
25~29歳 | 4,634 | 2,283 | 2,351 |
30~34歳 | 5,188 | 2,517 | 2,671 |
35~39歳 | 7,004 | 3,415 | 3,589 |
40~44歳 | 7,399 | 3,664 | 3,735 |
45~49歳 | 6,209 | 3,129 | 3,080 |
50~54歳 | 5,110 | 2,531 | 2,579 |
55~59歳 | 5,114 | 2,510 | 2,604 |
60~64歳 | 6,527 | 3,223 | 3,304 |
65~69歳 | 5,502 | 2,604 | 2,898 |
70~74歳 | 5,102 | 2,373 | 2,729 |
75~79歳 | 4,165 | 1,802 | 2,363 |
80~84歳 | 2,681 | 1,000 | 1,681 |
85~89歳 | 1,487 | 490 | 997 |
90~94歳 | 532 | 115 | 417 |
95~99歳 | 164 | 24 | 140 |
100~104歳 | 15 | 3 | 12 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,177 | 9,749 | 9,428 |
60歳以上 | 26,176 | 11,634 | 14,542 |
65歳以上 | 19,649 | 8,411 | 11,238 |
70歳以上 | 14,147 | 5,807 | 8,340 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2012年07月13日