平成24年6月1日現在(2012年)
平成24年6月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 768 | 415 | 353 |
1 | 801 | 396 | 405 |
2 | 841 | 443 | 398 |
3 | 882 | 461 | 421 |
4 | 892 | 432 | 460 |
5 | 929 | 453 | 476 |
6 | 913 | 488 | 425 |
7 | 1,040 | 553 | 487 |
8 | 1,034 | 505 | 529 |
9 | 1,014 | 521 | 493 |
10 | 1,038 | 520 | 518 |
11 | 997 | 498 | 499 |
12 | 1,099 | 542 | 557 |
13 | 1,058 | 548 | 510 |
14 | 1,027 | 528 | 499 |
15 | 995 | 498 | 497 |
16 | 955 | 468 | 487 |
17 | 999 | 506 | 493 |
18 | 961 | 504 | 457 |
19 | 958 | 471 | 487 |
20 | 924 | 501 | 423 |
21 | 909 | 457 | 452 |
22 | 929 | 453 | 476 |
23 | 898 | 442 | 456 |
24 | 835 | 409 | 426 |
25 | 885 | 443 | 442 |
26 | 915 | 453 | 462 |
27 | 916 | 451 | 465 |
28 | 973 | 460 | 513 |
29 | 987 | 493 | 494 |
30 | 940 | 440 | 500 |
31 | 1,002 | 489 | 513 |
32 | 1,059 | 529 | 530 |
33 | 1,022 | 485 | 537 |
34 | 1,175 | 573 | 602 |
35 | 1,188 | 607 | 581 |
36 | 1,350 | 629 | 721 |
37 | 1,460 | 715 | 745 |
38 | 1,490 | 726 | 764 |
39 | 1,541 | 749 | 792 |
40 | 1,466 | 713 | 753 |
41 | 1,526 | 769 | 757 |
42 | 1,538 | 752 | 786 |
43 | 1,455 | 735 | 720 |
44 | 1,394 | 691 | 703 |
45 | 1,209 | 593 | 616 |
46 | 1,251 | 627 | 624 |
47 | 1,321 | 669 | 652 |
48 | 1,210 | 623 | 587 |
49 | 1,172 | 585 | 587 |
50 | 1,080 | 533 | 547 |
51 | 1,026 | 521 | 505 |
52 | 1,000 | 484 | 516 |
53 | 1,050 | 535 | 515 |
54 | 929 | 443 | 486 |
55 | 980 | 492 | 488 |
56 | 983 | 502 | 481 |
57 | 1,035 | 523 | 512 |
58 | 1,032 | 505 | 527 |
59 | 1,117 | 520 | 597 |
60 | 1,106 | 550 | 556 |
61 | 1,226 | 601 | 625 |
62 | 1,303 | 632 | 671 |
63 | 1,480 | 735 | 745 |
64 | 1,465 | 719 | 746 |
65 | 1,238 | 587 | 651 |
66 | 877 | 440 | 437 |
67 | 1,012 | 464 | 548 |
68 | 1,222 | 579 | 643 |
69 | 1,124 | 526 | 598 |
70 | 1,235 | 554 | 681 |
71 | 1,098 | 492 | 606 |
72 | 988 | 457 | 531 |
73 | 811 | 373 | 438 |
74 | 935 | 475 | 460 |
75 | 945 | 415 | 530 |
76 | 916 | 394 | 522 |
77 | 833 | 378 | 455 |
78 | 744 | 306 | 438 |
79 | 728 | 298 | 430 |
80 | 667 | 247 | 420 |
81 | 586 | 215 | 371 |
82 | 517 | 212 | 305 |
83 | 467 | 163 | 304 |
84 | 433 | 166 | 267 |
85 | 400 | 153 | 247 |
86 | 349 | 117 | 232 |
87 | 271 | 81 | 190 |
88 | 258 | 72 | 186 |
89 | 196 | 59 | 137 |
90 | 157 | 35 | 122 |
91 | 128 | 30 | 98 |
92 | 107 | 21 | 86 |
93 | 73 | 14 | 59 |
94 | 64 | 15 | 49 |
95 | 57 | 9 | 48 |
96 | 52 | 9 | 43 |
97 | 27 | 4 | 23 |
98 | 20 | 1 | 19 |
99 | 12 | 2 | 10 |
100 | 9 | 1 | 8 |
101 | 2 | 1 | 1 |
102 | 0 | 0 | 0 |
103 | 3 | 1 | 2 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,515 | 43,672 | 46,843 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,184 | 2,147 | 2,037 |
5~9歳 | 4,930 | 2,520 | 2,410 |
10~14歳 | 5,219 | 2,636 | 2,583 |
15~19歳 | 4,868 | 2,447 | 2,421 |
20~24歳 | 4,495 | 2,262 | 2,233 |
25~29歳 | 4,676 | 2,300 | 2,376 |
30~34歳 | 5,198 | 2,516 | 2,682 |
35~39歳 | 7,029 | 3,426 | 3,603 |
40~44歳 | 7,379 | 3,660 | 3,719 |
45~49歳 | 6,163 | 3,097 | 3,066 |
50~54歳 | 5,085 | 2,516 | 2,569 |
55~59歳 | 5,147 | 2,542 | 2,605 |
60~64歳 | 6,580 | 3,237 | 3,343 |
65~69歳 | 5,473 | 2,596 | 2,877 |
70~74歳 | 5,067 | 2,351 | 2,716 |
75~79歳 | 4,166 | 1,791 | 2,375 |
80~84歳 | 2,670 | 1,003 | 1,667 |
85~89歳 | 1,474 | 482 | 992 |
90~94歳 | 529 | 115 | 414 |
95~99歳 | 168 | 25 | 143 |
100~104歳 | 14 | 3 | 11 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,201 | 9,750 | 9,451 |
60歳以上 | 26,142 | 11,603 | 14,539 |
65歳以上 | 19,562 | 8,366 | 11,196 |
70歳以上 | 14,089 | 5,770 | 8,319 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2012年07月13日