平成24年5月1日現在(2012年)
平成24年5月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 760 | 399 | 361 |
1 | 820 | 415 | 405 |
2 | 829 | 426 | 403 |
3 | 893 | 469 | 424 |
4 | 892 | 434 | 458 |
5 | 933 | 462 | 471 |
6 | 910 | 481 | 429 |
7 | 1,043 | 553 | 490 |
8 | 1,027 | 505 | 522 |
9 | 1,023 | 522 | 501 |
10 | 1,034 | 521 | 513 |
11 | 1,002 | 498 | 504 |
12 | 1,104 | 549 | 555 |
13 | 1,055 | 538 | 517 |
14 | 1,014 | 521 | 493 |
15 | 1,001 | 499 | 502 |
16 | 944 | 462 | 482 |
17 | 999 | 510 | 489 |
18 | 971 | 517 | 454 |
19 | 937 | 454 | 483 |
20 | 918 | 501 | 417 |
21 | 908 | 451 | 457 |
22 | 941 | 462 | 479 |
23 | 887 | 434 | 453 |
24 | 835 | 411 | 424 |
25 | 894 | 443 | 451 |
26 | 904 | 442 | 462 |
27 | 910 | 452 | 458 |
28 | 1,005 | 482 | 523 |
29 | 964 | 477 | 487 |
30 | 957 | 456 | 501 |
31 | 998 | 485 | 513 |
32 | 1,065 | 520 | 545 |
33 | 1,015 | 477 | 538 |
34 | 1,170 | 578 | 592 |
35 | 1,208 | 622 | 586 |
36 | 1,366 | 636 | 730 |
37 | 1,451 | 717 | 734 |
38 | 1,508 | 729 | 779 |
39 | 1,526 | 740 | 786 |
40 | 1,500 | 729 | 771 |
41 | 1,505 | 761 | 744 |
42 | 1,537 | 745 | 792 |
43 | 1,436 | 736 | 700 |
44 | 1,402 | 694 | 708 |
45 | 1,188 | 579 | 609 |
46 | 1,260 | 640 | 620 |
47 | 1,336 | 676 | 660 |
48 | 1,203 | 619 | 584 |
49 | 1,157 | 579 | 578 |
50 | 1,070 | 523 | 547 |
51 | 1,022 | 524 | 498 |
52 | 1,018 | 494 | 524 |
53 | 1,043 | 531 | 512 |
54 | 919 | 431 | 488 |
55 | 1,011 | 517 | 494 |
56 | 944 | 477 | 467 |
57 | 1,050 | 527 | 523 |
58 | 1,038 | 506 | 532 |
59 | 1,119 | 526 | 593 |
60 | 1,107 | 544 | 563 |
61 | 1,235 | 594 | 641 |
62 | 1,324 | 663 | 661 |
63 | 1,469 | 732 | 737 |
64 | 1,481 | 714 | 767 |
65 | 1,196 | 575 | 621 |
66 | 886 | 443 | 443 |
67 | 1,024 | 464 | 560 |
68 | 1,211 | 578 | 633 |
69 | 1,138 | 526 | 612 |
70 | 1,219 | 553 | 666 |
71 | 1,090 | 483 | 607 |
72 | 993 | 470 | 523 |
73 | 810 | 378 | 432 |
74 | 956 | 480 | 476 |
75 | 920 | 398 | 522 |
76 | 934 | 405 | 529 |
77 | 835 | 379 | 456 |
78 | 723 | 293 | 430 |
79 | 742 | 302 | 440 |
80 | 665 | 251 | 414 |
81 | 575 | 208 | 367 |
82 | 516 | 216 | 300 |
83 | 466 | 168 | 298 |
84 | 436 | 163 | 273 |
85 | 408 | 156 | 252 |
86 | 347 | 114 | 233 |
87 | 262 | 73 | 189 |
88 | 260 | 77 | 183 |
89 | 197 | 58 | 139 |
90 | 158 | 35 | 123 |
91 | 127 | 29 | 98 |
92 | 106 | 22 | 84 |
93 | 72 | 12 | 60 |
94 | 64 | 16 | 48 |
95 | 61 | 11 | 50 |
96 | 48 | 7 | 41 |
97 | 25 | 4 | 21 |
98 | 23 | 1 | 22 |
99 | 12 | 2 | 10 |
100 | 9 | 1 | 8 |
101 | 2 | 1 | 1 |
102 | 0 | 0 | 0 |
103 | 3 | 1 | 2 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,515 | 43,664 | 46,851 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,198 | 2,140 | 2,058 |
5~9歳 | 4,956 | 2,523 | 2,433 |
10~14歳 | 5,204 | 2,626 | 2,578 |
15~19歳 | 4,852 | 2,447 | 2,405 |
20~24歳 | 4,487 | 2,257 | 2,230 |
25~29歳 | 4,655 | 2,281 | 2,374 |
30~34歳 | 5,236 | 2,541 | 2,695 |
35~39歳 | 7,074 | 3,438 | 3,636 |
40~44歳 | 7,375 | 3,667 | 3,708 |
45~49歳 | 6,112 | 3,074 | 3,038 |
50~54歳 | 5,065 | 2,503 | 2,562 |
55~59歳 | 5,178 | 2,558 | 2,620 |
60~64歳 | 6,637 | 3,256 | 3,381 |
65~69歳 | 5,447 | 2,583 | 2,864 |
70~74歳 | 5,055 | 2,357 | 2,698 |
75~79歳 | 4,132 | 1,760 | 2,372 |
80~84歳 | 2,656 | 1,004 | 1,652 |
85~89歳 | 1,463 | 477 | 986 |
90~94歳 | 525 | 116 | 409 |
95~99歳 | 175 | 26 | 149 |
100~104歳 | 13 | 3 | 10 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,191 | 9,735 | 9,456 |
60歳以上 | 26,136 | 11,600 | 14,536 |
65歳以上 | 19,520 | 8,353 | 11,167 |
70歳以上 | 14,065 | 5,767 | 8,298 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2012年05月10日