平成24年4月1日現在(2012年)
平成24年4月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 767 | 394 | 373 |
1 | 815 | 421 | 394 |
2 | 813 | 409 | 404 |
3 | 916 | 480 | 436 |
4 | 887 | 436 | 451 |
5 | 951 | 464 | 487 |
6 | 911 | 478 | 433 |
7 | 1,031 | 556 | 475 |
8 | 1,047 | 513 | 534 |
9 | 1,016 | 512 | 504 |
10 | 1,021 | 514 | 507 |
11 | 1,000 | 500 | 500 |
12 | 1,114 | 559 | 555 |
13 | 1,036 | 522 | 514 |
14 | 1,033 | 531 | 502 |
15 | 993 | 492 | 501 |
16 | 945 | 465 | 480 |
17 | 1,016 | 518 | 498 |
18 | 943 | 509 | 434 |
19 | 955 | 463 | 492 |
20 | 924 | 507 | 417 |
21 | 912 | 445 | 467 |
22 | 944 | 460 | 484 |
23 | 882 | 434 | 448 |
24 | 825 | 411 | 414 |
25 | 894 | 451 | 443 |
26 | 900 | 437 | 463 |
27 | 898 | 442 | 456 |
28 | 992 | 473 | 519 |
29 | 971 | 478 | 493 |
30 | 968 | 459 | 509 |
31 | 1,005 | 486 | 519 |
32 | 1,051 | 512 | 539 |
33 | 1,039 | 491 | 548 |
34 | 1,173 | 593 | 580 |
35 | 1,199 | 601 | 598 |
36 | 1,364 | 636 | 728 |
37 | 1,467 | 741 | 726 |
38 | 1,534 | 738 | 796 |
39 | 1,510 | 722 | 788 |
40 | 1,508 | 732 | 776 |
41 | 1,507 | 760 | 747 |
42 | 1,520 | 752 | 768 |
43 | 1,438 | 725 | 713 |
44 | 1,402 | 698 | 704 |
45 | 1,141 | 554 | 587 |
46 | 1,299 | 654 | 645 |
47 | 1,333 | 679 | 654 |
48 | 1,193 | 618 | 575 |
49 | 1,146 | 569 | 577 |
50 | 1,071 | 519 | 552 |
51 | 1,033 | 535 | 498 |
52 | 1,024 | 492 | 532 |
53 | 1,006 | 516 | 490 |
54 | 931 | 441 | 490 |
55 | 1,026 | 514 | 512 |
56 | 936 | 482 | 454 |
57 | 1,043 | 524 | 519 |
58 | 1,042 | 502 | 540 |
59 | 1,131 | 536 | 595 |
60 | 1,122 | 555 | 567 |
61 | 1,209 | 579 | 630 |
62 | 1,364 | 680 | 684 |
63 | 1,470 | 736 | 734 |
64 | 1,472 | 706 | 766 |
65 | 1,147 | 550 | 597 |
66 | 893 | 455 | 438 |
67 | 1,088 | 487 | 601 |
68 | 1,175 | 558 | 617 |
69 | 1,144 | 533 | 611 |
70 | 1,222 | 551 | 671 |
71 | 1,071 | 486 | 585 |
72 | 978 | 456 | 522 |
73 | 823 | 387 | 436 |
74 | 961 | 477 | 484 |
75 | 913 | 398 | 515 |
76 | 925 | 390 | 535 |
77 | 832 | 378 | 454 |
78 | 719 | 296 | 423 |
79 | 743 | 298 | 445 |
80 | 651 | 243 | 408 |
81 | 582 | 219 | 363 |
82 | 512 | 209 | 303 |
83 | 480 | 170 | 310 |
84 | 431 | 163 | 268 |
85 | 406 | 155 | 251 |
86 | 344 | 111 | 233 |
87 | 253 | 71 | 182 |
88 | 268 | 85 | 183 |
89 | 192 | 55 | 137 |
90 | 156 | 35 | 121 |
91 | 134 | 30 | 104 |
92 | 103 | 21 | 82 |
93 | 69 | 13 | 56 |
94 | 63 | 17 | 46 |
95 | 66 | 12 | 54 |
96 | 46 | 6 | 40 |
97 | 29 | 5 | 24 |
98 | 23 | 1 | 22 |
99 | 11 | 2 | 9 |
100 | 9 | 1 | 8 |
101 | 1 | 1 | 0 |
102 | 0 | 0 | 0 |
103 | 3 | 1 | 2 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,496 | 43,637 | 46,859 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,198 | 2,140 | 2,058 |
5~9歳 | 4,956 | 2,523 | 2,433 |
10~14歳 | 5,204 | 2,626 | 2,578 |
15~19歳 | 4,852 | 2,447 | 2,405 |
20~24歳 | 4,487 | 2,257 | 2,230 |
25~29歳 | 4,655 | 2,281 | 2,374 |
30~34歳 | 5,236 | 2,541 | 2,695 |
35~39歳 | 7,074 | 3,438 | 3,636 |
40~44歳 | 7,375 | 3,667 | 3,708 |
45~49歳 | 6,112 | 3,074 | 3,038 |
50~54歳 | 5,065 | 2,503 | 2,562 |
55~59歳 | 5,178 | 2,558 | 2,620 |
60~64歳 | 6,637 | 3,256 | 3,381 |
65~69歳 | 5,447 | 2,583 | 2,864 |
70~74歳 | 5,055 | 2,357 | 2,698 |
75~79歳 | 4,132 | 1,760 | 2,372 |
80~84歳 | 2,656 | 1,004 | 1,652 |
85~89歳 | 1,463 | 477 | 986 |
90~94歳 | 525 | 116 | 409 |
95~99歳 | 175 | 26 | 149 |
100~104歳 | 13 | 3 | 10 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,210 | 9,736 | 9,474 |
60歳以上 | 26,104 | 11,582 | 14,522 |
65歳以上 | 19,467 | 8,326 | 11,141 |
70歳以上 | 14,020 | 5,743 | 8,277 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2012年04月10日