平成23年11月1日現在(2011年)
平成23年11月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 765 | 390 | 375 |
1 | 794 | 412 | 382 |
2 | 874 | 431 | 443 |
3 | 874 | 455 | 419 |
4 | 896 | 436 | 460 |
5 | 951 | 495 | 456 |
6 | 964 | 509 | 455 |
7 | 1,023 | 522 | 501 |
8 | 1,028 | 519 | 509 |
9 | 1,053 | 522 | 531 |
10 | 976 | 484 | 492 |
11 | 1,075 | 543 | 532 |
12 | 1,086 | 554 | 532 |
13 | 1,031 | 530 | 501 |
14 | 1,018 | 516 | 502 |
15 | 965 | 465 | 500 |
16 | 964 | 488 | 476 |
17 | 1,055 | 538 | 517 |
18 | 930 | 480 | 450 |
19 | 945 | 485 | 460 |
20 | 930 | 473 | 457 |
21 | 919 | 441 | 478 |
22 | 922 | 471 | 451 |
23 | 858 | 420 | 438 |
24 | 870 | 434 | 436 |
25 | 901 | 450 | 451 |
26 | 925 | 455 | 470 |
27 | 948 | 450 | 498 |
28 | 946 | 481 | 465 |
29 | 946 | 440 | 506 |
30 | 971 | 474 | 497 |
31 | 1,010 | 488 | 522 |
32 | 1,049 | 513 | 536 |
33 | 1,096 | 518 | 578 |
34 | 1,151 | 602 | 549 |
35 | 1,344 | 635 | 709 |
36 | 1,398 | 688 | 710 |
37 | 1,483 | 732 | 751 |
38 | 1,543 | 742 | 801 |
39 | 1,500 | 725 | 775 |
40 | 1,518 | 743 | 775 |
41 | 1,593 | 788 | 805 |
42 | 1,419 | 711 | 708 |
43 | 1,400 | 692 | 708 |
44 | 1,400 | 703 | 697 |
45 | 1,065 | 532 | 533 |
46 | 1,378 | 675 | 703 |
47 | 1,304 | 683 | 621 |
48 | 1,183 | 611 | 572 |
49 | 1,139 | 559 | 580 |
50 | 1,028 | 520 | 508 |
51 | 1,034 | 495 | 539 |
52 | 1,061 | 550 | 511 |
53 | 996 | 491 | 505 |
54 | 892 | 427 | 465 |
55 | 1,029 | 530 | 499 |
56 | 987 | 497 | 490 |
57 | 1,024 | 505 | 519 |
58 | 1,102 | 507 | 595 |
59 | 1,135 | 572 | 563 |
60 | 1,198 | 581 | 617 |
61 | 1,171 | 569 | 602 |
62 | 1,494 | 745 | 749 |
63 | 1,457 | 726 | 731 |
64 | 1,382 | 669 | 713 |
65 | 966 | 470 | 496 |
66 | 961 | 448 | 513 |
67 | 1,185 | 551 | 634 |
68 | 1,179 | 567 | 612 |
69 | 1,224 | 560 | 664 |
70 | 1,167 | 523 | 644 |
71 | 1,068 | 501 | 567 |
72 | 893 | 400 | 493 |
73 | 868 | 438 | 430 |
74 | 965 | 445 | 520 |
75 | 931 | 405 | 526 |
76 | 883 | 391 | 492 |
77 | 805 | 356 | 449 |
78 | 748 | 308 | 440 |
79 | 724 | 264 | 460 |
80 | 597 | 238 | 359 |
81 | 545 | 214 | 331 |
82 | 517 | 206 | 311 |
83 | 462 | 163 | 299 |
84 | 425 | 162 | 263 |
85 | 387 | 140 | 247 |
86 | 323 | 100 | 223 |
87 | 256 | 73 | 183 |
88 | 256 | 80 | 176 |
89 | 180 | 47 | 133 |
90 | 152 | 38 | 114 |
91 | 131 | 27 | 104 |
92 | 93 | 19 | 74 |
93 | 74 | 17 | 57 |
94 | 63 | 11 | 52 |
95 | 64 | 11 | 53 |
96 | 38 | 7 | 31 |
97 | 28 | 4 | 24 |
98 | 22 | 3 | 19 |
99 | 16 | 3 | 13 |
100 | 7 | 2 | 5 |
101 | 2 | 1 | 1 |
102 | 4 | 1 | 3 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,576 | 43,681 | 46,895 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,203 | 2,124 | 2,079 |
5~9歳 | 5,019 | 2,567 | 2,452 |
10~14歳 | 5,186 | 2,627 | 2,559 |
15~19歳 | 4,859 | 2,456 | 2,403 |
20~24歳 | 4,499 | 2,239 | 2,260 |
25~29歳 | 4,666 | 2,276 | 2,390 |
30~34歳 | 5,277 | 2,595 | 2,682 |
35~39歳 | 7,268 | 3,522 | 3,746 |
40~44歳 | 7,330 | 3,637 | 3,693 |
45~49歳 | 6,069 | 3,060 | 3,009 |
50~54歳 | 5,011 | 2,483 | 2,528 |
55~59歳 | 5,277 | 2,611 | 2,666 |
60~64歳 | 6,702 | 3,290 | 3,412 |
65~69歳 | 5,515 | 2,596 | 2,919 |
70~74歳 | 4,961 | 2,307 | 2,654 |
75~79歳 | 4,091 | 1,724 | 2,367 |
80~84歳 | 2,546 | 983 | 1,563 |
85~89歳 | 1,402 | 440 | 962 |
90~94歳 | 513 | 112 | 401 |
95~99歳 | 168 | 28 | 140 |
100~104歳 | 13 | 4 | 9 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,267 | 9,774 | 9,493 |
60歳以上 | 25,912 | 11,484 | 14,428 |
65歳以上 | 19,210 | 8,194 | 11,016 |
70歳以上 | 13,695 | 5,598 | 8,097 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2011年11月09日