平成23年10月1日現在(2011年)
平成23年10月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 765 | 389 | 376 |
1 | 804 | 414 | 390 |
2 | 863 | 431 | 432 |
3 | 858 | 441 | 417 |
4 | 915 | 444 | 471 |
5 | 939 | 502 | 437 |
6 | 969 | 514 | 455 |
7 | 1,039 | 524 | 515 |
8 | 1,017 | 512 | 505 |
9 | 1,049 | 523 | 526 |
10 | 993 | 493 | 500 |
11 | 1,062 | 530 | 532 |
12 | 1,097 | 561 | 536 |
13 | 1,010 | 518 | 492 |
14 | 1,015 | 524 | 491 |
15 | 977 | 470 | 507 |
16 | 955 | 481 | 474 |
17 | 1,042 | 531 | 511 |
18 | 942 | 486 | 456 |
19 | 927 | 482 | 445 |
20 | 950 | 485 | 465 |
21 | 905 | 429 | 476 |
22 | 940 | 477 | 463 |
23 | 852 | 415 | 437 |
24 | 877 | 440 | 437 |
25 | 887 | 449 | 438 |
26 | 925 | 449 | 476 |
27 | 970 | 466 | 504 |
28 | 948 | 476 | 472 |
29 | 958 | 445 | 513 |
30 | 945 | 467 | 478 |
31 | 1,039 | 501 | 538 |
32 | 1,048 | 508 | 540 |
33 | 1,078 | 525 | 553 |
34 | 1,153 | 596 | 557 |
35 | 1,337 | 626 | 711 |
36 | 1,424 | 700 | 724 |
37 | 1,488 | 735 | 753 |
38 | 1,542 | 741 | 801 |
39 | 1,495 | 717 | 778 |
40 | 1,519 | 758 | 761 |
41 | 1,578 | 773 | 805 |
42 | 1,427 | 712 | 715 |
43 | 1,382 | 681 | 701 |
44 | 1,379 | 685 | 694 |
45 | 1,130 | 561 | 569 |
46 | 1,345 | 667 | 678 |
47 | 1,280 | 672 | 608 |
48 | 1,185 | 609 | 576 |
49 | 1,136 | 553 | 583 |
50 | 1,029 | 532 | 497 |
51 | 1,018 | 491 | 527 |
52 | 1,066 | 540 | 526 |
53 | 982 | 482 | 500 |
54 | 923 | 443 | 480 |
55 | 1,009 | 521 | 488 |
56 | 995 | 503 | 492 |
57 | 1,038 | 516 | 522 |
58 | 1,107 | 515 | 592 |
59 | 1,122 | 564 | 558 |
60 | 1,215 | 601 | 614 |
61 | 1,191 | 571 | 620 |
62 | 1,485 | 734 | 751 |
63 | 1,448 | 725 | 723 |
64 | 1,390 | 662 | 728 |
65 | 942 | 466 | 476 |
66 | 967 | 445 | 522 |
67 | 1,194 | 564 | 630 |
68 | 1,173 | 560 | 613 |
69 | 1,225 | 557 | 668 |
70 | 1,165 | 523 | 642 |
71 | 1,063 | 498 | 565 |
72 | 882 | 398 | 484 |
73 | 902 | 456 | 446 |
74 | 951 | 435 | 516 |
75 | 937 | 414 | 523 |
76 | 862 | 388 | 474 |
77 | 794 | 344 | 450 |
78 | 759 | 314 | 445 |
79 | 720 | 260 | 460 |
80 | 600 | 234 | 366 |
81 | 536 | 219 | 317 |
82 | 520 | 205 | 315 |
83 | 453 | 158 | 295 |
84 | 429 | 168 | 261 |
85 | 386 | 135 | 251 |
86 | 315 | 98 | 217 |
87 | 266 | 73 | 193 |
88 | 249 | 79 | 170 |
89 | 183 | 49 | 134 |
90 | 153 | 40 | 113 |
91 | 131 | 26 | 105 |
92 | 92 | 19 | 73 |
93 | 75 | 17 | 58 |
94 | 72 | 13 | 59 |
95 | 60 | 12 | 48 |
96 | 42 | 7 | 35 |
97 | 27 | 5 | 22 |
98 | 21 | 3 | 18 |
99 | 15 | 2 | 13 |
100 | 7 | 2 | 5 |
101 | 3 | 1 | 2 |
102 | 3 | 1 | 2 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,553 | 43,676 | 46,877 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,205 | 2,119 | 2,086 |
5~9歳 | 5,013 | 2,575 | 2,438 |
10~14歳 | 5,177 | 2,626 | 2,551 |
15~19歳 | 4,843 | 2,450 | 2,393 |
20~24歳 | 4,524 | 2,246 | 2,278 |
25~29歳 | 4,688 | 2,285 | 2,403 |
30~34歳 | 5,263 | 2,597 | 2,666 |
35~39歳 | 7,286 | 3,519 | 3,767 |
40~44歳 | 7,285 | 3,609 | 3,676 |
45~49歳 | 6,076 | 3,062 | 3,014 |
50~54歳 | 5,018 | 2,488 | 2,530 |
55~59歳 | 5,271 | 2,619 | 2,652 |
60~64歳 | 6,729 | 3,293 | 3,436 |
65~69歳 | 5,501 | 2,592 | 2,909 |
70~74歳 | 4,963 | 2,310 | 2,653 |
75~79歳 | 4,072 | 1,720 | 2,352 |
80~84歳 | 2,538 | 984 | 1,554 |
85~89歳 | 1,399 | 434 | 965 |
90~94歳 | 523 | 115 | 408 |
95~99歳 | 165 | 29 | 136 |
100~104歳 | 13 | 4 | 9 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,238 | 9,770 | 9,468 |
60歳以上 | 25,904 | 11,481 | 14,423 |
65歳以上 | 19,175 | 8,188 | 10,987 |
70歳以上 | 13,674 | 5,596 | 8,078 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2011年10月06日