平成23年8月1日現在(2011年)

更新日:2011年08月09日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 766 385 381
1 830 433 397
2 857 436 421
3 868 435 433
4 915 456 459
5 947 495 452
6 996 533 463
7 1,027 517 510
8 1,017 509 508
9 1,039 520 519
10 984 490 494
11 1,078 536 542
12 1,078 552 526
13 1,029 537 492
14 1,021 515 506
15 948 463 485
16 994 508 486
17 1,000 507 493
18 941 482 459
19 939 493 446
20 946 479 467
21 920 432 488
22 918 463 455
23 855 418 437
24 870 440 430
25 910 456 454
26 914 437 477
27 964 469 495
28 947 481 466
29 969 448 521
30 953 472 481
31 1,049 520 529
32 1,013 484 529
33 1,139 545 594
34 1,165 607 558
35 1,323 618 705
36 1,466 723 743
37 1,488 732 756
38 1,528 734 794
39 1,501 725 776
40 1,531 783 748
41 1,553 753 800
42 1,452 725 727
43 1,367 670 697
44 1,309 649 660
45 1,199 594 605
46 1,327 670 657
47 1,244 640 604
48 1,204 620 584
49 1,114 551 563
50 1,026 522 504
51 1,009 488 521
52 1,065 529 536
53 961 478 483
54 955 466 489
55 1,014 517 497
56 989 511 478
57 1,031 496 535
58 1,136 523 613
59 1,115 574 541
60 1,228 613 615
61 1,248 609 639
62 1,504 729 775
63 1,455 720 735
64 1,302 627 675
65 906 449 457
66 1,002 462 540
67 1,229 577 652
68 1,143 542 601
69 1,256 571 685
70 1,146 520 626
71 1,030 477 553
72 837 392 445
73 957 475 482
74 938 422 516
75 943 414 529
76 855 391 464
77 788 323 465
78 738 319 419
79 718 265 453
80 588 234 354
81 541 220 321
82 521 193 328
83 453 163 290
84 425 163 262
85 385 135 250
86 304 95 209
87 290 83 207
88 231 79 152
89 182 45 137
90 156 41 115
91 123 23 100
92 90 19 71
93 75 18 57
94 75 13 62
95 62 12 50
96 37 7 30
97 33 6 27
98 19 3 16
99 13 1 12
100 5 3 2
101 2 0 2
102 3 1 2
103 1 0 1
104 0 0 0
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 1 0 1
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,551 43,698 46,853

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,236 2,145 2,091
5~9歳 5,026 2,574 2,452
10~14歳 5,190 2,630 2,560
15~19歳 4,822 2,453 2,369
20~24歳 4,509 2,232 2,277
25~29歳 4,704 2,291 2,413
30~34歳 5,319 2,628 2,691
35~39歳 7,306 3,532 3,774
40~44歳 7,212 3,580 3,632
45~49歳 6,088 3,075 3,013
50~54歳 5,016 2,483 2,533
55~59歳 5,285 2,621 2,664
60~64歳 6,737 3,298 3,439
65~69歳 5,536 2,601 2,935
70~74歳 4,908 2,286 2,622
75~79歳 4,042 1,712 2,330
80~84歳 2,528 973 1,555
85~89歳 1,392 437 955
90~94歳 519 114 405
95~99歳 164 29 135
100~104歳 11 4 7
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,274 9,802 9,472
60歳以上 25,838 11,454 14,384
65歳以上 19,101 8,156 10,945
70歳以上 13,565 5,555 8,010

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ