平成23年6月1日現在(2011年)

更新日:2011年06月08日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 756 379 377
1 820 427 393
2 881 460 421
3 872 432 440
4 932 456 476
5 915 500 415
6 1,037 550 487
7 1,028 502 526
8 1,005 514 491
9 1,039 521 518
10 999 499 500
11 1,097 540 557
12 1,065 555 510
13 1,030 529 501
14 999 503 496
15 969 474 495
16 994 504 490
17 969 510 459
18 968 478 490
19 933 499 434
20 923 466 457
21 953 454 499
22 897 450 447
23 841 409 432
24 888 441 447
25 921 467 454
26 921 443 478
27 964 468 496
28 969 485 484
29 936 434 502
30 980 476 504
31 1,031 513 518
32 1,030 481 549
33 1,160 572 588
34 1,173 600 573
35 1,351 641 710
36 1,469 716 753
37 1,493 725 768
38 1,553 749 804
39 1,469 717 752
40 1,537 774 763
41 1,536 748 788
42 1,447 725 722
43 1,409 697 712
44 1,210 595 615
45 1,260 633 627
46 1,328 675 653
47 1,213 621 592
48 1,182 593 589
49 1,095 545 550
50 1,030 522 508
51 1,014 493 521
52 1,043 529 514
53 935 448 487
54 988 496 492
55 986 506 480
56 1,045 531 514
57 1,041 511 530
58 1,123 526 597
59 1,121 559 562
60 1,234 607 627
61 1,311 637 674
62 1,490 743 747
63 1,478 730 748
64 1,248 593 655
65 882 440 442
66 1,023 473 550
67 1,240 592 648
68 1,142 538 604
69 1,253 561 692
70 1,120 504 616
71 1,005 470 535
72 830 388 442
73 947 482 465
74 961 423 538
75 933 409 524
76 857 389 468
77 776 316 460
78 757 318 439
79 677 251 426
80 609 235 374
81 543 227 316
82 513 185 328
83 455 175 280
84 432 163 269
85 374 125 249
86 294 87 207
87 290 88 202
88 230 73 157
89 179 47 132
90 153 39 114
91 122 24 98
92 92 18 74
93 81 20 61
94 72 13 59
95 67 12 55
96 36 8 28
97 32 4 28
98 18 3 15
99 13 3 10
100 5 2 3
101 2 0 2
102 3 1 2
103 1 0 1
104 0 0 0
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 1 0 1
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,554 43,682 46,872

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,261 2,154 2,107
5~9歳 5,024 2,587 2,437
10~14歳 5,190 2,626 2,564
15~19歳 4,833 2,465 2,368
20~24歳 4,502 2,220 2,282
25~29歳 4,711 2,297 2,414
30~34歳 5,374 2,642 2,732
35~39歳 7,335 3,548 3,787
40~44歳 7,139 3,539 3,600
45~49歳 6,078 3,067 3,011
50~54歳 5,010 2,488 2,522
55~59歳 5,316 2,633 2,683
60~64歳 6,761 3,310 3,451
65~69歳 5,540 2,604 2,936
70~74歳 4,863 2,267 2,596
75~79歳 4,000 1,683 2,317
80~84歳 2,552 985 1,567
85~89歳 1,367 420 947
90~94歳 520 114 406
95~99歳 166 30 136
100~104歳 11 3 8
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,308 9,832 9,476
60歳以上 25,781 11,416 14,365
65歳以上 19,020 8,106 10,914
70歳以上 13,480 5,502 7,978

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ