平成23年5月1日現在(2011年)
平成23年5月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 761 | 385 | 376 |
1 | 806 | 411 | 395 |
2 | 885 | 466 | 419 |
3 | 881 | 438 | 443 |
4 | 930 | 461 | 469 |
5 | 915 | 496 | 419 |
6 | 1,035 | 548 | 487 |
7 | 1,029 | 505 | 524 |
8 | 1,008 | 515 | 493 |
9 | 1,037 | 524 | 513 |
10 | 1,001 | 497 | 504 |
11 | 1,105 | 551 | 554 |
12 | 1,060 | 543 | 517 |
13 | 1,023 | 526 | 497 |
14 | 1,009 | 505 | 504 |
15 | 955 | 468 | 487 |
16 | 995 | 507 | 488 |
17 | 979 | 525 | 454 |
18 | 954 | 459 | 495 |
19 | 938 | 505 | 433 |
20 | 923 | 459 | 464 |
21 | 959 | 466 | 493 |
22 | 895 | 447 | 448 |
23 | 835 | 409 | 426 |
24 | 915 | 455 | 460 |
25 | 898 | 446 | 452 |
26 | 911 | 444 | 467 |
27 | 990 | 482 | 508 |
28 | 949 | 477 | 472 |
29 | 954 | 449 | 505 |
30 | 976 | 469 | 507 |
31 | 1,033 | 503 | 530 |
32 | 1,026 | 480 | 546 |
33 | 1,167 | 579 | 588 |
34 | 1,189 | 615 | 574 |
35 | 1,374 | 649 | 725 |
36 | 1,462 | 720 | 742 |
37 | 1,513 | 727 | 786 |
38 | 1,534 | 742 | 792 |
39 | 1,510 | 738 | 772 |
40 | 1,510 | 761 | 749 |
41 | 1,540 | 742 | 798 |
42 | 1,431 | 726 | 705 |
43 | 1,420 | 701 | 719 |
44 | 1,185 | 580 | 605 |
45 | 1,265 | 643 | 622 |
46 | 1,343 | 682 | 661 |
47 | 1,207 | 617 | 590 |
48 | 1,175 | 587 | 588 |
49 | 1,081 | 532 | 549 |
50 | 1,025 | 523 | 502 |
51 | 1,029 | 502 | 527 |
52 | 1,036 | 527 | 509 |
53 | 927 | 436 | 491 |
54 | 1,017 | 522 | 495 |
55 | 948 | 484 | 464 |
56 | 1,061 | 535 | 526 |
57 | 1,051 | 513 | 538 |
58 | 1,124 | 531 | 593 |
59 | 1,118 | 553 | 565 |
60 | 1,242 | 601 | 641 |
61 | 1,326 | 664 | 662 |
62 | 1,476 | 740 | 736 |
63 | 1,496 | 724 | 772 |
64 | 1,207 | 581 | 626 |
65 | 891 | 442 | 449 |
66 | 1,033 | 472 | 561 |
67 | 1,227 | 590 | 637 |
68 | 1,156 | 541 | 615 |
69 | 1,236 | 559 | 677 |
70 | 1,114 | 496 | 618 |
71 | 1,007 | 479 | 528 |
72 | 829 | 393 | 436 |
73 | 963 | 484 | 479 |
74 | 937 | 407 | 530 |
75 | 947 | 413 | 534 |
76 | 861 | 392 | 469 |
77 | 750 | 303 | 447 |
78 | 771 | 321 | 450 |
79 | 673 | 255 | 418 |
80 | 600 | 229 | 371 |
81 | 542 | 231 | 311 |
82 | 514 | 190 | 324 |
83 | 454 | 171 | 283 |
84 | 440 | 166 | 274 |
85 | 369 | 122 | 247 |
86 | 287 | 81 | 206 |
87 | 295 | 96 | 199 |
88 | 227 | 69 | 158 |
89 | 180 | 47 | 133 |
90 | 154 | 38 | 116 |
91 | 120 | 25 | 95 |
92 | 91 | 15 | 76 |
93 | 84 | 23 | 61 |
94 | 75 | 14 | 61 |
95 | 64 | 11 | 53 |
96 | 33 | 7 | 26 |
97 | 34 | 4 | 30 |
98 | 16 | 3 | 13 |
99 | 13 | 3 | 10 |
100 | 6 | 2 | 4 |
101 | 1 | 0 | 1 |
102 | 4 | 1 | 3 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,559 | 43,693 | 46,866 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,263 | 2,161 | 2,102 |
5~9歳 | 5,024 | 2,588 | 2,436 |
10~14歳 | 5,198 | 2,622 | 2,576 |
15~19歳 | 4,821 | 2,464 | 2,357 |
20~24歳 | 4,527 | 2,236 | 2,291 |
25~29歳 | 4,702 | 2,298 | 2,404 |
30~34歳 | 5,391 | 2,646 | 2,745 |
35~39歳 | 7,393 | 3,576 | 3,817 |
40~44歳 | 7,086 | 3,510 | 3,576 |
45~49歳 | 6,071 | 3,061 | 3,010 |
50~54歳 | 5,034 | 2,510 | 2,524 |
55~59歳 | 5,302 | 2,616 | 2,686 |
60~64歳 | 6,747 | 3,310 | 3,437 |
65~69歳 | 5,543 | 2,604 | 2,939 |
70~74歳 | 4,850 | 2,259 | 2,591 |
75~79歳 | 4,002 | 1,684 | 2,318 |
80~84歳 | 2,550 | 987 | 1,563 |
85~89歳 | 1,358 | 415 | 943 |
90~94歳 | 524 | 115 | 409 |
95~99歳 | 160 | 28 | 132 |
100~104歳 | 12 | 3 | 9 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,306 | 9,835 | 9,471 |
60歳以上 | 25,747 | 11,405 | 14,342 |
65歳以上 | 19,000 | 8,095 | 10,905 |
70歳以上 | 13,457 | 5,491 | 7,966 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2011年05月13日