平成23年3月1日現在(2011年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 763 390 373
1 812 415 397
2 887 462 425
3 879 436 443
4 964 480 484
5 926 493 433
6 1,016 551 465
7 1,031 504 527
8 1,010 512 498
9 1,014 503 511
10 1,022 509 513
11 1,106 560 546
12 1,040 530 510
13 1,045 546 499
14 975 469 506
15 995 496 499
16 1,029 520 509
17 926 503 423
18 976 472 504
19 943 497 446
20 926 454 472
21 939 458 481
22 901 454 447
23 840 411 429
24 931 470 461
25 897 438 459
26 924 460 464
27 992 491 501
28 930 466 464
29 934 443 491
30 984 471 513
31 1,047 497 550
32 1,041 506 535
33 1,187 595 592
34 1,218 594 624
35 1,365 659 706
36 1,488 749 739
37 1,540 741 799
38 1,492 714 778
39 1,530 739 791
40 1,542 780 762
41 1,507 728 779
42 1,392 699 693
43 1,437 724 713
44 1,117 546 571
45 1,320 655 665
46 1,347 698 649
47 1,200 622 578
48 1,148 565 583
49 1,070 527 543
50 1,019 514 505
51 1,071 521 550
52 980 508 472
53 937 436 501
54 1,030 523 507
55 953 491 462
56 1,031 508 523
57 1,089 532 557
58 1,139 544 595
59 1,162 585 577
60 1,176 568 608
61 1,395 682 713
62 1,473 757 716
63 1,490 713 777
64 1,116 535 581
65 892 449 443
66 1,113 501 612
67 1,206 586 620
68 1,160 534 626
69 1,231 558 673
70 1,098 499 599
71 978 462 516
72 829 393 436
73 1,004 491 513
74 926 410 516
75 935 408 527
76 855 377 478
77 774 321 453
78 752 306 446
79 645 240 405
80 598 245 353
81 548 222 326
82 510 195 315
83 445 167 278
84 430 159 271
85 362 127 235
86 280 79 201
87 293 94 199
88 222 66 156
89 176 46 130
90 150 40 110
91 116 23 93
92 102 21 81
93 73 15 58
94 79 17 62
95 59 9 50
96 41 7 34
97 31 3 28
98 17 3 14
99 13 4 9
100 4 1 3
101 3 2 1
102 3 0 3
103 1 0 1
104 0 0 0
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 1 0 1
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,561 43,699 46,862
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,305 2,183 2,122
5~9歳 4,997 2,563 2,434
10~14歳 5,188 2,614 2,574
15~19歳 4,869 2,488 2,381
20~24歳 4,537 2,247 2,290
25~29歳 4,677 2,298 2,379
30~34歳 5,477 2,663 2,814
35~39歳 7,415 3,602 3,813
40~44歳 6,995 3,477 3,518
45~49歳 6,085 3,067 3,018
50~54歳 5,037 2,502 2,535
55~59歳 5,374 2,660 2,714
60~64歳 6,650 3,255 3,395
65~69歳 5,602 2,628 2,974
70~74歳 4,835 2,255 2,580
75~79歳 3,961 1,652 2,309
80~84歳 2,531 988 1,543
85~89歳 1,333 412 921
90~94歳 520 116 404
95~99歳 161 26 135
100~104歳 11 3 8
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,359 9,848 9,511
60歳以上 25,605 11,335 14,270
65歳以上 18,955 8,080 10,875
70歳以上 13,353 5,452 7,901
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ