平成23年2月1日現在(2011年)

更新日:2011年02月10日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 757 378 379
1 833 421 412
2 877 448 429
3 880 436 444
4 987 505 482
5 913 477 436
6 1,009 552 457
7 1,050 520 530
8 1,016 507 509
9 999 494 505
10 1,044 521 523
11 1,098 557 541
12 1,039 531 508
13 1,041 541 500
14 979 474 505
15 977 487 490
16 1,034 524 510
17 928 494 434
18 997 496 501
19 920 476 444
20 943 449 494
21 927 473 454
22 875 434 441
23 852 415 437
24 932 471 461
25 908 450 458
26 933 461 472
27 979 489 490
28 929 459 470
29 936 439 497
30 991 485 506
31 1,050 504 546
32 1,053 506 547
33 1,181 595 586
34 1,253 610 643
35 1,372 675 697
36 1,488 734 754
37 1,528 718 810
38 1,497 737 760
39 1,546 742 804
40 1,530 773 757
41 1,501 723 778
42 1,387 704 683
43 1,456 732 724
44 1,065 527 538
45 1,349 661 688
46 1,352 711 641
47 1,198 616 582
48 1,134 555 579
49 1,079 531 548
50 1,021 513 508
51 1,059 526 533
52 985 497 488
53 930 433 497
54 1,026 535 491
55 963 494 469
56 1,024 506 518
57 1,128 530 598
58 1,120 551 569
59 1,162 575 587
60 1,191 584 607
61 1,418 700 718
62 1,475 744 731
63 1,460 702 758
64 1,077 519 558
65 917 456 461
66 1,132 509 623
67 1,201 587 614
68 1,166 526 640
69 1,205 558 647
70 1,126 511 615
71 944 436 508
72 853 420 433
73 990 475 515
74 940 415 525
75 923 401 522
76 856 381 475
77 762 309 453
78 771 308 463
79 621 244 377
80 593 230 363
81 562 241 321
82 489 181 308
83 435 168 267
84 428 148 280
85 362 130 232
86 287 80 207
87 296 98 198
88 213 64 149
89 174 44 130
90 139 33 106
91 123 28 95
92 99 19 80
93 73 18 55
94 80 15 65
95 53 9 44
96 43 6 37
97 27 3 24
98 18 4 14
99 14 3 11
100 4 1 3
101 3 2 1
102 3 0 3
103 1 0 1
104 0 0 0
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,568 43,688 46,880

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,334 2,188 2,146
5~9歳 4,987 2,550 2,437
10~14歳 5,201 2,624 2,577
15~19歳 4,856 2,477 2,379
20~24歳 4,529 2,242 2,287
25~29歳 4,685 2,298 2,387
30~34歳 5,528 2,700 2,828
35~39歳 7,431 3,606 3,825
40~44歳 6,939 3,459 3,480
45~49歳 6,112 3,074 3,038
50~54歳 5,021 2,504 2,517
55~59歳 5,397 2,656 2,741
60~64歳 6,621 3,249 3,372
65~69歳 5,621 2,636 2,985
70~74歳 4,853 2,257 2,596
75~79歳 3,933 1,643 2,290
80~84歳 2,507 968 1,539
85~89歳 1,332 416 916
90~94歳 514 113 401
95~99歳 155 25 130
100~104歳 11 3 8
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,378 9,839 9,539
60歳以上 25,548 11,310 14,238
65歳以上 18,927 8,061 10,866
70歳以上 13,306 5,425 7,881

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ