平成23年1月1日現在(2011年)
平成23年1月1日現在 (Excelファイル: 25.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 744 | 376 | 368 |
1 | 851 | 424 | 427 |
2 | 874 | 446 | 428 |
3 | 898 | 447 | 451 |
4 | 967 | 501 | 466 |
5 | 919 | 485 | 434 |
6 | 1,006 | 533 | 473 |
7 | 1,046 | 528 | 518 |
8 | 1,029 | 515 | 514 |
9 | 988 | 479 | 509 |
10 | 1,056 | 533 | 523 |
11 | 1,114 | 565 | 549 |
12 | 1,020 | 531 | 489 |
13 | 1,042 | 529 | 513 |
14 | 971 | 473 | 498 |
15 | 974 | 491 | 483 |
16 | 1,047 | 533 | 514 |
17 | 938 | 487 | 451 |
18 | 984 | 491 | 493 |
19 | 912 | 476 | 436 |
20 | 942 | 449 | 493 |
21 | 944 | 477 | 467 |
22 | 861 | 428 | 433 |
23 | 873 | 426 | 447 |
24 | 922 | 471 | 451 |
25 | 898 | 441 | 457 |
26 | 950 | 466 | 484 |
27 | 970 | 497 | 473 |
28 | 926 | 443 | 483 |
29 | 936 | 450 | 486 |
30 | 1,000 | 488 | 512 |
31 | 1,037 | 496 | 541 |
32 | 1,103 | 526 | 577 |
33 | 1,155 | 578 | 577 |
34 | 1,291 | 624 | 667 |
35 | 1,381 | 691 | 690 |
36 | 1,474 | 731 | 743 |
37 | 1,550 | 722 | 828 |
38 | 1,474 | 726 | 748 |
39 | 1,562 | 752 | 810 |
40 | 1,545 | 772 | 773 |
41 | 1,476 | 719 | 757 |
42 | 1,400 | 708 | 692 |
43 | 1,442 | 716 | 726 |
44 | 1,037 | 519 | 518 |
45 | 1,381 | 683 | 698 |
46 | 1,335 | 702 | 633 |
47 | 1,209 | 623 | 586 |
48 | 1,121 | 544 | 577 |
49 | 1,062 | 528 | 534 |
50 | 1,033 | 507 | 526 |
51 | 1,069 | 540 | 529 |
52 | 974 | 489 | 485 |
53 | 919 | 430 | 489 |
54 | 1,039 | 538 | 501 |
55 | 975 | 508 | 467 |
56 | 1,027 | 503 | 524 |
57 | 1,110 | 519 | 591 |
58 | 1,127 | 561 | 566 |
59 | 1,180 | 585 | 595 |
60 | 1,188 | 574 | 614 |
61 | 1,468 | 730 | 738 |
62 | 1,449 | 723 | 726 |
63 | 1,441 | 707 | 734 |
64 | 1,039 | 505 | 534 |
65 | 931 | 437 | 494 |
66 | 1,155 | 533 | 622 |
67 | 1,193 | 579 | 614 |
68 | 1,195 | 547 | 648 |
69 | 1,203 | 544 | 659 |
70 | 1,108 | 510 | 598 |
71 | 932 | 432 | 500 |
72 | 857 | 431 | 426 |
73 | 1,003 | 472 | 531 |
74 | 924 | 394 | 530 |
75 | 938 | 420 | 518 |
76 | 832 | 371 | 461 |
77 | 782 | 322 | 460 |
78 | 770 | 295 | 475 |
79 | 617 | 255 | 362 |
80 | 559 | 220 | 339 |
81 | 562 | 238 | 324 |
82 | 499 | 182 | 317 |
83 | 447 | 173 | 274 |
84 | 408 | 146 | 262 |
85 | 365 | 125 | 240 |
86 | 290 | 81 | 209 |
87 | 292 | 104 | 188 |
88 | 199 | 55 | 144 |
89 | 181 | 48 | 133 |
90 | 139 | 29 | 110 |
91 | 126 | 28 | 98 |
92 | 93 | 18 | 75 |
93 | 85 | 21 | 64 |
94 | 76 | 14 | 62 |
95 | 53 | 9 | 44 |
96 | 42 | 6 | 36 |
97 | 29 | 3 | 26 |
98 | 22 | 6 | 16 |
99 | 11 | 3 | 8 |
100 | 3 | 1 | 2 |
101 | 4 | 2 | 2 |
102 | 4 | 0 | 4 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 1 | 0 | 1 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,606 | 43,712 | 46,894 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,334 | 2,194 | 2,140 |
5~9歳 | 4,988 | 2,540 | 2,448 |
10~14歳 | 5,203 | 2,631 | 2,572 |
15~19歳 | 4,855 | 2,478 | 2,377 |
20~24歳 | 4,542 | 2,251 | 2,291 |
25~29歳 | 4,680 | 2,297 | 2,383 |
30~34歳 | 5,586 | 2,712 | 2,874 |
35~39歳 | 7,441 | 3,622 | 3,819 |
40~44歳 | 6,900 | 3,434 | 3,466 |
45~49歳 | 6,108 | 3,080 | 3,028 |
50~54歳 | 5,034 | 2,504 | 2,530 |
55~59歳 | 5,419 | 2,676 | 2,743 |
60~64歳 | 6,585 | 3,239 | 3,346 |
65~69歳 | 5,677 | 2,640 | 3,037 |
70~74歳 | 4,824 | 2,239 | 2,585 |
75~79歳 | 3,939 | 1,663 | 2,276 |
80~84歳 | 2,475 | 959 | 1,516 |
85~89歳 | 1,327 | 413 | 914 |
90~94歳 | 519 | 110 | 409 |
95~99歳 | 157 | 27 | 130 |
100~104歳 | 12 | 3 | 9 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,380 | 9,843 | 9,537 |
60歳以上 | 25,516 | 11,293 | 14,223 |
65歳以上 | 18,931 | 8,054 | 10,877 |
70歳以上 | 13,254 | 5,414 | 7,840 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2011年01月11日