平成22年12月1日現在(2010年)
平成22年12月1日現在 (Excelファイル: 25.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 744 | 370 | 374 |
1 | 872 | 443 | 429 |
2 | 869 | 443 | 426 |
3 | 904 | 453 | 451 |
4 | 949 | 496 | 453 |
5 | 931 | 492 | 439 |
6 | 1,025 | 532 | 493 |
7 | 1,022 | 521 | 501 |
8 | 1,062 | 531 | 531 |
9 | 957 | 462 | 495 |
10 | 1,077 | 547 | 530 |
11 | 1,090 | 554 | 536 |
12 | 1,032 | 536 | 496 |
13 | 1,046 | 530 | 516 |
14 | 969 | 471 | 498 |
15 | 965 | 492 | 473 |
16 | 1,065 | 539 | 526 |
17 | 920 | 476 | 444 |
18 | 964 | 481 | 483 |
19 | 938 | 483 | 455 |
20 | 934 | 442 | 492 |
21 | 936 | 479 | 457 |
22 | 853 | 414 | 439 |
23 | 880 | 441 | 439 |
24 | 915 | 460 | 455 |
25 | 913 | 463 | 450 |
26 | 964 | 466 | 498 |
27 | 936 | 476 | 460 |
28 | 926 | 441 | 485 |
29 | 959 | 466 | 493 |
30 | 1,008 | 494 | 514 |
31 | 1,024 | 490 | 534 |
32 | 1,110 | 526 | 584 |
33 | 1,165 | 595 | 570 |
34 | 1,319 | 625 | 694 |
35 | 1,377 | 691 | 686 |
36 | 1,476 | 730 | 746 |
37 | 1,544 | 729 | 815 |
38 | 1,499 | 727 | 772 |
39 | 1,539 | 745 | 794 |
40 | 1,580 | 781 | 799 |
41 | 1,424 | 707 | 717 |
42 | 1,397 | 701 | 696 |
43 | 1,449 | 725 | 724 |
44 | 1,027 | 515 | 512 |
45 | 1,389 | 681 | 708 |
46 | 1,346 | 709 | 637 |
47 | 1,186 | 618 | 568 |
48 | 1,153 | 565 | 588 |
49 | 1,021 | 507 | 514 |
50 | 1,039 | 497 | 542 |
51 | 1,069 | 554 | 515 |
52 | 989 | 491 | 498 |
53 | 914 | 432 | 482 |
54 | 1,031 | 539 | 492 |
55 | 986 | 502 | 484 |
56 | 1,052 | 513 | 539 |
57 | 1,097 | 517 | 580 |
58 | 1,130 | 570 | 560 |
59 | 1,172 | 564 | 608 |
60 | 1,201 | 588 | 613 |
61 | 1,489 | 748 | 741 |
62 | 1,434 | 714 | 720 |
63 | 1,429 | 700 | 729 |
64 | 1,007 | 481 | 526 |
65 | 944 | 450 | 494 |
66 | 1,177 | 541 | 636 |
67 | 1,186 | 578 | 608 |
68 | 1,217 | 555 | 662 |
69 | 1,208 | 543 | 665 |
70 | 1,092 | 512 | 580 |
71 | 901 | 408 | 493 |
72 | 857 | 433 | 424 |
73 | 1,016 | 473 | 543 |
74 | 929 | 405 | 524 |
75 | 914 | 414 | 500 |
76 | 843 | 369 | 474 |
77 | 779 | 329 | 450 |
78 | 755 | 285 | 470 |
79 | 606 | 250 | 356 |
80 | 574 | 230 | 344 |
81 | 548 | 225 | 323 |
82 | 494 | 185 | 309 |
83 | 446 | 170 | 276 |
84 | 411 | 147 | 264 |
85 | 365 | 118 | 247 |
86 | 285 | 87 | 198 |
87 | 297 | 102 | 195 |
88 | 204 | 59 | 145 |
89 | 173 | 45 | 128 |
90 | 154 | 35 | 119 |
91 | 117 | 26 | 91 |
92 | 92 | 17 | 75 |
93 | 87 | 21 | 66 |
94 | 82 | 15 | 67 |
95 | 49 | 9 | 40 |
96 | 40 | 4 | 36 |
97 | 29 | 3 | 26 |
98 | 20 | 6 | 14 |
99 | 11 | 3 | 8 |
100 | 4 | 2 | 2 |
101 | 6 | 1 | 5 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 1 | 0 | 1 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,604 | 43,726 | 46,878 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,338 | 2,205 | 2,133 |
5~9歳 | 4,997 | 2,538 | 2,459 |
10~14歳 | 5,214 | 2,638 | 2,576 |
15~19歳 | 4,852 | 2,471 | 2,381 |
20~24歳 | 4,518 | 2,236 | 2,282 |
25~29歳 | 4,698 | 2,312 | 2,386 |
30~34歳 | 5,626 | 2,730 | 2,896 |
35~39歳 | 7,435 | 3,622 | 3,813 |
40~44歳 | 6,877 | 3,429 | 3,448 |
45~49歳 | 6,095 | 3,080 | 3,015 |
50~54歳 | 5,042 | 2,513 | 2,529 |
55~59歳 | 5,437 | 2,666 | 2,771 |
60~64歳 | 6,560 | 3,231 | 3,329 |
65~69歳 | 5,732 | 2,667 | 3,065 |
70~74歳 | 4,795 | 2,231 | 2,564 |
75~79歳 | 3,897 | 1,647 | 2,250 |
80~84歳 | 2,473 | 957 | 1,516 |
85~89歳 | 1,324 | 411 | 913 |
90~94歳 | 532 | 114 | 418 |
95~99歳 | 149 | 25 | 124 |
100~104歳 | 12 | 3 | 9 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,401 | 9,852 | 9,549 |
60歳以上 | 25,475 | 11,286 | 14,189 |
65歳以上 | 18,915 | 8,055 | 10,860 |
70歳以上 | 13,183 | 5,388 | 7,795 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年12月06日