平成22年9月1日現在(2010年)
平成22年9月1日現在(2010年) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 766 | 390 | 376 |
1 | 886 | 447 | 439 |
2 | 852 | 439 | 413 |
3 | 913 | 453 | 460 |
4 | 952 | 509 | 443 |
5 | 983 | 528 | 455 |
6 | 1,024 | 511 | 513 |
7 | 1,013 | 518 | 495 |
8 | 1,046 | 528 | 518 |
9 | 1,000 | 490 | 510 |
10 | 1,062 | 529 | 533 |
11 | 1,085 | 562 | 523 |
12 | 1,038 | 525 | 513 |
13 | 1,015 | 527 | 488 |
14 | 978 | 474 | 504 |
15 | 1,002 | 515 | 487 |
16 | 1,018 | 513 | 505 |
17 | 952 | 489 | 463 |
18 | 930 | 469 | 461 |
19 | 962 | 491 | 471 |
20 | 927 | 443 | 484 |
21 | 919 | 460 | 459 |
22 | 852 | 416 | 436 |
23 | 900 | 456 | 444 |
24 | 901 | 458 | 443 |
25 | 909 | 451 | 458 |
26 | 980 | 477 | 503 |
27 | 899 | 455 | 444 |
28 | 966 | 453 | 513 |
29 | 926 | 459 | 467 |
30 | 1,035 | 511 | 524 |
31 | 1,053 | 507 | 546 |
32 | 1,124 | 544 | 580 |
33 | 1,174 | 601 | 573 |
34 | 1,312 | 606 | 706 |
35 | 1,443 | 715 | 728 |
36 | 1,501 | 744 | 757 |
37 | 1,533 | 736 | 797 |
38 | 1,490 | 709 | 781 |
39 | 1,538 | 775 | 763 |
40 | 1,572 | 763 | 809 |
41 | 1,445 | 721 | 724 |
42 | 1,394 | 687 | 707 |
43 | 1,347 | 675 | 672 |
44 | 1,164 | 570 | 594 |
45 | 1,333 | 655 | 678 |
46 | 1,304 | 685 | 619 |
47 | 1,204 | 633 | 571 |
48 | 1,119 | 553 | 566 |
49 | 1,034 | 528 | 506 |
50 | 1,021 | 490 | 531 |
51 | 1,070 | 540 | 530 |
52 | 968 | 471 | 497 |
53 | 964 | 472 | 492 |
54 | 1,006 | 518 | 488 |
55 | 1,008 | 518 | 490 |
56 | 1,031 | 504 | 527 |
57 | 1,130 | 523 | 607 |
58 | 1,137 | 582 | 555 |
59 | 1,209 | 599 | 610 |
60 | 1,204 | 587 | 617 |
61 | 1,521 | 749 | 772 |
62 | 1,452 | 734 | 718 |
63 | 1,363 | 651 | 712 |
64 | 937 | 464 | 473 |
65 | 1,004 | 462 | 542 |
66 | 1,204 | 565 | 639 |
67 | 1,183 | 570 | 613 |
68 | 1,239 | 574 | 665 |
69 | 1,193 | 533 | 660 |
70 | 1,044 | 488 | 556 |
71 | 865 | 394 | 471 |
72 | 953 | 484 | 469 |
73 | 958 | 439 | 519 |
74 | 972 | 433 | 539 |
75 | 862 | 384 | 478 |
76 | 835 | 359 | 476 |
77 | 775 | 334 | 441 |
78 | 741 | 281 | 460 |
79 | 612 | 240 | 372 |
80 | 575 | 248 | 327 |
81 | 545 | 216 | 329 |
82 | 489 | 174 | 315 |
83 | 448 | 180 | 268 |
84 | 419 | 148 | 271 |
85 | 332 | 111 | 221 |
86 | 318 | 91 | 227 |
87 | 262 | 89 | 173 |
88 | 212 | 63 | 149 |
89 | 177 | 46 | 131 |
90 | 146 | 28 | 118 |
91 | 113 | 22 | 91 |
92 | 91 | 22 | 69 |
93 | 89 | 17 | 72 |
94 | 84 | 16 | 68 |
95 | 48 | 8 | 40 |
96 | 49 | 9 | 40 |
97 | 24 | 4 | 20 |
98 | 18 | 3 | 15 |
99 | 7 | 2 | 5 |
100 | 6 | 1 | 5 |
101 | 6 | 1 | 5 |
102 | 3 | 0 | 3 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 1 | 0 | 1 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,698 | 43,794 | 46,904 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,369 | 2,238 | 2,131 |
5~9歳 | 5,066 | 2,575 | 2,491 |
10~14歳 | 5,178 | 2,617 | 2,561 |
15~19歳 | 4,864 | 2,477 | 2,387 |
20~24歳 | 4,499 | 2,233 | 2,266 |
25~29歳 | 4,680 | 2,295 | 2,385 |
30~34歳 | 5,698 | 2,769 | 2,929 |
35~39歳 | 7,505 | 3,679 | 3,826 |
40~44歳 | 6,922 | 3,416 | 3,506 |
45~49歳 | 5,994 | 3,054 | 2,940 |
50~54歳 | 5,029 | 2,491 | 2,538 |
55~59歳 | 5,515 | 2,726 | 2,789 |
60~64歳 | 6,477 | 3,185 | 3,292 |
65~69歳 | 5,823 | 2,704 | 3,119 |
70~74歳 | 4,792 | 2,238 | 2,554 |
75~79歳 | 3,825 | 1,598 | 2,227 |
80~84歳 | 2,476 | 966 | 1,510 |
85~89歳 | 1,301 | 400 | 901 |
90~94歳 | 523 | 105 | 418 |
95~99歳 | 146 | 26 | 120 |
100~104歳 | 15 | 2 | 13 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,477 | 9,907 | 9,570 |
60歳以上 | 25,379 | 11,224 | 14,155 |
65歳以上 | 18,902 | 8,039 | 10,863 |
70歳以上 | 13,079 | 5,335 | 7,744 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年11月17日