平成22年7月1日現在(2010年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 775 402 373
1 874 455 419
2 874 435 439
3 926 468 458
4 921 488 433
5 1,009 536 473
6 1,025 512 513
7 1,009 516 493
8 1,032 522 510
9 1,009 496 513
10 1,093 542 551
11 1,062 556 506
12 1,017 524 493
13 1,031 522 509
14 973 475 498
15 1,016 511 505
16 962 495 467
17 981 497 484
18 931 485 446
19 943 477 466
20 958 457 501
21 902 453 449
22 856 418 438
23 900 449 451
24 904 465 439
25 917 450 467
26 963 476 487
27 916 453 463
28 949 440 509
29 945 466 479
30 1,064 533 531
31 1,028 492 536
32 1,183 574 609
33 1,177 600 577
34 1,330 623 707
35 1,475 710 765
36 1,509 741 768
37 1,541 748 793
38 1,485 717 768
39 1,532 783 749
40 1,564 746 818
41 1,435 723 712
42 1,417 694 723
43 1,247 624 623
44 1,256 626 630
45 1,329 673 656
46 1,231 625 606
47 1,224 625 599
48 1,110 559 551
49 1,023 518 505
50 993 478 515
51 1,077 536 541
52 956 470 486
53 983 491 492
54 1,012 524 488
55 1,026 527 499
56 1,034 500 534
57 1,128 523 605
58 1,120 575 545
59 1,240 610 630
60 1,293 627 666
61 1,505 751 754
62 1,472 743 729
63 1,295 615 680
64 884 440 444
65 1,037 485 552
66 1,244 591 653
67 1,149 540 609
68 1,268 580 688
69 1,138 517 621
70 1,035 480 555
71 849 396 453
72 971 498 473
73 963 426 537
74 960 430 530
75 881 399 482
76 805 335 470
77 790 349 441
78 708 262 446
79 621 248 373
80 585 249 336
81 541 208 333
82 474 183 291
83 451 173 278
84 409 146 263
85 332 110 222
86 310 90 220
87 265 91 174
88 203 56 147
89 176 45 131
90 144 29 115
91 116 19 97
92 96 25 71
93 90 17 73
94 84 13 71
95 53 11 42
96 44 7 37
97 24 4 20
98 16 4 12
99 6 1 5
100 6 1 5
101 7 1 6
102 5 1 4
103 0 0 0
104 0 0 0
105 1 0 1
106 0 0 0
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,709 43,805 46,904

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,370 2,248 2,122
5~9歳 5,084 2,582 2,502
10~14歳 5,176 2,619 2,557
15~19歳 4,833 2,465 2,368
20~24歳 4,520 2,242 2,278
25~29歳 4,690 2,285 2,405
30~34歳 5,782 2,822 2,960
35~39歳 7,542 3,699 3,843
40~44歳 6,919 3,413 3,506
45~49歳 5,917 3,000 2,917
50~54歳 5,021 2,499 2,522
55~59歳 5,548 2,735 2,813
60~64歳 6,449 3,176 3,273
65~69歳 5,836 2,713 3,123
70~74歳 4,778 2,230 2,548
75~79歳 3,805 1,593 2,212
80~84歳 2,460 959 1,501
85~89歳 1,286 392 894
90~94歳 530 103 427
95~99歳 143 27 116
100~104歳 18 3 15
105~109歳 2 0 2
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,463 9,914 9,549
60歳以上 25,307 11,196 14,111
65歳以上 18,858 8,020 10,838
70歳以上 13,022 5,307 7,715
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ