平成22年6月1日現在(2010年)
年齢別人口(平成22年6月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 784 | 398 | 386 |
1 | 874 | 451 | 423 |
2 | 866 | 436 | 430 |
3 | 941 | 466 | 475 |
4 | 906 | 491 | 415 |
5 | 1,028 | 543 | 485 |
6 | 1,017 | 500 | 517 |
7 | 1,002 | 521 | 481 |
8 | 1,041 | 522 | 519 |
9 | 1,011 | 506 | 505 |
10 | 1,093 | 539 | 554 |
11 | 1,067 | 560 | 507 |
12 | 1,024 | 525 | 499 |
13 | 1,005 | 503 | 502 |
14 | 989 | 486 | 503 |
15 | 1,005 | 511 | 494 |
16 | 966 | 510 | 456 |
17 | 981 | 476 | 505 |
18 | 936 | 492 | 444 |
19 | 935 | 476 | 459 |
20 | 959 | 457 | 502 |
21 | 891 | 448 | 443 |
22 | 865 | 423 | 442 |
23 | 918 | 455 | 463 |
24 | 896 | 461 | 435 |
25 | 913 | 447 | 466 |
26 | 960 | 468 | 492 |
27 | 933 | 461 | 472 |
28 | 937 | 443 | 494 |
29 | 976 | 481 | 495 |
30 | 1,044 | 521 | 523 |
31 | 1,043 | 493 | 550 |
32 | 1,187 | 585 | 602 |
33 | 1,188 | 606 | 582 |
34 | 1,338 | 630 | 708 |
35 | 1,485 | 720 | 765 |
36 | 1,510 | 732 | 778 |
37 | 1,548 | 756 | 792 |
38 | 1,473 | 711 | 762 |
39 | 1,543 | 780 | 763 |
40 | 1,545 | 746 | 799 |
41 | 1,440 | 722 | 718 |
42 | 1,423 | 704 | 719 |
43 | 1,211 | 596 | 615 |
44 | 1,265 | 634 | 631 |
45 | 1,342 | 682 | 660 |
46 | 1,235 | 639 | 596 |
47 | 1,192 | 597 | 595 |
48 | 1,102 | 552 | 550 |
49 | 1,024 | 520 | 504 |
50 | 1,019 | 492 | 527 |
51 | 1,048 | 529 | 519 |
52 | 944 | 457 | 487 |
53 | 995 | 502 | 493 |
54 | 999 | 518 | 481 |
55 | 1,050 | 534 | 516 |
56 | 1,045 | 515 | 530 |
57 | 1,123 | 524 | 599 |
58 | 1,125 | 564 | 561 |
59 | 1,239 | 611 | 628 |
60 | 1,319 | 643 | 676 |
61 | 1,498 | 753 | 745 |
62 | 1,491 | 741 | 750 |
63 | 1,255 | 593 | 662 |
64 | 890 | 445 | 445 |
65 | 1,032 | 480 | 552 |
66 | 1,252 | 598 | 654 |
67 | 1,152 | 547 | 605 |
68 | 1,261 | 570 | 691 |
69 | 1,145 | 519 | 626 |
70 | 1,019 | 476 | 543 |
71 | 836 | 393 | 443 |
72 | 966 | 493 | 473 |
73 | 980 | 434 | 546 |
74 | 952 | 421 | 531 |
75 | 887 | 409 | 478 |
76 | 804 | 336 | 468 |
77 | 782 | 335 | 447 |
78 | 700 | 262 | 438 |
79 | 627 | 249 | 378 |
80 | 571 | 246 | 325 |
81 | 539 | 203 | 336 |
82 | 480 | 186 | 294 |
83 | 460 | 182 | 278 |
84 | 402 | 139 | 263 |
85 | 321 | 103 | 218 |
86 | 311 | 96 | 215 |
87 | 268 | 88 | 180 |
88 | 201 | 57 | 144 |
89 | 178 | 45 | 133 |
90 | 144 | 30 | 114 |
91 | 118 | 19 | 99 |
92 | 97 | 25 | 72 |
93 | 89 | 18 | 71 |
94 | 86 | 14 | 72 |
95 | 49 | 11 | 38 |
96 | 43 | 5 | 38 |
97 | 24 | 4 | 20 |
98 | 17 | 4 | 13 |
99 | 4 | 1 | 3 |
100 | 6 | 1 | 5 |
101 | 7 | 1 | 6 |
102 | 5 | 1 | 4 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 1 | 0 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 1 | 0 | 1 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,714 | 43,804 | 46,910 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,371 | 2,242 | 2,129 |
5~9歳 | 5,099 | 2,592 | 2,507 |
10~14歳 | 5,178 | 2,613 | 2,565 |
15~19歳 | 4,823 | 2,465 | 2,358 |
20~24歳 | 4,529 | 2,244 | 2,285 |
25~29歳 | 4,719 | 2,300 | 2,419 |
30~34歳 | 5,800 | 2,835 | 2,965 |
35~39歳 | 7,559 | 3,699 | 3,860 |
40~44歳 | 6,884 | 3,402 | 3,482 |
45~49歳 | 5,895 | 2,990 | 2,905 |
50~54歳 | 5,005 | 2,498 | 2,507 |
55~59歳 | 5,582 | 2,748 | 2,834 |
60~64歳 | 6,453 | 3,175 | 3,278 |
65~69歳 | 5,842 | 2,714 | 3,128 |
70~74歳 | 4,753 | 2,217 | 2,536 |
75~79歳 | 3,800 | 1,591 | 2,209 |
80~84歳 | 2,452 | 956 | 1,496 |
85~89歳 | 1,279 | 389 | 890 |
90~94歳 | 534 | 106 | 428 |
95~99歳 | 137 | 25 | 112 |
100~104歳 | 18 | 3 | 15 |
105~109歳 | 2 | 0 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,471 | 9,912 | 9,559 |
60歳以上 | 25,270 | 11,176 | 14,094 |
65歳以上 | 18,817 | 8,001 | 10,816 |
70歳以上 | 12,975 | 5,287 | 7,688 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年11月17日