平成22年5月1日現在(2010年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 785 389 396
1 875 458 417
2 882 440 442
3 938 469 469
4 907 488 419
5 1,024 539 485
6 1,020 504 516
7 1,007 522 485
8 1,039 523 516
9 1,012 504 508
10 1,100 549 551
11 1,060 545 515
12 1,018 523 495
13 1,014 506 508
14 976 481 495
15 1,004 513 491
16 979 526 453
17 967 460 507
18 937 498 439
19 932 466 466
20 976 478 498
21 882 442 440
22 848 417 431
23 939 468 471
24 876 438 438
25 889 439 450
26 1,003 489 514
27 923 459 464
28 942 456 486
29 982 479 503
30 1,043 511 532
31 1,041 494 547
32 1,205 597 608
33 1,199 615 584
34 1,354 634 720
35 1,471 720 751
36 1,533 738 795
37 1,532 750 782
38 1,508 726 782
39 1,516 768 748
40 1,548 745 803
41 1,418 719 699
42 1,432 705 727
43 1,194 586 608
44 1,275 646 629
45 1,357 691 666
46 1,225 633 592
47 1,184 593 591
48 1,089 540 549
49 1,021 522 499
50 1,036 506 530
51 1,043 527 516
52 931 442 489
53 1,022 527 495
54 960 494 466
55 1,064 538 526
56 1,054 515 539
57 1,127 533 594
58 1,121 555 566
59 1,246 607 639
60 1,341 674 667
61 1,486 745 741
62 1,509 737 772
63 1,209 580 629
64 906 452 454
65 1,041 479 562
66 1,241 596 645
67 1,163 545 618
68 1,251 572 679
69 1,137 512 625
70 1,020 483 537
71 834 398 436
72 982 496 486
73 958 419 539
74 964 426 538
75 892 413 479
76 774 322 452
77 802 339 463
78 695 267 428
79 620 245 375
80 570 249 321
81 538 205 333
82 482 184 298
83 467 183 284
84 396 138 258
85 311 96 215
86 317 106 211
87 261 82 179
88 208 60 148
89 179 44 135
90 146 32 114
91 111 15 96
92 98 26 72
93 93 19 74
94 83 13 70
95 46 10 36
96 45 5 40
97 22 4 18
98 17 4 13
99 6 1 5
100 4 1 3
101 8 2 6
102 4 0 4
103 0 0 0
104 0 0 0
105 1 0 1
106 0 0 0
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,724 43,824 46,900
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,387 2,244 2,143
5~9歳 5,102 2,592 2,510
10~14歳 5,168 2,604 2,564
15~19歳 4,819 2,463 2,356
20~24歳 4,521 2,243 2,278
25~29歳 4,739 2,322 2,417
30~34歳 5,842 2,851 2,991
35~39歳 7,560 3,702 3,858
40~44歳 6,867 3,401 3,466
45~49歳 5,876 2,979 2,897
50~54歳 4,992 2,496 2,496
55~59歳 5,612 2,748 2,864
60~64歳 6,451 3,188 3,263
65~69歳 5,833 2,704 3,129
70~74歳 4,758 2,222 2,536
75~79歳 3,783 1,586 2,197
80~84歳 2,453 959 1,494
85~89歳 1,276 388 888
90~94歳 531 105 426
95~99歳 136 24 112
100~104歳 16 3 13
105~109歳 2 0 2
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,476 9,903 9,573
60歳以上 25,239 11,179 14,060
65歳以上 18,788 7,991 10,797
70歳以上 12,955 5,287 7,668
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ