平成21年12月1日現在(2009年)

更新日:2010年11月15日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 835 415 420
1 866 446 420
2 890 446 444
3 952 489 463
4 939 491 448
5 1,018 529 489
6 1,026 523 503
7 1,049 526 523
8 967 471 496
9 1,080 545 535
10 1,089 553 536
11 1,031 532 499
12 1,036 523 513
13 973 473 500
14 962 491 471
15 1,087 555 532
16 919 473 446
17 964 488 476
18 944 492 452
19 935 441 494
20 946 488 458
21 864 418 446
22 898 449 449
23 912 454 458
24 892 448 444
25 966 456 510
26 960 489 471
27 936 435 501
28 976 480 496
29 1,032 511 521
30 1,019 494 525
31 1,136 541 595
32 1,178 609 569
33 1,314 616 698
34 1,367 685 682
35 1,468 720 748
36 1,532 724 808
37 1,511 745 766
38 1,551 762 789
39 1,588 784 804
40 1,427 717 710
41 1,396 701 695
42 1,453 722 731
43 1,036 521 515
44 1,399 685 714
45 1,351 709 642
46 1,186 617 569
47 1,162 572 590
48 1,024 509 515
49 1,040 500 540
50 1,072 559 513
51 982 484 498
52 924 440 484
53 1,038 544 494
54 994 505 489
55 1,057 519 538
56 1,098 519 579
57 1,145 581 564
58 1,177 566 611
59 1,206 594 612
60 1,507 761 746
61 1,446 719 727
62 1,436 708 728
63 1,015 490 525
64 955 458 497
65 1,189 549 640
66 1,205 592 613
67 1,230 565 665
68 1,219 558 661
69 1,097 512 585
70 913 416 497
71 878 445 433
72 1,033 487 546
73 949 420 529
74 941 431 510
75 873 386 487
76 797 338 459
77 779 301 478
78 629 260 369
79 596 248 348
80 582 241 341
81 515 197 318
82 478 190 288
83 437 170 267
84 395 137 258
85 298 95 203
86 318 108 210
87 248 76 172
88 198 52 146
89 180 39 141
90 135 29 106
91 102 20 82
92 102 22 80
93 97 19 78
94 66 12 54
95 54 9 45
96 38 5 33
97 22 7 15
98 14 2 12
99 7 2 5
100 9 1 8
101 5 1 4
102 2 0 2
103 0 0 0
104 1 0 1
105 0 0 0
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,766 43,852 46,914

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,482 2,287 2,195
5~9歳 5,140 2,594 2,546
10~14歳 5,091 2,572 2,519
15~19歳 4,849 2,449 2,400
20~24歳 4,512 2,257 2,255
25~29歳 4,870 2,371 2,499
30~34歳 6,014 2,945 3,069
35~39歳 7,650 3,735 3,915
40~44歳 6,711 3,346 3,365
45~49歳 5,763 2,907 2,856
50~54歳 5,010 2,532 2,478
55~59歳 5,683 2,779 2,904
60~64歳 6,359 3,136 3,223
65~69歳 5,940 2,776 3,164
70~74歳 4,714 2,199 2,515
75~79歳 3,674 1,533 2,141
80~84歳 2,407 935 1,472
85~89歳 1,242 370 872
90~94歳 502 102 400
95~99歳 135 25 110
100~104歳 17 2 15
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,562 9,902 9,660
60歳以上 24,991 11,078 13,913
65歳以上 18,632 7,942 10,690
70歳以上 12,692 5,166 7,526
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ