平成21年11月1日現在(2009年)
年齢別人口(平成21年11月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 826 | 406 | 420 |
1 | 864 | 448 | 416 |
2 | 902 | 449 | 453 |
3 | 942 | 482 | 460 |
4 | 967 | 505 | 462 |
5 | 1,007 | 517 | 490 |
6 | 1,015 | 514 | 501 |
7 | 1,038 | 519 | 519 |
8 | 988 | 493 | 495 |
9 | 1,087 | 546 | 541 |
10 | 1,082 | 552 | 530 |
11 | 1,031 | 528 | 503 |
12 | 1,014 | 512 | 502 |
13 | 980 | 471 | 509 |
14 | 976 | 497 | 479 |
15 | 1,074 | 552 | 522 |
16 | 935 | 479 | 456 |
17 | 949 | 488 | 461 |
18 | 944 | 486 | 458 |
19 | 935 | 443 | 492 |
20 | 948 | 486 | 462 |
21 | 865 | 422 | 443 |
22 | 915 | 451 | 464 |
23 | 903 | 457 | 446 |
24 | 886 | 438 | 448 |
25 | 957 | 456 | 501 |
26 | 964 | 493 | 471 |
27 | 938 | 430 | 508 |
28 | 969 | 480 | 489 |
29 | 1,041 | 518 | 523 |
30 | 1,053 | 510 | 543 |
31 | 1,115 | 528 | 587 |
32 | 1,170 | 617 | 553 |
33 | 1,328 | 616 | 712 |
34 | 1,376 | 683 | 693 |
35 | 1,484 | 726 | 758 |
36 | 1,550 | 756 | 794 |
37 | 1,492 | 726 | 766 |
38 | 1,534 | 764 | 770 |
39 | 1,600 | 779 | 821 |
40 | 1,416 | 715 | 701 |
41 | 1,402 | 696 | 706 |
42 | 1,412 | 704 | 708 |
43 | 1,078 | 542 | 536 |
44 | 1,386 | 679 | 707 |
45 | 1,331 | 699 | 632 |
46 | 1,198 | 620 | 578 |
47 | 1,154 | 575 | 579 |
48 | 1,026 | 515 | 511 |
49 | 1,042 | 498 | 544 |
50 | 1,071 | 556 | 515 |
51 | 987 | 485 | 502 |
52 | 914 | 443 | 471 |
53 | 1,044 | 540 | 504 |
54 | 1,004 | 509 | 495 |
55 | 1,039 | 515 | 524 |
56 | 1,104 | 511 | 593 |
57 | 1,154 | 587 | 567 |
58 | 1,200 | 581 | 619 |
59 | 1,188 | 581 | 607 |
60 | 1,522 | 765 | 757 |
61 | 1,475 | 740 | 735 |
62 | 1,406 | 692 | 714 |
63 | 977 | 474 | 503 |
64 | 971 | 457 | 514 |
65 | 1,198 | 561 | 637 |
66 | 1,205 | 584 | 621 |
67 | 1,251 | 581 | 670 |
68 | 1,191 | 542 | 649 |
69 | 1,091 | 511 | 580 |
70 | 911 | 412 | 499 |
71 | 905 | 463 | 442 |
72 | 995 | 468 | 527 |
73 | 966 | 434 | 532 |
74 | 932 | 415 | 517 |
75 | 871 | 394 | 477 |
76 | 795 | 337 | 458 |
77 | 767 | 297 | 470 |
78 | 640 | 262 | 378 |
79 | 594 | 251 | 343 |
80 | 588 | 241 | 347 |
81 | 512 | 193 | 319 |
82 | 474 | 189 | 285 |
83 | 448 | 179 | 269 |
84 | 378 | 130 | 248 |
85 | 301 | 94 | 207 |
86 | 314 | 104 | 210 |
87 | 249 | 78 | 171 |
88 | 201 | 54 | 147 |
89 | 176 | 37 | 139 |
90 | 135 | 26 | 109 |
91 | 100 | 26 | 74 |
92 | 101 | 18 | 83 |
93 | 97 | 18 | 79 |
94 | 67 | 11 | 56 |
95 | 51 | 9 | 42 |
96 | 41 | 6 | 35 |
97 | 21 | 6 | 15 |
98 | 14 | 2 | 12 |
99 | 8 | 2 | 6 |
100 | 9 | 1 | 8 |
101 | 4 | 1 | 3 |
102 | 2 | 0 | 2 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 1 | 0 | 1 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 1 | 0 | 1 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,750 | 43,839 | 46,911 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,501 | 2,290 | 2,211 |
5~9歳 | 5,135 | 2,589 | 2,546 |
10~14歳 | 5,083 | 2,560 | 2,523 |
15~19歳 | 4,837 | 2,448 | 2,389 |
20~24歳 | 4,517 | 2,254 | 2,263 |
25~29歳 | 4,869 | 2,377 | 2,492 |
30~34歳 | 6,042 | 2,954 | 3,088 |
35~39歳 | 7,660 | 3,751 | 3,909 |
40~44歳 | 6,694 | 3,336 | 3,358 |
45~49歳 | 5,751 | 2,907 | 2,844 |
50~54歳 | 5,020 | 2,533 | 2,487 |
55~59歳 | 5,685 | 2,775 | 2,910 |
60~64歳 | 6,351 | 3,128 | 3,223 |
65~69歳 | 5,936 | 2,779 | 3,157 |
70~74歳 | 4,709 | 2,192 | 2,517 |
75~79歳 | 3,667 | 1,541 | 2,126 |
80~84歳 | 2,400 | 932 | 1,468 |
85~89歳 | 1,241 | 367 | 874 |
90~94歳 | 500 | 99 | 401 |
95~99歳 | 135 | 25 | 110 |
100~104歳 | 16 | 2 | 14 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,556 | 9,887 | 9,669 |
60歳以上 | 24,956 | 11,065 | 13,891 |
65歳以上 | 18,605 | 7,937 | 10,668 |
70歳以上 | 12,669 | 5,158 | 7,511 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年11月15日