平成21年9月1日現在(2009年)

更新日:2010年11月15日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 844 420 424
1 848 435 413
2 912 450 462
3 943 493 450
4 988 525 463
5 1,014 504 510
6 1,010 514 496
7 1,038 524 514
8 1,011 498 513
9 1,056 522 534
10 1,087 561 526
11 1,034 517 517
12 1,009 521 488
13 974 476 498
14 1,011 519 492
15 1,033 524 509
16 952 485 467
17 932 480 452
18 963 495 468
19 933 446 487
20 939 469 470
21 870 427 443
22 910 454 456
23 899 455 444
24 892 436 456
25 987 481 506
26 924 463 461
27 991 458 533
28 943 467 476
29 1,060 524 536
30 1,062 519 543
31 1,137 553 584
32 1,153 594 559
33 1,306 601 705
34 1,438 715 723
35 1,484 728 756
36 1,527 745 782
37 1,504 721 783
38 1,536 781 755
39 1,579 767 812
40 1,451 732 719
41 1,396 689 707
42 1,361 686 675
43 1,166 572 594
44 1,341 662 679
45 1,305 681 624
46 1,196 627 569
47 1,128 555 573
48 1,041 538 503
49 1,020 492 528
50 1,076 543 533
51 962 465 497
52 975 479 496
53 1,025 533 492
54 1,010 519 491
55 1,032 508 524
56 1,125 516 609
57 1,151 594 557
58 1,223 603 620
59 1,224 598 626
60 1,525 748 777
61 1,464 743 721
62 1,380 668 712
63 935 465 470
64 1,009 468 541
65 1,205 566 639
66 1,201 583 618
67 1,253 588 665
68 1,199 540 659
69 1,040 483 557
70 873 399 474
71 970 499 471
72 977 452 525
73 985 448 537
74 890 404 486
75 859 372 487
76 793 342 451
77 759 297 462
78 635 252 383
79 598 264 334
80 578 233 345
81 520 190 330
82 469 196 273
83 441 169 272
84 357 128 229
85 332 97 235
86 293 103 190
87 248 75 173
88 199 51 148
89 167 34 133
90 130 24 106
91 99 25 74
92 105 20 85
93 97 17 80
94 60 10 50
95 57 12 45
96 34 7 27
97 20 3 17
98 10 1 9
99 8 1 7
100 8 1 7
101 6 1 5
102 0 0 0
103 1 0 1
104 1 0 1
105 0 0 0
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,732 43,838 46,894

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,535 2,323 2,212
5~9歳 5,129 2,562 2,567
10~14歳 5,115 2,594 2,521
15~19歳 4,813 2,430 2,383
20~24歳 4,510 2,241 2,269
25~29歳 4,905 2,393 2,512
30~34歳 6,096 2,982 3,114
35~39歳 7,630 3,742 3,888
40~44歳 6,715 3,341 3,374
45~49歳 5,690 2,893 2,797
50~54歳 5,048 2,539 2,509
55~59歳 5,755 2,819 2,936
60~64歳 6,313 3,092 3,221
65~69歳 5,898 2,760 3,138
70~74歳 4,695 2,202 2,493
75~79歳 3,644 1,527 2,117
80~84歳 2,365 916 1,449
85~89歳 1,239 360 879
90~94歳 491 96 395
95~99歳 129 24 105
100~104歳 16 2 14
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,592 9,909 9,683
60歳以上 24,791 10,979 13,812
65歳以上 18,478 7,887 10,591
70歳以上 12,580 5,127 7,453
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ