平成21年8月1日現在(2009年)

更新日:2010年11月15日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 843 424 419
1 868 445 423
2 913 456 457
3 941 490 451
4 992 526 466
5 1,019 510 509
6 1,005 512 493
7 1,042 519 523
8 994 499 495
9 1,084 536 548
10 1,083 555 528
11 1,025 528 497
12 1,018 513 505
13 972 475 497
14 1,016 522 494
15 1,015 517 498
16 949 479 470
17 947 501 446
18 958 485 473
19 931 440 491
20 931 465 466
21 890 440 450
22 907 451 456
23 900 457 443
24 901 431 470
25 985 486 499
26 950 481 469
27 988 450 538
28 955 478 477
29 1,063 526 537
30 1,039 504 535
31 1,165 561 604
32 1,168 603 565
33 1,307 608 699
34 1,448 719 729
35 1,486 722 764
36 1,527 745 782
37 1,516 738 778
38 1,542 785 757
39 1,561 753 808
40 1,464 739 725
41 1,376 676 700
42 1,330 659 671
43 1,204 593 611
44 1,347 682 665
45 1,274 662 612
46 1,218 630 588
47 1,123 557 566
48 1,028 525 503
49 1,009 490 519
50 1,079 532 547
51 964 476 488
52 977 483 494
53 1,035 537 498
54 992 513 479
55 1,041 505 536
56 1,132 521 611
57 1,135 587 548
58 1,236 615 621
59 1,268 624 644
60 1,522 741 781
61 1,477 739 738
62 1,332 651 681
63 910 451 459
64 1,017 475 542
65 1,239 585 654
66 1,170 561 609
67 1,274 592 682
68 1,171 534 637
69 1,040 481 559
70 850 399 451
71 987 499 488
72 983 446 537
73 973 439 534
74 903 418 485
75 849 356 493
76 784 351 433
77 759 293 466
78 639 262 377
79 594 254 340
80 581 232 349
81 515 192 323
82 469 195 274
83 435 167 268
84 353 126 227
85 329 99 230
86 299 107 192
87 235 65 170
88 198 54 144
89 165 35 130
90 128 22 106
91 103 28 75
92 106 19 87
93 98 17 81
94 57 11 46
95 55 11 44
96 36 7 29
97 20 4 16
98 11 1 10
99 7 1 6
100 9 1 8
101 5 1 4
102 0 0 0
103 1 0 1
104 1 0 1
105 0 0 0
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,766 43,863 46,903

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,557 2,341 2,216
5~9歳 5,144 2,576 2,568
10~14歳 5,114 2,593 2,521
15~19歳 4,800 2,422 2,378
20~24歳 4,529 2,244 2,285
25~29歳 4,941 2,421 2,520
30~34歳 6,127 2,995 3,132
35~39歳 7,632 3,743 3,889
40~44歳 6,721 3,349 3,372
45~49歳 5,652 2,864 2,788
50~54歳 5,047 2,541 2,506
55~59歳 5,812 2,852 2,960
60~64歳 6,258 3,057 3,201
65~69歳 5,894 2,753 3,141
70~74歳 4,696 2,201 2,495
75~79歳 3,625 1,516 2,109
80~84歳 2,353 912 1,441
85~89歳 1,226 360 866
90~94歳 492 97 395
95~99歳 129 24 105
100~104歳 16 2 14
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,615 9,932 9,683
60歳以上 24,690 10,922 13,768
65歳以上 18,432 7,865 10,567
70歳以上 12,538 5,112 7,426
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ