平成21年7月1日現在(2009年)
年齢別人口(平成21年7月1日現在) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 843 | 437 | 406 |
1 | 870 | 437 | 433 |
2 | 917 | 454 | 463 |
3 | 920 | 485 | 435 |
4 | 1,014 | 535 | 479 |
5 | 1,018 | 507 | 511 |
6 | 1,007 | 514 | 493 |
7 | 1,027 | 518 | 509 |
8 | 1,011 | 501 | 510 |
9 | 1,095 | 541 | 554 |
10 | 1,060 | 551 | 509 |
11 | 1,019 | 518 | 501 |
12 | 1,020 | 520 | 500 |
13 | 974 | 476 | 498 |
14 | 1,025 | 514 | 511 |
15 | 975 | 506 | 469 |
16 | 974 | 489 | 485 |
17 | 935 | 497 | 438 |
18 | 949 | 481 | 468 |
19 | 968 | 462 | 506 |
20 | 915 | 459 | 456 |
21 | 878 | 428 | 450 |
22 | 906 | 443 | 463 |
23 | 922 | 465 | 457 |
24 | 894 | 439 | 455 |
25 | 984 | 482 | 502 |
26 | 943 | 471 | 472 |
27 | 970 | 443 | 527 |
28 | 964 | 484 | 480 |
29 | 1,071 | 535 | 536 |
30 | 1,033 | 496 | 537 |
31 | 1,186 | 576 | 610 |
32 | 1,160 | 594 | 566 |
33 | 1,317 | 618 | 699 |
34 | 1,448 | 704 | 744 |
35 | 1,494 | 730 | 764 |
36 | 1,536 | 752 | 784 |
37 | 1,508 | 737 | 771 |
38 | 1,533 | 782 | 751 |
39 | 1,567 | 752 | 815 |
40 | 1,446 | 732 | 714 |
41 | 1,415 | 696 | 719 |
42 | 1,265 | 631 | 634 |
43 | 1,253 | 623 | 630 |
44 | 1,335 | 678 | 657 |
45 | 1,232 | 625 | 607 |
46 | 1,228 | 629 | 599 |
47 | 1,117 | 559 | 558 |
48 | 1,028 | 526 | 502 |
49 | 993 | 481 | 512 |
50 | 1,085 | 539 | 546 |
51 | 962 | 473 | 489 |
52 | 988 | 495 | 493 |
53 | 1,029 | 536 | 493 |
54 | 1,025 | 523 | 502 |
55 | 1,032 | 501 | 531 |
56 | 1,124 | 521 | 603 |
57 | 1,126 | 578 | 548 |
58 | 1,249 | 614 | 635 |
59 | 1,301 | 628 | 673 |
60 | 1,515 | 755 | 760 |
61 | 1,486 | 754 | 732 |
62 | 1,302 | 624 | 678 |
63 | 884 | 444 | 440 |
64 | 1,043 | 492 | 551 |
65 | 1,246 | 593 | 653 |
66 | 1,164 | 549 | 615 |
67 | 1,276 | 590 | 686 |
68 | 1,146 | 521 | 625 |
69 | 1,030 | 477 | 553 |
70 | 866 | 407 | 459 |
71 | 980 | 508 | 472 |
72 | 982 | 436 | 546 |
73 | 975 | 443 | 532 |
74 | 905 | 413 | 492 |
75 | 830 | 349 | 481 |
76 | 807 | 361 | 446 |
77 | 724 | 277 | 447 |
78 | 653 | 264 | 389 |
79 | 608 | 263 | 345 |
80 | 569 | 223 | 346 |
81 | 514 | 205 | 309 |
82 | 471 | 189 | 282 |
83 | 425 | 160 | 265 |
84 | 353 | 126 | 227 |
85 | 326 | 98 | 228 |
86 | 297 | 103 | 194 |
87 | 241 | 69 | 172 |
88 | 188 | 49 | 139 |
89 | 163 | 35 | 128 |
90 | 132 | 23 | 109 |
91 | 105 | 29 | 76 |
92 | 105 | 19 | 86 |
93 | 96 | 14 | 82 |
94 | 63 | 14 | 49 |
95 | 54 | 11 | 43 |
96 | 33 | 7 | 26 |
97 | 23 | 5 | 18 |
98 | 10 | 1 | 9 |
99 | 7 | 1 | 6 |
100 | 9 | 1 | 8 |
101 | 6 | 2 | 4 |
102 | 0 | 0 | 0 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 1 | 0 | 1 |
105 | 1 | 1 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 1 | 0 | 1 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,699 | 43,826 | 46,873 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,564 | 2,348 | 2,216 |
5~9歳 | 5,158 | 2,581 | 2,577 |
10~14歳 | 5,098 | 2,579 | 2,519 |
15~19歳 | 4,801 | 2,435 | 2,366 |
20~24歳 | 4,515 | 2,234 | 2,281 |
25~29歳 | 4,932 | 2,415 | 2,517 |
30~34歳 | 6,144 | 2,988 | 3,156 |
35~39歳 | 7,638 | 3,753 | 3,885 |
40~44歳 | 6,714 | 3,360 | 3,354 |
45~49歳 | 5,598 | 2,820 | 2,778 |
50~54歳 | 5,089 | 2,566 | 2,523 |
55~59歳 | 5,832 | 2,842 | 2,990 |
60~64歳 | 6,230 | 3,069 | 3,161 |
65~69歳 | 5,862 | 2,730 | 3,132 |
70~74歳 | 4,708 | 2,207 | 2,501 |
75~79歳 | 3,622 | 1,514 | 2,108 |
80~84歳 | 2,332 | 903 | 1,429 |
85~89歳 | 1,215 | 354 | 861 |
90~94歳 | 501 | 99 | 402 |
95~99歳 | 127 | 25 | 102 |
100~104歳 | 17 | 3 | 14 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,621 | 9,943 | 9,678 |
60歳以上 | 24,616 | 10,905 | 13,711 |
65歳以上 | 18,386 | 7,836 | 10,550 |
70歳以上 | 12,524 | 5,106 | 7,418 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年11月15日