平成21年6月1日現在(2009年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 847 437 410
1 859 431 428
2 929 459 470
3 908 488 420
4 1,037 546 491
5 1,017 497 520
6 994 515 479
7 1,039 522 517
8 1,012 507 505
9 1,094 537 557
10 1,066 554 512
11 1,025 521 504
12 995 500 495
13 991 486 505
14 1,014 515 499
15 976 519 457
16 974 471 503
17 943 508 435
18 937 476 461
19 960 459 501
20 907 453 454
21 885 433 452
22 926 455 471
23 908 457 451
24 892 436 456
25 997 484 513
26 956 478 478
27 953 444 509
28 1,000 502 498
29 1,044 518 526
30 1,046 493 553
31 1,183 585 598
32 1,168 597 571
33 1,324 622 702
34 1,459 712 747
35 1,503 725 778
36 1,538 757 781
37 1,492 729 763
38 1,542 778 764
39 1,546 752 794
40 1,451 727 724
41 1,426 709 717
42 1,228 605 623
43 1,258 630 628
44 1,358 693 665
45 1,233 638 595
46 1,193 599 594
47 1,107 551 556
48 1,033 529 504
49 1,015 491 524
50 1,051 531 520
51 951 456 495
52 1,001 509 492
53 1,011 530 481
54 1,048 530 518
55 1,040 513 527
56 1,120 527 593
57 1,127 564 563
58 1,250 616 634
59 1,326 646 680
60 1,509 758 751
61 1,506 754 752
62 1,263 605 658
63 888 447 441
64 1,040 487 553
65 1,259 600 659
66 1,169 557 612
67 1,268 579 689
68 1,145 517 628
69 1,017 474 543
70 853 406 447
71 978 504 474
72 1,002 448 554
73 970 435 535
74 905 419 486
75 827 348 479
76 803 350 453
77 714 277 437
78 662 268 394
79 594 262 332
80 569 224 345
81 513 203 310
82 479 195 284
83 417 153 264
84 348 120 228
85 327 105 222
86 301 98 203
87 237 69 168
88 188 50 138
89 159 34 125
90 130 23 107
91 107 29 78
92 105 19 86
93 99 15 84
94 60 14 46
95 53 10 43
96 34 6 28
97 25 6 19
98 9 1 8
99 8 1 7
100 9 1 8
101 6 2 4
102 0 0 0
103 1 0 1
104 1 0 1
105 1 1 0
106 0 0 0
107 2 1 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,673 43,827 46,846
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,580 2,361 2,219
5~9歳 5,156 2,578 2,578
10~14歳 5,091 2,576 2,515
15~19歳 4,790 2,433 2,357
20~24歳 4,518 2,234 2,284
25~29歳 4,950 2,426 2,524
30~34歳 6,180 3,009 3,171
35~39歳 7,621 3,741 3,880
40~44歳 6,721 3,364 3,357
45~49歳 5,581 2,808 2,773
50~54歳 5,062 2,556 2,506
55~59歳 5,863 2,866 2,997
60~64歳 6,206 3,051 3,155
65~69歳 5,858 2,727 3,131
70~74歳 4,708 2,212 2,496
75~79歳 3,600 1,505 2,095
80~84歳 2,326 895 1,431
85~89歳 1,212 356 856
90~94歳 501 100 401
95~99歳 129 24 105
100~104歳 17 3 14
105~109歳 3 2 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,617 9,948 9,669
60歳以上 24,560 10,875 13,685
65歳以上 18,354 7,824 10,530
70歳以上 12,496 5,097 7,399
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ