平成21年5月1日現在(2009年)
年齢別人口(平成21年5月1日現在) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 853 | 444 | 409 |
1 | 875 | 437 | 438 |
2 | 925 | 465 | 460 |
3 | 912 | 486 | 426 |
4 | 1,031 | 543 | 488 |
5 | 1,020 | 498 | 522 |
6 | 999 | 519 | 480 |
7 | 1,039 | 524 | 515 |
8 | 1,013 | 506 | 507 |
9 | 1,104 | 546 | 558 |
10 | 1,055 | 540 | 515 |
11 | 1,016 | 518 | 498 |
12 | 1,003 | 502 | 501 |
13 | 981 | 482 | 499 |
14 | 1,014 | 517 | 497 |
15 | 987 | 532 | 455 |
16 | 954 | 455 | 499 |
17 | 943 | 511 | 432 |
18 | 929 | 465 | 464 |
19 | 976 | 472 | 504 |
20 | 899 | 451 | 448 |
21 | 880 | 429 | 451 |
22 | 952 | 468 | 484 |
23 | 889 | 434 | 455 |
24 | 886 | 443 | 443 |
25 | 1,037 | 499 | 538 |
26 | 930 | 468 | 462 |
27 | 954 | 455 | 499 |
28 | 1,006 | 498 | 508 |
29 | 1,051 | 513 | 538 |
30 | 1,036 | 487 | 549 |
31 | 1,199 | 598 | 601 |
32 | 1,183 | 606 | 577 |
33 | 1,340 | 625 | 715 |
34 | 1,440 | 711 | 729 |
35 | 1,532 | 737 | 795 |
36 | 1,518 | 744 | 774 |
37 | 1,527 | 743 | 784 |
38 | 1,518 | 772 | 746 |
39 | 1,548 | 747 | 801 |
40 | 1,420 | 721 | 699 |
41 | 1,435 | 709 | 726 |
42 | 1,210 | 593 | 617 |
43 | 1,265 | 642 | 623 |
44 | 1,372 | 701 | 671 |
45 | 1,225 | 632 | 593 |
46 | 1,184 | 595 | 589 |
47 | 1,097 | 540 | 557 |
48 | 1,027 | 528 | 499 |
49 | 1,032 | 504 | 528 |
50 | 1,051 | 534 | 517 |
51 | 940 | 443 | 497 |
52 | 1,026 | 533 | 493 |
53 | 970 | 503 | 467 |
54 | 1,059 | 531 | 528 |
55 | 1,050 | 514 | 536 |
56 | 1,125 | 536 | 589 |
57 | 1,122 | 554 | 568 |
58 | 1,257 | 611 | 646 |
59 | 1,349 | 678 | 671 |
60 | 1,502 | 753 | 749 |
61 | 1,525 | 751 | 774 |
62 | 1,216 | 590 | 626 |
63 | 903 | 454 | 449 |
64 | 1,052 | 489 | 563 |
65 | 1,249 | 599 | 650 |
66 | 1,180 | 554 | 626 |
67 | 1,259 | 581 | 678 |
68 | 1,135 | 509 | 626 |
69 | 1,018 | 482 | 536 |
70 | 849 | 411 | 438 |
71 | 997 | 508 | 489 |
72 | 983 | 436 | 547 |
73 | 980 | 438 | 542 |
74 | 907 | 420 | 487 |
75 | 798 | 335 | 463 |
76 | 818 | 353 | 465 |
77 | 712 | 284 | 428 |
78 | 651 | 262 | 389 |
79 | 591 | 265 | 326 |
80 | 565 | 223 | 342 |
81 | 517 | 201 | 316 |
82 | 492 | 201 | 291 |
83 | 411 | 151 | 260 |
84 | 339 | 114 | 225 |
85 | 334 | 111 | 223 |
86 | 294 | 92 | 202 |
87 | 237 | 70 | 167 |
88 | 190 | 50 | 140 |
89 | 162 | 38 | 124 |
90 | 123 | 19 | 104 |
91 | 109 | 29 | 80 |
92 | 110 | 20 | 90 |
93 | 97 | 15 | 82 |
94 | 58 | 13 | 45 |
95 | 54 | 10 | 44 |
96 | 33 | 7 | 26 |
97 | 25 | 6 | 19 |
98 | 12 | 1 | 11 |
99 | 6 | 1 | 5 |
100 | 10 | 2 | 8 |
101 | 5 | 1 | 4 |
102 | 0 | 0 | 0 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 1 | 0 | 1 |
105 | 1 | 1 | 0 |
106 | 1 | 1 | 0 |
107 | 1 | 0 | 1 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,683 | 43,843 | 46,840 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,596 | 2,375 | 2,221 |
5~9歳 | 5,175 | 2,593 | 2,582 |
10~14歳 | 5,069 | 2,559 | 2,510 |
15~19歳 | 4,789 | 2,435 | 2,354 |
20~24歳 | 4,506 | 2,225 | 2,281 |
25~29歳 | 4,978 | 2,433 | 2,545 |
30~34歳 | 6,198 | 3,027 | 3,171 |
35~39歳 | 7,643 | 3,743 | 3,900 |
40~44歳 | 6,702 | 3,366 | 3,336 |
45~49歳 | 5,565 | 2,799 | 2,766 |
50~54歳 | 5,046 | 2,544 | 2,502 |
55~59歳 | 5,903 | 2,893 | 3,010 |
60~64歳 | 6,198 | 3,037 | 3,161 |
65~69歳 | 5,841 | 2,725 | 3,116 |
70~74歳 | 4,716 | 2,213 | 2,503 |
75~79歳 | 3,570 | 1,499 | 2,071 |
80~84歳 | 2,324 | 890 | 1,434 |
85~89歳 | 1,217 | 361 | 856 |
90~94歳 | 497 | 96 | 401 |
95~99歳 | 130 | 25 | 105 |
100~104歳 | 17 | 3 | 14 |
105~109歳 | 3 | 2 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,629 | 9,962 | 9,667 |
60歳以上 | 24,513 | 10,851 | 13,662 |
65歳以上 | 18,315 | 7,814 | 10,501 |
70歳以上 | 12,474 | 5,089 | 7,385 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年11月15日