平成21年4月1日現在(2009年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 869 452 417
1 879 441 438
2 936 466 470
3 912 482 430
4 1,017 546 471
5 1,042 511 531
6 998 509 489
7 1,028 518 510
8 1,016 503 513
9 1,114 557 557
10 1,039 526 513
11 1,026 522 504
12 999 500 499
13 981 485 496
14 1,029 527 502
15 962 524 438
16 967 464 503
17 945 514 431
18 942 460 482
19 975 471 504
20 893 456 437
21 891 430 461
22 942 475 467
23 888 430 458
24 891 446 445
25 1,021 491 530
26 929 458 471
27 947 459 488
28 1,033 510 523
29 1,049 509 540
30 1,064 508 556
31 1,186 597 589
32 1,172 589 583
33 1,354 629 725
34 1,456 731 725
35 1,559 749 810
36 1,502 734 768
37 1,531 744 787
38 1,531 771 760
39 1,515 745 770
40 1,427 717 710
41 1,444 716 728
42 1,169 573 596
43 1,311 660 651
44 1,355 697 658
45 1,220 632 588
46 1,173 589 584
47 1,091 534 557
48 1,041 538 503
49 1,039 505 534
50 1,014 518 496
51 948 449 499
52 1,041 527 514
53 963 507 456
54 1,048 525 523
55 1,063 514 549
56 1,135 543 592
57 1,143 572 571
58 1,233 596 637
59 1,387 693 694
60 1,509 765 744
61 1,511 741 770
62 1,172 569 603
63 917 468 449
64 1,117 510 607
65 1,209 578 631
66 1,179 556 623
67 1,262 580 682
68 1,114 512 602
69 1,005 468 537
70 864 420 444
71 1,002 505 497
72 977 438 539
73 975 427 548
74 907 422 485
75 793 339 454
76 812 347 465
77 706 279 427
78 656 270 386
79 586 259 327
80 578 227 351
81 511 200 311
82 491 200 291
83 414 152 262
84 328 108 220
85 345 117 228
86 283 88 195
87 236 71 165
88 198 50 148
89 161 37 124
90 119 21 98
91 109 27 82
92 116 22 94
93 96 15 81
94 59 12 47
95 53 11 42
96 31 6 25
97 25 6 19
98 11 1 10
99 6 1 5
100 10 2 8
101 5 1 4
102 1 0 1
103 1 0 1
104 0 0 0
105 1 1 0
106 1 1 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,738 43,874 46,864
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,613 2,387 2,226
5~9歳 5,198 2,598 2,600
10~14歳 5,074 2,560 2,514
15~19歳 4,791 2,433 2,358
20~24歳 4,505 2,237 2,268
25~29歳 4,979 2,427 2,552
30~34歳 6,232 3,054 3,178
35~39歳 7,638 3,743 3,895
40~44歳 6,706 3,363 3,343
45~49歳 5,564 2,798 2,766
50~54歳 5,014 2,526 2,488
55~59歳 5,961 2,918 3,043
60~64歳 6,226 3,053 3,173
65~69歳 5,769 2,694 3,075
70~74歳 4,725 2,212 2,513
75~79歳 3,553 1,494 2,059
80~84歳 2,322 887 1,435
85~89歳 1,223 363 860
90~94歳 499 97 402
95~99歳 126 25 101
100~104歳 17 3 14
105~109歳 3 2 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,676 9,978 9,698
60歳以上 24,463 10,830 13,633
65歳以上 18,237 7,777 10,460
70歳以上 12,468 5,083 7,385
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ