平成21年3月1日現在(2009年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 861 444 417
1 865 432 433
2 954 473 481
3 925 487 438
4 1,007 551 456
5 1,040 512 528
6 999 509 490
7 1,031 511 520
8 1,027 506 521
9 1,109 561 548
10 1,043 527 516
11 1,040 543 497
12 980 482 498
13 1,000 495 505
14 1,056 538 518
15 941 512 429
16 970 471 499
17 943 500 443
18 945 469 476
19 951 465 486
20 914 469 445
21 890 430 460
22 951 475 476
23 885 427 458
24 922 466 456
25 1,020 499 521
26 917 440 477
27 951 466 485
28 1,021 496 525
29 1,065 515 550
30 1,055 506 549
31 1,198 602 596
32 1,199 584 615
33 1,343 642 701
34 1,465 735 730
35 1,539 741 798
36 1,507 735 772
37 1,549 751 798
38 1,560 794 766
39 1,510 732 778
40 1,397 706 691
41 1,470 744 726
42 1,138 558 580
43 1,341 668 673
44 1,361 701 660
45 1,216 636 580
46 1,160 573 587
47 1,083 536 547
48 1,025 526 499
49 1,076 528 548
50 995 512 483
51 948 443 505
52 1,043 533 510
53 965 502 463
54 1,035 506 529
55 1,092 530 562
56 1,144 551 593
57 1,171 592 579
58 1,197 580 617
59 1,416 692 724
60 1,508 783 725
61 1,516 734 782
62 1,136 555 581
63 906 458 448
64 1,138 520 618
65 1,224 595 629
66 1,178 543 635
67 1,251 577 674
68 1,114 508 606
69 993 471 522
70 854 413 441
71 1,037 516 521
72 977 443 534
73 969 437 532
74 895 400 495
75 819 356 463
76 797 335 462
77 688 271 417
78 646 278 368
79 599 252 347
80 560 228 332
81 513 203 310
82 481 187 294
83 404 156 248
84 326 104 222
85 346 114 232
86 291 89 202
87 231 67 164
88 189 51 138
89 154 36 118
90 131 27 104
91 105 21 84
92 114 24 90
93 86 15 71
94 66 14 52
95 49 9 40
96 32 7 25
97 22 5 17
98 10 1 9
99 8 2 6
100 9 1 8
101 4 1 3
102 1 0 1
103 1 0 1
104 0 0 0
105 1 1 0
106 1 1 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,802 43,919 46,883
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,612 2,387 2,225
5~9歳 5,206 2,599 2,607
10~14歳 5,119 2,585 2,534
15~19歳 4,750 2,417 2,333
20~24歳 4,562 2,267 2,295
25~29歳 4,974 2,416 2,558
30~34歳 6,260 3,069 3,191
35~39歳 7,665 3,753 3,912
40~44歳 6,707 3,377 3,330
45~49歳 5,560 2,799 2,761
50~54歳 4,986 2,496 2,490
55~59歳 6,020 2,945 3,075
60~64歳 6,204 3,050 3,154
65~69歳 5,760 2,694 3,066
70~74歳 4,732 2,209 2,523
75~79歳 3,549 1,492 2,057
80~84歳 2,284 878 1,406
85~89歳 1,211 357 854
90~94歳 502 101 401
95~99歳 121 24 97
100~104歳 15 2 13
105~109歳 3 2 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,687 9,988 9,699
60歳以上 24,381 10,809 13,572
65歳以上 18,177 7,759 10,418
70歳以上 12,417 5,065 7,352
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ