平成21年2月1日現在(2009年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 852 443 409
1 860 424 436
2 978 494 484
3 918 473 445
4 995 552 443
5 1,058 526 532
6 1,003 501 502
7 1,014 501 513
8 1,048 518 530
9 1,101 557 544
10 1,040 527 513
11 1,037 540 497
12 983 484 499
13 977 483 494
14 1,066 547 519
15 937 500 437
16 993 496 497
17 933 485 448
18 960 468 492
19 939 479 460
20 900 450 450
21 896 436 460
22 949 470 479
23 891 435 456
24 936 464 472
25 1,000 498 502
26 924 439 485
27 965 466 499
28 1,025 505 520
29 1,063 522 541
30 1,059 501 558
31 1,185 597 588
32 1,233 596 637
33 1,345 657 688
34 1,474 732 742
35 1,538 724 814
36 1,499 747 752
37 1,572 757 815
38 1,546 790 756
39 1,508 732 776
40 1,398 713 685
41 1,487 740 747
42 1,079 544 535
43 1,368 667 701
44 1,370 716 654
45 1,205 627 578
46 1,153 566 587
47 1,089 538 551
48 1,026 524 502
49 1,067 537 530
50 996 498 498
51 948 449 499
52 1,037 545 492
53 972 499 473
54 1,020 503 517
55 1,128 527 601
56 1,131 562 569
57 1,180 587 593
58 1,209 592 617
59 1,435 712 723
60 1,511 771 740
61 1,484 720 764
62 1,099 541 558
63 929 462 467
64 1,160 529 631
65 1,219 595 624
66 1,187 539 648
67 1,219 573 646
68 1,143 520 623
69 961 446 515
70 877 442 435
71 1,026 501 525
72 984 444 540
73 958 430 528
74 893 402 491
75 811 344 467
76 817 342 475
77 662 268 394
78 635 263 372
79 613 270 343
80 544 214 330
81 506 204 302
82 476 181 295
83 410 164 246
84 331 100 231
85 348 118 230
86 282 89 193
87 222 62 160
88 183 44 139
89 161 42 119
90 130 26 104
91 101 23 78
92 115 21 94
93 80 15 65
94 66 13 53
95 46 9 37
96 33 9 24
97 22 3 19
98 11 1 10
99 9 2 7
100 10 3 7
101 3 0 3
102 1 0 1
103 1 0 1
104 0 0 0
105 1 1 0
106 2 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,780 43,909 46,871
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,603 2,386 2,217
5~9歳 5,224 2,603 2,621
10~14歳 5,103 2,581 2,522
15~19歳 4,762 2,428 2,334
20~24歳 4,572 2,255 2,317
25~29歳 4,977 2,430 2,547
30~34歳 6,296 3,083 3,213
35~39歳 7,663 3,750 3,913
40~44歳 6,702 3,380 3,322
45~49歳 5,540 2,792 2,748
50~54歳 4,973 2,494 2,479
55~59歳 6,083 2,980 3,103
60~64歳 6,183 3,023 3,160
65~69歳 5,729 2,673 3,056
70~74歳 4,738 2,219 2,519
75~79歳 3,538 1,487 2,051
80~84歳 2,267 863 1,404
85~89歳 1,196 355 841
90~94歳 492 98 394
95~99歳 121 24 97
100~104歳 15 3 12
105~109歳 3 2 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,692 9,998 9,694
60歳以上 24,282 10,747 13,535
65歳以上 18,099 7,724 10,375
70歳以上 12,370 5,051 7,319
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ