平成21年1月1日現在(2009年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 852 442 410
1 873 433 440
2 956 488 468
3 922 481 441
4 996 534 462
5 1,049 533 516
6 1,016 509 507
7 1,004 485 519
8 1,062 532 530
9 1,113 562 551
10 1,023 529 494
11 1,039 531 508
12 976 481 495
13 971 483 488
14 1,078 556 522
15 946 493 453
16 979 493 486
17 920 483 437
18 958 465 493
19 945 481 464
20 891 444 447
21 917 447 470
22 928 466 462
23 880 421 459
24 958 467 491
25 995 506 489
26 934 434 500
27 956 477 479
28 1,029 506 523
29 1,035 507 528
30 1,107 517 590
31 1,151 575 576
32 1,289 620 669
33 1,347 670 677
34 1,460 729 731
35 1,555 724 831
36 1,476 734 742
37 1,590 769 821
38 1,566 793 773
39 1,480 730 750
40 1,410 716 694
41 1,476 728 748
42 1,057 537 520
43 1,393 687 706
44 1,354 708 646
45 1,214 631 583
46 1,134 552 582
47 1,070 537 533
48 1,044 519 525
49 1,083 550 533
50 979 488 491
51 937 447 490
52 1,055 549 506
53 983 511 472
54 1,032 508 524
55 1,112 517 595
56 1,142 572 570
57 1,195 596 599
58 1,200 578 622
59 1,494 746 748
60 1,480 745 735
61 1,472 734 738
62 1,053 520 533
63 948 446 502
64 1,182 553 629
65 1,206 587 619
66 1,214 562 652
67 1,218 558 660
68 1,131 522 609
69 948 441 507
70 887 459 428
71 1,042 497 545
72 967 424 543
73 976 450 526
74 873 394 479
75 822 349 473
76 812 328 484
77 661 279 382
78 606 257 349
79 615 267 348
80 546 210 336
81 510 206 304
82 457 181 276
83 415 157 258
84 326 98 228
85 350 123 227
86 270 84 186
87 224 66 158
88 189 39 150
89 156 41 115
90 123 26 97
91 114 25 89
92 106 20 86
93 82 18 64
94 67 14 53
95 47 8 39
96 36 9 27
97 20 4 16
98 11 1 10
99 9 2 7
100 11 3 8
101 2 0 2
102 1 0 1
103 1 0 1
104 0 0 0
105 1 1 0
106 2 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,775 43,916 46,859
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,599 2,378 2,221
5~9歳 5,244 2,621 2,623
10~14歳 5,087 2,580 2,507
15~19歳 4,748 2,415 2,333
20~24歳 4,574 2,245 2,329
25~29歳 4,949 2,430 2,519
30~34歳 6,354 3,111 3,243
35~39歳 7,667 3,750 3,917
40~44歳 6,690 3,376 3,314
45~49歳 5,545 2,789 2,756
50~54歳 4,986 2,503 2,483
55~59歳 6,143 3,009 3,134
60~64歳 6,135 2,998 3,137
65~69歳 5,717 2,670 3,047
70~74歳 4,745 2,224 2,521
75~79歳 3,516 1,480 2,036
80~84歳 2,254 852 1,402
85~89歳 1,189 353 836
90~94歳 492 103 389
95~99歳 123 24 99
100~104歳 15 3 12
105~109歳 3 2 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,678 9,994 9,684
60歳以上 24,189 10,709 13,480
65歳以上 18,054 7,711 10,343
70歳以上 12,337 5,041 7,296
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ