平成20年12月1日現在(2008年)

更新日:2020年05月20日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 843 435 408
1 880 435 445
2 940 487 453
3 934 488 446
4 1,014 532 482
5 1,033 528 505
6 1,048 524 524
7 977 472 505
8 1,077 538 539
9 1,087 554 533
10 1,035 534 501
11 1,044 530 514
12 977 482 495
13 960 486 474
14 1,096 562 534
15 928 480 448
16 963 489 474
17 943 491 452
18 940 452 488
19 948 491 457
20 893 434 459
21 910 444 466
22 921 455 466
23 902 447 455
24 958 458 500
25 965 491 474
26 942 441 501
27 968 485 483
28 1,037 508 529
29 1,026 500 526
30 1,112 522 590
31 1,158 587 571
32 1,321 621 700
33 1,334 665 669
34 1,447 725 722
35 1,557 735 822
36 1,499 734 765
37 1,558 758 800
38 1,608 802 806
39 1,432 722 710
40 1,412 712 700
41 1,481 735 746
42 1,041 526 515
43 1,407 691 716
44 1,356 709 647
45 1,194 623 571
46 1,164 574 590
47 1,032 517 515
48 1,052 514 538
49 1,077 560 517
50 998 493 505
51 928 442 486
52 1,047 553 494
53 993 505 488
54 1,055 518 537
55 1,098 515 583
56 1,153 585 568
57 1,188 576 612
58 1,211 591 620
59 1,515 762 753
60 1,465 734 731
61 1,462 730 732
62 1,021 496 525
63 962 459 503
64 1,203 561 642
65 1,206 593 613
66 1,237 568 669
67 1,220 560 660
68 1,109 516 593
69 923 422 501
70 893 462 431
71 1,053 498 555
72 971 435 536
73 955 444 511
74 886 392 494
75 816 354 462
76 801 322 479
77 650 272 378
78 621 265 356
79 606 260 346
80 543 214 329
81 504 204 300
82 460 182 278
83 416 150 266
84 323 106 217
85 354 120 234
86 266 85 181
87 215 62 153
88 198 45 153
89 154 38 116
90 117 26 91
91 116 25 91
92 113 22 91
93 78 17 61
94 66 13 53
95 48 7 41
96 33 10 23
97 21 3 18
98 12 2 10
99 11 1 10
100 7 3 4
101 2 0 2
102 1 0 1
103 1 0 1
104 1 1 0
105 0 0 0
106 2 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,739 43,905 46,834
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,611 2,377 2,234
5~9歳 5,222 2,616 2,606
10~14歳 5,112 2,594 2,518
15~19歳 4,722 2,403 2,319
20~24歳 4,584 2,238 2,346
25~29歳 4,938 2,425 2,513
30~34歳 6,372 3,120 3,252
35~39歳 7,654 3,751 3,903
40~44歳 6,697 3,373 3,324
45~49歳 5,519 2,788 2,731
50~54歳 5,021 2,511 2,510
55~59歳 6,165 3,029 3,136
60~64歳 6,113 2,980 3,133
65~69歳 5,695 2,659 3,036
70~74歳 4,758 2,231 2,527
75~79歳 3,494 1,473 2,021
80~84歳 2,246 856 1,390
85~89歳 1,187 350 837
90~94歳 490 103 387
95~99歳 125 23 102
100~104歳 12 4 8
105~109歳 2 1 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 19,667 9,990 9,677
60歳以上 24,122 10,680 13,442
65歳以上 18,009 7,700 10,309
70歳以上 12,314 5,041 7,273
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ