平成20年11月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年11月1日現在) (Excelファイル: 27.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 842 | 437 | 405 |
1 | 889 | 441 | 448 |
2 | 930 | 480 | 450 |
3 | 962 | 503 | 459 |
4 | 998 | 518 | 480 |
5 | 1,019 | 522 | 497 |
6 | 1,044 | 517 | 527 |
7 | 992 | 491 | 501 |
8 | 1,089 | 542 | 547 |
9 | 1,077 | 550 | 527 |
10 | 1,037 | 533 | 504 |
11 | 1,019 | 518 | 501 |
12 | 982 | 478 | 504 |
13 | 970 | 492 | 478 |
14 | 1,084 | 558 | 526 |
15 | 939 | 486 | 453 |
16 | 950 | 488 | 462 |
17 | 937 | 483 | 454 |
18 | 933 | 447 | 486 |
19 | 946 | 485 | 461 |
20 | 890 | 437 | 453 |
21 | 932 | 454 | 478 |
22 | 913 | 450 | 463 |
23 | 899 | 445 | 454 |
24 | 942 | 455 | 487 |
25 | 975 | 497 | 478 |
26 | 953 | 444 | 509 |
27 | 956 | 479 | 477 |
28 | 1,033 | 505 | 528 |
29 | 1,057 | 518 | 539 |
30 | 1,099 | 511 | 588 |
31 | 1,158 | 597 | 561 |
32 | 1,332 | 623 | 709 |
33 | 1,344 | 662 | 682 |
34 | 1,474 | 736 | 738 |
35 | 1,560 | 756 | 804 |
36 | 1,488 | 716 | 772 |
37 | 1,542 | 763 | 779 |
38 | 1,613 | 790 | 823 |
39 | 1,418 | 716 | 702 |
40 | 1,411 | 703 | 708 |
41 | 1,435 | 717 | 718 |
42 | 1,088 | 550 | 538 |
43 | 1,399 | 689 | 710 |
44 | 1,332 | 698 | 634 |
45 | 1,200 | 624 | 576 |
46 | 1,152 | 573 | 579 |
47 | 1,033 | 525 | 508 |
48 | 1,054 | 511 | 543 |
49 | 1,080 | 557 | 523 |
50 | 997 | 491 | 506 |
51 | 916 | 441 | 475 |
52 | 1,050 | 550 | 500 |
53 | 1,003 | 506 | 497 |
54 | 1,043 | 519 | 524 |
55 | 1,106 | 509 | 597 |
56 | 1,158 | 589 | 569 |
57 | 1,210 | 590 | 620 |
58 | 1,195 | 577 | 618 |
59 | 1,531 | 771 | 760 |
60 | 1,487 | 752 | 735 |
61 | 1,429 | 710 | 719 |
62 | 984 | 481 | 503 |
63 | 980 | 462 | 518 |
64 | 1,211 | 569 | 642 |
65 | 1,208 | 590 | 618 |
66 | 1,263 | 586 | 677 |
67 | 1,189 | 542 | 647 |
68 | 1,104 | 517 | 587 |
69 | 919 | 420 | 499 |
70 | 921 | 480 | 441 |
71 | 1,016 | 479 | 537 |
72 | 986 | 448 | 538 |
73 | 943 | 427 | 516 |
74 | 877 | 398 | 479 |
75 | 812 | 352 | 460 |
76 | 794 | 318 | 476 |
77 | 661 | 275 | 386 |
78 | 614 | 267 | 347 |
79 | 611 | 260 | 351 |
80 | 537 | 209 | 328 |
81 | 497 | 200 | 297 |
82 | 466 | 188 | 278 |
83 | 398 | 142 | 256 |
84 | 325 | 106 | 219 |
85 | 350 | 115 | 235 |
86 | 266 | 87 | 179 |
87 | 215 | 64 | 151 |
88 | 198 | 44 | 154 |
89 | 154 | 36 | 118 |
90 | 117 | 32 | 85 |
91 | 116 | 21 | 95 |
92 | 110 | 22 | 88 |
93 | 79 | 15 | 64 |
94 | 66 | 13 | 53 |
95 | 49 | 7 | 42 |
96 | 33 | 9 | 24 |
97 | 19 | 3 | 16 |
98 | 13 | 2 | 11 |
99 | 11 | 1 | 10 |
100 | 7 | 3 | 4 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 2 | 1 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,653 | 43,867 | 46,786 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,621 | 2,379 | 2,242 |
5~9歳 | 5,221 | 2,622 | 2,599 |
10~14歳 | 5,092 | 2,579 | 2,513 |
15~19歳 | 4,705 | 2,389 | 2,316 |
20~24歳 | 4,576 | 2,241 | 2,335 |
25~29歳 | 4,974 | 2,443 | 2,531 |
30~34歳 | 6,407 | 3,129 | 3,278 |
35~39歳 | 7,621 | 3,741 | 3,880 |
40~44歳 | 6,665 | 3,357 | 3,308 |
45~49歳 | 5,519 | 2,790 | 2,729 |
50~54歳 | 5,009 | 2,507 | 2,502 |
55~59歳 | 6,200 | 3,036 | 3,164 |
60~64歳 | 6,091 | 2,974 | 3,117 |
65~69歳 | 5,683 | 2,655 | 3,028 |
70~74歳 | 4,743 | 2,232 | 2,511 |
75~79歳 | 3,492 | 1,472 | 2,020 |
80~84歳 | 2,223 | 845 | 1,378 |
85~89歳 | 1,183 | 346 | 837 |
90~94歳 | 488 | 103 | 385 |
95~99歳 | 125 | 22 | 103 |
100~104歳 | 12 | 4 | 8 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,639 | 9,969 | 9,670 |
60歳以上 | 24,043 | 10,654 | 13,389 |
65歳以上 | 17,952 | 7,680 | 10,272 |
70歳以上 | 12,269 | 5,025 | 7,244 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年11月15日