平成20年10月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年10月1日現在) (Excelファイル: 28.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 835 | 428 | 407 |
1 | 900 | 442 | 458 |
2 | 925 | 487 | 438 |
3 | 964 | 507 | 457 |
4 | 1,022 | 527 | 495 |
5 | 1,011 | 515 | 496 |
6 | 1,047 | 522 | 525 |
7 | 1,006 | 497 | 509 |
8 | 1,069 | 526 | 543 |
9 | 1,092 | 560 | 532 |
10 | 1,017 | 518 | 499 |
11 | 1,010 | 526 | 484 |
12 | 997 | 483 | 514 |
13 | 965 | 489 | 476 |
14 | 1,072 | 550 | 522 |
15 | 945 | 484 | 461 |
16 | 941 | 493 | 448 |
17 | 960 | 496 | 464 |
18 | 907 | 431 | 476 |
19 | 959 | 481 | 478 |
20 | 897 | 440 | 457 |
21 | 937 | 466 | 471 |
22 | 888 | 442 | 446 |
23 | 906 | 441 | 465 |
24 | 963 | 472 | 491 |
25 | 958 | 481 | 477 |
26 | 978 | 458 | 520 |
27 | 933 | 465 | 468 |
28 | 1,051 | 504 | 547 |
29 | 1,059 | 527 | 532 |
30 | 1,103 | 521 | 582 |
31 | 1,147 | 585 | 562 |
32 | 1,324 | 614 | 710 |
33 | 1,379 | 685 | 694 |
34 | 1,472 | 733 | 739 |
35 | 1,565 | 762 | 803 |
36 | 1,487 | 706 | 781 |
37 | 1,543 | 777 | 766 |
38 | 1,606 | 780 | 826 |
39 | 1,435 | 727 | 708 |
40 | 1,389 | 690 | 699 |
41 | 1,418 | 705 | 713 |
42 | 1,142 | 570 | 572 |
43 | 1,376 | 687 | 689 |
44 | 1,317 | 694 | 623 |
45 | 1,197 | 624 | 573 |
46 | 1,155 | 569 | 586 |
47 | 1,038 | 540 | 498 |
48 | 1,031 | 503 | 528 |
49 | 1,083 | 543 | 540 |
50 | 987 | 483 | 504 |
51 | 944 | 458 | 486 |
52 | 1,035 | 543 | 492 |
53 | 1,000 | 504 | 496 |
54 | 1,062 | 533 | 529 |
55 | 1,112 | 513 | 599 |
56 | 1,140 | 579 | 561 |
57 | 1,233 | 614 | 619 |
58 | 1,214 | 576 | 638 |
59 | 1,516 | 758 | 758 |
60 | 1,483 | 756 | 727 |
61 | 1,439 | 703 | 736 |
62 | 956 | 475 | 481 |
63 | 986 | 458 | 528 |
64 | 1,216 | 582 | 634 |
65 | 1,204 | 579 | 625 |
66 | 1,263 | 584 | 679 |
67 | 1,191 | 544 | 647 |
68 | 1,096 | 511 | 585 |
69 | 905 | 415 | 490 |
70 | 951 | 494 | 457 |
71 | 1,010 | 473 | 537 |
72 | 984 | 452 | 532 |
73 | 925 | 428 | 497 |
74 | 872 | 385 | 487 |
75 | 827 | 359 | 468 |
76 | 781 | 313 | 468 |
77 | 667 | 274 | 393 |
78 | 607 | 268 | 339 |
79 | 615 | 267 | 348 |
80 | 532 | 202 | 330 |
81 | 502 | 207 | 295 |
82 | 462 | 182 | 280 |
83 | 385 | 141 | 244 |
84 | 343 | 110 | 233 |
85 | 337 | 113 | 224 |
86 | 264 | 85 | 179 |
87 | 216 | 65 | 151 |
88 | 195 | 44 | 151 |
89 | 152 | 34 | 118 |
90 | 117 | 31 | 86 |
91 | 123 | 24 | 99 |
92 | 106 | 22 | 84 |
93 | 78 | 14 | 64 |
94 | 65 | 13 | 52 |
95 | 52 | 10 | 42 |
96 | 34 | 9 | 25 |
97 | 17 | 2 | 15 |
98 | 14 | 2 | 12 |
99 | 10 | 1 | 9 |
100 | 7 | 3 | 4 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 2 | 1 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,661 | 43,870 | 46,791 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,646 | 2,391 | 2,255 |
5~9歳 | 5,225 | 2,620 | 2,605 |
10~14歳 | 5,061 | 2,566 | 2,495 |
15~19歳 | 4,712 | 2,385 | 2,327 |
20~24歳 | 4,591 | 2,261 | 2,330 |
25~29歳 | 4,979 | 2,435 | 2,544 |
30~34歳 | 6,425 | 3,138 | 3,287 |
35~39歳 | 7,636 | 3,752 | 3,884 |
40~44歳 | 6,642 | 3,346 | 3,296 |
45~49歳 | 5,504 | 2,779 | 2,725 |
50~54歳 | 5,028 | 2,521 | 2,507 |
55~59歳 | 6,215 | 3,040 | 3,175 |
60~64歳 | 6,080 | 2,974 | 3,106 |
65~69歳 | 5,659 | 2,633 | 3,026 |
70~74歳 | 4,742 | 2,232 | 2,510 |
75~79歳 | 3,497 | 1,481 | 2,016 |
80~84歳 | 2,224 | 842 | 1,382 |
85~89歳 | 1,164 | 341 | 823 |
90~94歳 | 489 | 104 | 385 |
95~99歳 | 127 | 24 | 103 |
100~104歳 | 12 | 4 | 8 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,644 | 9,962 | 9,682 |
60歳以上 | 23,997 | 10,636 | 13,361 |
65歳以上 | 17,917 | 7,662 | 10,255 |
70歳以上 | 12,258 | 5,029 | 7,229 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2010年11月15日