平成20年9月1日現在(2008年)

更新日:2010年11月15日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

 

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 831 424 407
1 893 439 454
2 935 487 448
3 974 520 454
4 1,012 515 497
5 1,017 523 494
6 1,041 522 519
7 1,008 492 516
8 1,060 520 540
9 1,084 559 525
10 1,036 520 516
11 1,011 529 482
12 977 479 498
13 1,003 515 488
14 1,043 532 511
15 953 488 465
16 930 479 451
17 964 498 466
18 918 446 472
19 944 471 473
20 888 435 453
21 932 465 467
22 901 445 456
23 898 442 456
24 985 479 506
25 927 466 461
26 981 462 519
27 936 466 470
28 1,051 516 535
29 1,055 517 538
30 1,138 541 597
31 1,135 575 560
32 1,304 600 704
33 1,416 703 713
34 1,478 745 733
35 1,535 741 794
36 1,498 709 789
37 1,544 782 762
38 1,582 771 811
39 1,459 734 725
40 1,399 695 704
41 1,377 695 682
42 1,165 570 595
43 1,357 675 682
44 1,310 683 627
45 1,203 634 569
46 1,134 560 574
47 1,046 544 502
48 1,032 503 529
49 1,081 541 540
50 966 467 499
51 976 479 497
52 1,027 537 490
53 1,014 519 495
54 1,039 512 527
55 1,132 519 613
56 1,153 594 559
57 1,234 613 621
58 1,221 585 636
59 1,544 764 780
60 1,478 753 725
61 1,404 686 718
62 941 469 472
63 1,022 474 548
64 1,211 573 638
65 1,200 579 621
66 1,265 596 669
67 1,203 542 661
68 1,058 491 567
69 888 414 474
70 987 513 474
71 1,001 467 534
72 1,001 461 540
73 902 413 489
74 874 382 492
75 819 362 457
76 780 315 465
77 658 268 390
78 616 277 339
79 605 257 348
80 548 206 342
81 490 204 286
82 461 181 280
83 384 144 240
84 360 112 248
85 321 111 210
86 270 85 185
87 219 65 154
88 192 47 145
89 155 33 122
90 114 29 85
91 122 24 98
92 112 21 91
93 71 13 58
94 72 15 57
95 48 12 36
96 33 6 27
97 15 2 13
98 13 1 12
99 11 1 10
100 9 3 6
101 0 0 0
102 1 0 1
103 1 0 1
104 1 1 0
105 0 0 0
106 2 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 1 0 1
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,626 43,850 46,776

 

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,645 2,385 2,260
5~9歳 5,210 2,616 2,594
10~14歳 5,070 2,575 2,495
15~19歳 4,709 2,382 2,327
20~24歳 4,604 2,266 2,338
25~29歳 4,950 2,427 2,523
30~34歳 6,471 3,164 3,307
35~39歳 7,618 3,737 3,881
40~44歳 6,608 3,318 3,290
45~49歳 5,496 2,782 2,714
50~54歳 5,022 2,514 2,508
55~59歳 6,284 3,075 3,209
60~64歳 6,056 2,955 3,101
65~69歳 5,614 2,622 2,992
70~74歳 4,765 2,236 2,529
75~79歳 3,478 1,479 1,999
80~84歳 2,243 847 1,396
85~89歳 1,157 341 816
90~94歳 491 102 389
95~99歳 120 22 98
100~104歳 12 4 8
105~109歳 2 1 1
110~114歳 1 0 1
115歳~ 0 0 0

 

 

 

年齢別・男女(世代別)人口

年齢 総数
20歳未満 19,634 9,958 9,676
60歳以上 23,939 10,609 13,330
65歳以上 17,883 7,654 10,229
70歳以上 12,269 5,032 7,237
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ