平成20年8月1日現在(2008年)

更新日:2010年11月15日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

 

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 840 420 420
1 894 443 451
2 937 486 451
3 975 518 457
4 1,010 512 498
5 1,006 515 491
6 1,045 518 527
7 992 494 498
8 1,089 537 552
9 1,080 553 527
10 1,021 529 492
11 1,024 522 502
12 968 474 494
13 1,009 521 488
14 1,019 524 495
15 952 480 472
16 942 501 441
17 953 484 469
18 914 439 475
19 944 474 470
20 900 443 457
21 930 459 471
22 893 449 444
23 910 440 470
24 979 476 503
25 960 488 472
26 967 451 516
27 953 476 477
28 1,046 515 531
29 1,029 497 532
30 1,161 553 608
31 1,156 587 569
32 1,303 604 699
33 1,433 711 722
34 1,482 739 743
35 1,536 744 792
36 1,507 720 787
37 1,549 788 761
38 1,563 756 807
39 1,467 740 727
40 1,377 678 699
41 1,341 671 670
42 1,201 589 612
43 1,366 694 672
44 1,274 663 611
45 1,221 635 586
46 1,128 561 567
47 1,038 533 505
48 1,023 503 520
49 1,084 532 552
50 966 475 491
51 979 485 494
52 1,034 540 494
53 1,002 518 484
54 1,044 505 539
55 1,147 527 620
56 1,136 590 546
57 1,252 626 626
58 1,270 615 655
59 1,537 754 783
60 1,494 751 743
61 1,351 665 686
62 918 457 461
63 1,028 482 546
64 1,245 592 653
65 1,169 557 612
66 1,291 601 690
67 1,177 537 640
68 1,058 490 568
69 862 412 450
70 1,004 514 490
71 1,006 464 542
72 993 454 539
73 912 423 489
74 864 367 497
75 806 367 439
76 775 307 468
77 660 279 381
78 610 267 343
79 608 255 353
80 543 206 337
81 491 204 287
82 456 178 278
83 385 144 241
84 358 114 244
85 322 112 210
86 265 78 187
87 217 64 153
88 192 48 144
89 155 32 123
90 117 31 86
91 124 22 102
92 115 22 93
93 67 14 53
94 71 15 56
95 50 11 39
96 32 6 26
97 17 2 15
98 11 1 10
99 12 2 10
100 7 2 5
101 0 0 0
102 1 0 1
103 1 0 1
104 1 1 0
105 0 0 0
106 2 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 1 0 1
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 90,602 43,825 46,777

 

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 4,656 2,379 2,277
5~9歳 5,212 2,617 2,595
10~14歳 5,041 2,570 2,471
15~19歳 4,705 2,378 2,327
20~24歳 4,612 2,267 2,345
25~29歳 4,955 2,427 2,528
30~34歳 6,535 3,194 3,341
35~39歳 7,622 3,748 3,874
40~44歳 6,559 3,295 3,264
45~49歳 5,494 2,764 2,730
50~54歳 5,025 2,523 2,502
55~59歳 6,342 3,112 3,230
60~64歳 6,036 2,947 3,089
65~69歳 5,557 2,597 2,960
70~74歳 4,779 2,222 2,557
75~79歳 3,459 1,475 1,984
80~84歳 2,233 846 1,387
85~89歳 1,151 334 817
90~94歳 494 104 390
95~99歳 122 22 100
100~104歳 10 3 7
105~109歳 2 1 1
110~114歳 1 0 1
115歳~ 0 0 0

 

 

 

年齢別・男女(世代別)人口

年齢 総数
20歳未満 19,614 9,944 9,670
60歳以上 23,844 10,551 13,293
65歳以上 17,808 7,604 10,204
70歳以上 12,251 5,007 7,244
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ