平成20年7月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年7月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 844 | 415 | 429 |
1 | 909 | 449 | 460 |
2 | 919 | 483 | 436 |
3 | 997 | 526 | 471 |
4 | 1,007 | 507 | 500 |
5 | 1,006 | 514 | 492 |
6 | 1,032 | 518 | 514 |
7 | 1,011 | 492 | 519 |
8 | 1,096 | 541 | 555 |
9 | 1,053 | 546 | 507 |
10 | 1,009 | 516 | 493 |
11 | 1,029 | 533 | 496 |
12 | 963 | 473 | 490 |
13 | 1,013 | 510 | 503 |
14 | 981 | 514 | 467 |
15 | 977 | 492 | 485 |
16 | 923 | 493 | 430 |
17 | 949 | 482 | 467 |
18 | 941 | 456 | 485 |
19 | 924 | 464 | 460 |
20 | 883 | 426 | 457 |
21 | 920 | 448 | 472 |
22 | 900 | 448 | 452 |
23 | 900 | 444 | 456 |
24 | 957 | 464 | 493 |
25 | 941 | 473 | 468 |
26 | 937 | 437 | 500 |
27 | 959 | 478 | 481 |
28 | 1,032 | 512 | 520 |
29 | 1,011 | 484 | 527 |
30 | 1,173 | 565 | 608 |
31 | 1,142 | 574 | 568 |
32 | 1,310 | 618 | 692 |
33 | 1,422 | 692 | 730 |
34 | 1,485 | 741 | 744 |
35 | 1,525 | 743 | 782 |
36 | 1,493 | 719 | 774 |
37 | 1,530 | 781 | 749 |
38 | 1,559 | 751 | 808 |
39 | 1,435 | 725 | 710 |
40 | 1,400 | 690 | 710 |
41 | 1,263 | 639 | 624 |
42 | 1,249 | 622 | 627 |
43 | 1,336 | 678 | 658 |
44 | 1,225 | 624 | 601 |
45 | 1,222 | 632 | 590 |
46 | 1,114 | 561 | 553 |
47 | 1,027 | 526 | 501 |
48 | 999 | 491 | 508 |
49 | 1,086 | 536 | 550 |
50 | 957 | 469 | 488 |
51 | 984 | 494 | 490 |
52 | 1,014 | 535 | 479 |
53 | 1,024 | 525 | 499 |
54 | 1,029 | 496 | 533 |
55 | 1,132 | 520 | 612 |
56 | 1,125 | 582 | 543 |
57 | 1,261 | 619 | 642 |
58 | 1,297 | 619 | 678 |
59 | 1,517 | 760 | 757 |
60 | 1,490 | 757 | 733 |
61 | 1,316 | 634 | 682 |
62 | 886 | 449 | 437 |
63 | 1,047 | 495 | 552 |
64 | 1,249 | 599 | 650 |
65 | 1,159 | 546 | 613 |
66 | 1,289 | 601 | 688 |
67 | 1,150 | 521 | 629 |
68 | 1,047 | 487 | 560 |
69 | 871 | 419 | 452 |
70 | 993 | 517 | 476 |
71 | 1,007 | 457 | 550 |
72 | 991 | 454 | 537 |
73 | 911 | 416 | 495 |
74 | 845 | 358 | 487 |
75 | 827 | 379 | 448 |
76 | 739 | 290 | 449 |
77 | 672 | 279 | 393 |
78 | 628 | 279 | 349 |
79 | 596 | 243 | 353 |
80 | 536 | 216 | 320 |
81 | 498 | 203 | 295 |
82 | 447 | 172 | 275 |
83 | 388 | 148 | 240 |
84 | 352 | 113 | 239 |
85 | 316 | 106 | 210 |
86 | 267 | 84 | 183 |
87 | 211 | 60 | 151 |
88 | 188 | 47 | 141 |
89 | 157 | 33 | 124 |
90 | 119 | 31 | 88 |
91 | 125 | 24 | 101 |
92 | 113 | 19 | 94 |
93 | 72 | 15 | 57 |
94 | 70 | 14 | 56 |
95 | 45 | 11 | 34 |
96 | 34 | 7 | 27 |
97 | 15 | 1 | 14 |
98 | 12 | 1 | 11 |
99 | 12 | 2 | 10 |
100 | 7 | 2 | 5 |
101 | 1 | 0 | 1 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 2 | 1 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,062 | 43,556 | 46,506 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,676 | 2,380 | 2,296 |
5~9歳 | 5,198 | 2,611 | 2,587 |
10~14歳 | 4,995 | 2,546 | 2,449 |
15~19歳 | 4,714 | 2,387 | 2,327 |
20~24歳 | 4,560 | 2,230 | 2,330 |
25~29歳 | 4,880 | 2,384 | 2,496 |
30~34歳 | 6,532 | 3,190 | 3,342 |
35~39歳 | 7,542 | 3,719 | 3,823 |
40~44歳 | 6,473 | 3,253 | 3,220 |
45~49歳 | 5,448 | 2,746 | 2,702 |
50~54歳 | 5,008 | 2,519 | 2,489 |
55~59歳 | 6,332 | 3,100 | 3,232 |
60~64歳 | 5,988 | 2,934 | 3,054 |
65~69歳 | 5,516 | 2,574 | 2,942 |
70~74歳 | 4,747 | 2,202 | 2,545 |
75~79歳 | 3,462 | 1,470 | 1,992 |
80~84歳 | 2,221 | 852 | 1,369 |
85~89歳 | 1,139 | 330 | 809 |
90~94歳 | 499 | 103 | 396 |
95~99歳 | 118 | 22 | 96 |
100~104歳 | 11 | 3 | 8 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,583 | 9,924 | 9,659 |
60歳以上 | 23,704 | 10,491 | 13,213 |
65歳以上 | 17,716 | 7,557 | 10,159 |
70歳以上 | 12,200 | 4,983 | 7,217 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日