平成20年6月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年6月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 827 | 405 | 422 |
1 | 914 | 451 | 463 |
2 | 907 | 490 | 417 |
3 | 1,018 | 536 | 482 |
4 | 1,010 | 495 | 515 |
5 | 993 | 512 | 481 |
6 | 1,043 | 521 | 522 |
7 | 1,017 | 501 | 516 |
8 | 1,093 | 539 | 554 |
9 | 1,061 | 550 | 511 |
10 | 1,018 | 517 | 501 |
11 | 999 | 513 | 486 |
12 | 980 | 481 | 499 |
13 | 1,004 | 512 | 492 |
14 | 983 | 528 | 455 |
15 | 970 | 472 | 498 |
16 | 935 | 504 | 431 |
17 | 934 | 474 | 460 |
18 | 938 | 455 | 483 |
19 | 912 | 456 | 456 |
20 | 893 | 430 | 463 |
21 | 939 | 461 | 478 |
22 | 881 | 437 | 444 |
23 | 903 | 440 | 463 |
24 | 964 | 467 | 497 |
25 | 957 | 482 | 475 |
26 | 936 | 442 | 494 |
27 | 976 | 486 | 490 |
28 | 1,005 | 501 | 504 |
29 | 1,028 | 482 | 546 |
30 | 1,167 | 573 | 594 |
31 | 1,153 | 581 | 572 |
32 | 1,319 | 627 | 692 |
33 | 1,422 | 694 | 728 |
34 | 1,499 | 736 | 763 |
35 | 1,529 | 748 | 781 |
36 | 1,477 | 709 | 768 |
37 | 1,542 | 778 | 764 |
38 | 1,536 | 749 | 787 |
39 | 1,442 | 724 | 718 |
40 | 1,406 | 698 | 708 |
41 | 1,223 | 608 | 615 |
42 | 1,256 | 632 | 624 |
43 | 1,358 | 691 | 667 |
44 | 1,222 | 634 | 588 |
45 | 1,192 | 605 | 587 |
46 | 1,108 | 558 | 550 |
47 | 1,032 | 528 | 504 |
48 | 1,015 | 499 | 516 |
49 | 1,061 | 531 | 530 |
50 | 948 | 453 | 495 |
51 | 993 | 507 | 486 |
52 | 1,001 | 528 | 473 |
53 | 1,046 | 534 | 512 |
54 | 1,042 | 510 | 532 |
55 | 1,128 | 524 | 604 |
56 | 1,131 | 572 | 559 |
57 | 1,257 | 619 | 638 |
58 | 1,319 | 635 | 684 |
59 | 1,509 | 761 | 748 |
60 | 1,516 | 761 | 755 |
61 | 1,272 | 613 | 659 |
62 | 894 | 453 | 441 |
63 | 1,040 | 489 | 551 |
64 | 1,254 | 604 | 650 |
65 | 1,163 | 554 | 609 |
66 | 1,287 | 594 | 693 |
67 | 1,155 | 519 | 636 |
68 | 1,033 | 486 | 547 |
69 | 859 | 418 | 441 |
70 | 992 | 513 | 479 |
71 | 1,027 | 468 | 559 |
72 | 986 | 447 | 539 |
73 | 910 | 420 | 490 |
74 | 844 | 360 | 484 |
75 | 820 | 366 | 454 |
76 | 738 | 295 | 443 |
77 | 677 | 279 | 398 |
78 | 615 | 279 | 336 |
79 | 595 | 244 | 351 |
80 | 541 | 217 | 324 |
81 | 505 | 207 | 298 |
82 | 444 | 166 | 278 |
83 | 376 | 141 | 235 |
84 | 355 | 121 | 234 |
85 | 317 | 103 | 214 |
86 | 264 | 83 | 181 |
87 | 210 | 61 | 149 |
88 | 185 | 47 | 138 |
89 | 153 | 33 | 120 |
90 | 126 | 33 | 93 |
91 | 123 | 25 | 98 |
92 | 115 | 20 | 95 |
93 | 72 | 15 | 57 |
94 | 68 | 13 | 55 |
95 | 46 | 10 | 36 |
96 | 34 | 7 | 27 |
97 | 13 | 1 | 12 |
98 | 13 | 1 | 12 |
99 | 13 | 2 | 11 |
100 | 7 | 2 | 5 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 2 | 1 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,036 | 43,558 | 46,478 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,676 | 2,377 | 2,299 |
5~9歳 | 5,207 | 2,623 | 2,584 |
10~14歳 | 4,984 | 2,551 | 2,433 |
15~19歳 | 4,689 | 2,361 | 2,328 |
20~24歳 | 4,580 | 2,235 | 2,345 |
25~29歳 | 4,902 | 2,393 | 2,509 |
30~34歳 | 6,560 | 3,211 | 3,349 |
35~39歳 | 7,526 | 3,708 | 3,818 |
40~44歳 | 6,465 | 3,263 | 3,202 |
45~49歳 | 5,408 | 2,721 | 2,687 |
50~54歳 | 5,030 | 2,532 | 2,498 |
55~59歳 | 6,344 | 3,111 | 3,233 |
60~64歳 | 5,976 | 2,920 | 3,056 |
65~69歳 | 5,497 | 2,571 | 2,926 |
70~74歳 | 4,759 | 2,208 | 2,551 |
75~79歳 | 3,445 | 1,463 | 1,982 |
80~84歳 | 2,221 | 852 | 1,369 |
85~89歳 | 1,129 | 327 | 802 |
90~94歳 | 504 | 106 | 398 |
95~99歳 | 119 | 21 | 98 |
100~104歳 | 12 | 3 | 9 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,556 | 9,912 | 9,644 |
60歳以上 | 23,665 | 10,472 | 13,193 |
65歳以上 | 17,689 | 7,552 | 10,137 |
70歳以上 | 12,192 | 4,981 | 7,211 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日