平成20年4月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年4月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 847 | 421 | 426 |
1 | 931 | 460 | 471 |
2 | 912 | 487 | 425 |
3 | 996 | 535 | 461 |
4 | 1,038 | 511 | 527 |
5 | 1,006 | 507 | 499 |
6 | 1,031 | 525 | 506 |
7 | 1,024 | 502 | 522 |
8 | 1,114 | 560 | 554 |
9 | 1,027 | 521 | 506 |
10 | 1,023 | 520 | 503 |
11 | 1,000 | 512 | 488 |
12 | 970 | 481 | 489 |
13 | 1,019 | 523 | 496 |
14 | 965 | 530 | 435 |
15 | 962 | 465 | 497 |
16 | 942 | 513 | 429 |
17 | 935 | 460 | 475 |
18 | 966 | 471 | 495 |
19 | 893 | 453 | 440 |
20 | 893 | 422 | 471 |
21 | 935 | 469 | 466 |
22 | 885 | 426 | 459 |
23 | 898 | 446 | 452 |
24 | 1,007 | 490 | 517 |
25 | 928 | 463 | 465 |
26 | 944 | 460 | 484 |
27 | 1,000 | 488 | 512 |
28 | 987 | 483 | 504 |
29 | 1,044 | 493 | 551 |
30 | 1,170 | 580 | 590 |
31 | 1,153 | 578 | 575 |
32 | 1,349 | 638 | 711 |
33 | 1,424 | 715 | 709 |
34 | 1,538 | 737 | 801 |
35 | 1,503 | 732 | 771 |
36 | 1,527 | 737 | 790 |
37 | 1,526 | 772 | 754 |
38 | 1,525 | 748 | 777 |
39 | 1,418 | 714 | 704 |
40 | 1,440 | 715 | 725 |
41 | 1,158 | 573 | 585 |
42 | 1,300 | 655 | 645 |
43 | 1,356 | 693 | 663 |
44 | 1,207 | 626 | 581 |
45 | 1,167 | 592 | 575 |
46 | 1,088 | 539 | 549 |
47 | 1,047 | 540 | 507 |
48 | 1,029 | 507 | 522 |
49 | 1,027 | 520 | 507 |
50 | 942 | 446 | 496 |
51 | 1,026 | 516 | 510 |
52 | 954 | 501 | 453 |
53 | 1,050 | 532 | 518 |
54 | 1,063 | 513 | 550 |
55 | 1,142 | 544 | 598 |
56 | 1,146 | 577 | 569 |
57 | 1,235 | 592 | 643 |
58 | 1,376 | 688 | 688 |
59 | 1,506 | 763 | 743 |
60 | 1,522 | 748 | 774 |
61 | 1,181 | 572 | 609 |
62 | 912 | 466 | 446 |
63 | 1,115 | 515 | 600 |
64 | 1,207 | 580 | 627 |
65 | 1,179 | 560 | 619 |
66 | 1,278 | 591 | 687 |
67 | 1,127 | 518 | 609 |
68 | 1,019 | 482 | 537 |
69 | 872 | 430 | 442 |
70 | 1,020 | 518 | 502 |
71 | 1,001 | 457 | 544 |
72 | 993 | 442 | 551 |
73 | 915 | 425 | 490 |
74 | 815 | 352 | 463 |
75 | 829 | 359 | 470 |
76 | 717 | 292 | 425 |
77 | 675 | 284 | 391 |
78 | 616 | 281 | 335 |
79 | 605 | 245 | 360 |
80 | 534 | 213 | 321 |
81 | 511 | 208 | 303 |
82 | 439 | 166 | 273 |
83 | 354 | 127 | 227 |
84 | 368 | 130 | 238 |
85 | 302 | 96 | 206 |
86 | 260 | 83 | 177 |
87 | 221 | 65 | 156 |
88 | 181 | 44 | 137 |
89 | 146 | 31 | 115 |
90 | 125 | 30 | 95 |
91 | 129 | 26 | 103 |
92 | 109 | 21 | 88 |
93 | 73 | 14 | 59 |
94 | 68 | 15 | 53 |
95 | 40 | 8 | 32 |
96 | 35 | 7 | 28 |
97 | 15 | 1 | 14 |
98 | 10 | 1 | 9 |
99 | 14 | 3 | 11 |
100 | 6 | 1 | 5 |
101 | 3 | 0 | 3 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 1 | 1 | 0 |
106 | 1 | 0 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,060 | 43,589 | 46,471 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,724 | 2,414 | 2,310 |
5~9歳 | 5,202 | 2,615 | 2,587 |
10~14歳 | 4,977 | 2,566 | 2,411 |
15~19歳 | 4,698 | 2,362 | 2,336 |
20~24歳 | 4,618 | 2,253 | 2,365 |
25~29歳 | 4,903 | 2,387 | 2,516 |
30~34歳 | 6,634 | 3,248 | 3,386 |
35~39歳 | 7,499 | 3,703 | 3,796 |
40~44歳 | 6,461 | 3,262 | 3,199 |
45~49歳 | 5,358 | 2,698 | 2,660 |
50~54歳 | 5,035 | 2,508 | 2,527 |
55~59歳 | 6,405 | 3,164 | 3,241 |
60~64歳 | 5,937 | 2,881 | 3,056 |
65~69歳 | 5,475 | 2,581 | 2,894 |
70~74歳 | 4,744 | 2,194 | 2,550 |
75~79歳 | 3,442 | 1,461 | 1,981 |
80~84歳 | 2,206 | 844 | 1,362 |
85~89歳 | 1,110 | 319 | 791 |
90~94歳 | 504 | 106 | 398 |
95~99歳 | 114 | 20 | 94 |
100~104歳 | 11 | 2 | 9 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,601 | 9,957 | 9,644 |
60歳以上 | 23,546 | 10,409 | 13,137 |
65歳以上 | 17,609 | 7,528 | 10,081 |
70歳以上 | 12,134 | 4,947 | 7,187 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日