平成20年3月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年3月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 842 | 412 | 430 |
1 | 950 | 471 | 479 |
2 | 914 | 487 | 427 |
3 | 996 | 537 | 459 |
4 | 1,036 | 510 | 526 |
5 | 993 | 506 | 487 |
6 | 1,035 | 515 | 520 |
7 | 1,030 | 504 | 526 |
8 | 1,112 | 559 | 553 |
9 | 1,026 | 519 | 507 |
10 | 1,037 | 541 | 496 |
11 | 982 | 488 | 494 |
12 | 979 | 491 | 488 |
13 | 1,049 | 539 | 510 |
14 | 941 | 519 | 422 |
15 | 972 | 473 | 499 |
16 | 943 | 501 | 442 |
17 | 935 | 463 | 472 |
18 | 932 | 455 | 477 |
19 | 913 | 470 | 443 |
20 | 886 | 413 | 473 |
21 | 943 | 470 | 473 |
22 | 885 | 425 | 460 |
23 | 932 | 476 | 456 |
24 | 1,012 | 496 | 516 |
25 | 897 | 442 | 455 |
26 | 961 | 473 | 488 |
27 | 976 | 470 | 506 |
28 | 1,007 | 495 | 512 |
29 | 1,042 | 498 | 544 |
30 | 1,166 | 583 | 583 |
31 | 1,184 | 575 | 609 |
32 | 1,338 | 646 | 692 |
33 | 1,442 | 723 | 719 |
34 | 1,521 | 725 | 796 |
35 | 1,500 | 724 | 776 |
36 | 1,545 | 749 | 796 |
37 | 1,549 | 790 | 759 |
38 | 1,513 | 733 | 780 |
39 | 1,392 | 700 | 692 |
40 | 1,459 | 741 | 718 |
41 | 1,124 | 555 | 569 |
42 | 1,326 | 657 | 669 |
43 | 1,355 | 698 | 657 |
44 | 1,204 | 627 | 577 |
45 | 1,153 | 575 | 578 |
46 | 1,075 | 537 | 538 |
47 | 1,035 | 527 | 508 |
48 | 1,062 | 527 | 535 |
49 | 1,008 | 513 | 495 |
50 | 940 | 440 | 500 |
51 | 1,025 | 526 | 499 |
52 | 955 | 495 | 460 |
53 | 1,037 | 512 | 525 |
54 | 1,096 | 530 | 566 |
55 | 1,148 | 552 | 596 |
56 | 1,165 | 592 | 573 |
57 | 1,203 | 579 | 624 |
58 | 1,413 | 693 | 720 |
59 | 1,507 | 778 | 729 |
60 | 1,524 | 743 | 781 |
61 | 1,142 | 559 | 583 |
62 | 900 | 455 | 445 |
63 | 1,135 | 524 | 611 |
64 | 1,234 | 604 | 630 |
65 | 1,178 | 544 | 634 |
66 | 1,266 | 590 | 676 |
67 | 1,131 | 517 | 614 |
68 | 1,007 | 485 | 522 |
69 | 862 | 421 | 441 |
70 | 1,055 | 528 | 527 |
71 | 1,000 | 459 | 541 |
72 | 994 | 454 | 540 |
73 | 908 | 406 | 502 |
74 | 840 | 372 | 468 |
75 | 813 | 345 | 468 |
76 | 697 | 283 | 414 |
77 | 660 | 287 | 373 |
78 | 635 | 278 | 357 |
79 | 587 | 246 | 341 |
80 | 533 | 215 | 318 |
81 | 506 | 198 | 308 |
82 | 429 | 170 | 259 |
83 | 351 | 123 | 228 |
84 | 365 | 125 | 240 |
85 | 319 | 101 | 218 |
86 | 249 | 77 | 172 |
87 | 220 | 65 | 155 |
88 | 175 | 44 | 131 |
89 | 153 | 33 | 120 |
90 | 121 | 25 | 96 |
91 | 129 | 26 | 103 |
92 | 96 | 19 | 77 |
93 | 81 | 17 | 64 |
94 | 65 | 14 | 51 |
95 | 40 | 8 | 32 |
96 | 31 | 6 | 25 |
97 | 14 | 2 | 12 |
98 | 13 | 2 | 11 |
99 | 12 | 2 | 10 |
100 | 7 | 1 | 6 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 1 | 1 | 0 |
106 | 1 | 0 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,082 | 43,595 | 46,487 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,738 | 2,417 | 2,321 |
5~9歳 | 5,196 | 2,603 | 2,593 |
10~14歳 | 4,988 | 2,578 | 2,410 |
15~19歳 | 4,695 | 2,362 | 2,333 |
20~24歳 | 4,658 | 2,280 | 2,378 |
25~29歳 | 4,883 | 2,378 | 2,505 |
30~34歳 | 6,651 | 3,252 | 3,399 |
35~39歳 | 7,499 | 3,696 | 3,803 |
40~44歳 | 6,468 | 3,278 | 3,190 |
45~49歳 | 5,333 | 2,679 | 2,654 |
50~54歳 | 5,053 | 2,503 | 2,550 |
55~59歳 | 6,436 | 3,194 | 3,242 |
60~64歳 | 5,935 | 2,885 | 3,050 |
65~69歳 | 5,444 | 2,557 | 2,887 |
70~74歳 | 4,797 | 2,219 | 2,578 |
75~79歳 | 3,392 | 1,439 | 1,953 |
80~84歳 | 2,184 | 831 | 1,353 |
85~89歳 | 1,116 | 320 | 796 |
90~94歳 | 492 | 101 | 391 |
95~99歳 | 110 | 20 | 90 |
100~104歳 | 11 | 2 | 9 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,617 | 9,960 | 9,657 |
60歳以上 | 23,484 | 10,375 | 13,109 |
65歳以上 | 17,549 | 7,490 | 10,059 |
70歳以上 | 12,105 | 4,933 | 7,172 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日