平成20年2月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年2月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 838 | 404 | 434 |
1 | 965 | 488 | 477 |
2 | 905 | 473 | 432 |
3 | 981 | 536 | 445 |
4 | 1,062 | 526 | 536 |
5 | 997 | 500 | 497 |
6 | 1,010 | 502 | 508 |
7 | 1,060 | 522 | 538 |
8 | 1,096 | 551 | 545 |
9 | 1,029 | 524 | 505 |
10 | 1,031 | 535 | 496 |
11 | 986 | 494 | 492 |
12 | 962 | 481 | 481 |
13 | 1,059 | 545 | 514 |
14 | 941 | 508 | 433 |
15 | 986 | 494 | 492 |
16 | 929 | 486 | 443 |
17 | 948 | 460 | 488 |
18 | 923 | 467 | 456 |
19 | 899 | 451 | 448 |
20 | 894 | 424 | 470 |
21 | 935 | 460 | 475 |
22 | 889 | 433 | 456 |
23 | 943 | 476 | 467 |
24 | 999 | 493 | 506 |
25 | 899 | 434 | 465 |
26 | 958 | 464 | 494 |
27 | 979 | 478 | 501 |
28 | 1,017 | 508 | 509 |
29 | 1,041 | 494 | 547 |
30 | 1,156 | 581 | 575 |
31 | 1,227 | 596 | 631 |
32 | 1,340 | 652 | 688 |
33 | 1,447 | 719 | 728 |
34 | 1,515 | 701 | 814 |
35 | 1,489 | 732 | 757 |
36 | 1,558 | 756 | 802 |
37 | 1,545 | 787 | 758 |
38 | 1,488 | 720 | 768 |
39 | 1,397 | 707 | 690 |
40 | 1,477 | 743 | 734 |
41 | 1,072 | 539 | 533 |
42 | 1,348 | 657 | 691 |
43 | 1,369 | 720 | 649 |
44 | 1,185 | 613 | 572 |
45 | 1,149 | 565 | 584 |
46 | 1,083 | 542 | 541 |
47 | 1,030 | 522 | 508 |
48 | 1,055 | 534 | 521 |
49 | 1,008 | 498 | 510 |
50 | 937 | 445 | 492 |
51 | 1,019 | 534 | 485 |
52 | 963 | 493 | 470 |
53 | 1,025 | 507 | 518 |
54 | 1,132 | 534 | 598 |
55 | 1,130 | 559 | 571 |
56 | 1,180 | 588 | 592 |
57 | 1,209 | 587 | 622 |
58 | 1,436 | 710 | 726 |
59 | 1,506 | 769 | 737 |
60 | 1,504 | 733 | 771 |
61 | 1,094 | 536 | 558 |
62 | 927 | 465 | 462 |
63 | 1,168 | 535 | 633 |
64 | 1,226 | 606 | 620 |
65 | 1,185 | 539 | 646 |
66 | 1,240 | 585 | 655 |
67 | 1,157 | 529 | 628 |
68 | 973 | 458 | 515 |
69 | 888 | 451 | 437 |
70 | 1,053 | 519 | 534 |
71 | 1,004 | 459 | 545 |
72 | 978 | 447 | 531 |
73 | 905 | 410 | 495 |
74 | 838 | 365 | 473 |
75 | 832 | 348 | 484 |
76 | 672 | 279 | 393 |
77 | 656 | 277 | 379 |
78 | 650 | 296 | 354 |
79 | 567 | 232 | 335 |
80 | 534 | 219 | 315 |
81 | 491 | 191 | 300 |
82 | 437 | 175 | 262 |
83 | 357 | 117 | 240 |
84 | 377 | 130 | 247 |
85 | 305 | 100 | 205 |
86 | 244 | 72 | 172 |
87 | 211 | 59 | 152 |
88 | 177 | 46 | 131 |
89 | 153 | 33 | 120 |
90 | 116 | 27 | 89 |
91 | 131 | 25 | 106 |
92 | 95 | 20 | 75 |
93 | 81 | 15 | 66 |
94 | 61 | 13 | 48 |
95 | 41 | 11 | 30 |
96 | 30 | 4 | 26 |
97 | 15 | 2 | 13 |
98 | 11 | 2 | 9 |
99 | 12 | 3 | 9 |
100 | 6 | 0 | 6 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,045 | 43,556 | 46,489 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,751 | 2,427 | 2,324 |
5~9歳 | 5,192 | 2,599 | 2,593 |
10~14歳 | 4,979 | 2,563 | 2,416 |
15~19歳 | 4,685 | 2,358 | 2,327 |
20~24歳 | 4,660 | 2,286 | 2,374 |
25~29歳 | 4,894 | 2,378 | 2,516 |
30~34歳 | 6,685 | 3,249 | 3,436 |
35~39歳 | 7,477 | 3,702 | 3,775 |
40~44歳 | 6,451 | 3,272 | 3,179 |
45~49歳 | 5,325 | 2,661 | 2,664 |
50~54歳 | 5,076 | 2,513 | 2,563 |
55~59歳 | 6,461 | 3,213 | 3,248 |
60~64歳 | 5,919 | 2,875 | 3,044 |
65~69歳 | 5,443 | 2,562 | 2,881 |
70~74歳 | 4,778 | 2,200 | 2,578 |
75~79歳 | 3,377 | 1,432 | 1,945 |
80~84歳 | 2,196 | 832 | 1,364 |
85~89歳 | 1,090 | 310 | 780 |
90~94歳 | 484 | 100 | 384 |
95~99歳 | 109 | 22 | 87 |
100~104歳 | 10 | 1 | 9 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,607 | 9,947 | 9,660 |
60歳以上 | 23,409 | 10,335 | 13,074 |
65歳以上 | 17,490 | 7,460 | 10,030 |
70歳以上 | 12,047 | 4,898 | 7,149 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日