平成20年1月1日現在(2008年)
年齢別人口(平成20年1月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 833 | 410 | 423 |
1 | 951 | 480 | 471 |
2 | 907 | 478 | 429 |
3 | 987 | 525 | 462 |
4 | 1,051 | 532 | 519 |
5 | 1,017 | 509 | 508 |
6 | 999 | 489 | 510 |
7 | 1,073 | 534 | 539 |
8 | 1,099 | 553 | 546 |
9 | 1,011 | 525 | 486 |
10 | 1,037 | 526 | 511 |
11 | 975 | 490 | 485 |
12 | 959 | 483 | 476 |
13 | 1,066 | 555 | 511 |
14 | 950 | 500 | 450 |
15 | 980 | 491 | 489 |
16 | 920 | 485 | 435 |
17 | 942 | 458 | 484 |
18 | 929 | 467 | 462 |
19 | 893 | 449 | 444 |
20 | 910 | 432 | 478 |
21 | 923 | 460 | 463 |
22 | 880 | 425 | 455 |
23 | 957 | 473 | 484 |
24 | 1,003 | 508 | 495 |
25 | 905 | 422 | 483 |
26 | 952 | 475 | 477 |
27 | 994 | 484 | 510 |
28 | 1,006 | 499 | 507 |
29 | 1,074 | 510 | 564 |
30 | 1,137 | 573 | 564 |
31 | 1,272 | 612 | 660 |
32 | 1,326 | 650 | 676 |
33 | 1,439 | 717 | 722 |
34 | 1,529 | 705 | 824 |
35 | 1,462 | 722 | 740 |
36 | 1,580 | 764 | 816 |
37 | 1,560 | 787 | 773 |
38 | 1,451 | 713 | 738 |
39 | 1,407 | 708 | 699 |
40 | 1,457 | 732 | 725 |
41 | 1,047 | 534 | 513 |
42 | 1,379 | 675 | 704 |
43 | 1,357 | 711 | 646 |
44 | 1,191 | 614 | 577 |
45 | 1,138 | 559 | 579 |
46 | 1,062 | 538 | 524 |
47 | 1,054 | 524 | 530 |
48 | 1,065 | 541 | 524 |
49 | 999 | 493 | 506 |
50 | 915 | 435 | 480 |
51 | 1,043 | 541 | 502 |
52 | 970 | 504 | 466 |
53 | 1,038 | 512 | 526 |
54 | 1,122 | 527 | 595 |
55 | 1,136 | 567 | 569 |
56 | 1,204 | 598 | 606 |
57 | 1,196 | 573 | 623 |
58 | 1,496 | 743 | 753 |
59 | 1,474 | 746 | 728 |
60 | 1,485 | 739 | 746 |
61 | 1,051 | 521 | 530 |
62 | 943 | 448 | 495 |
63 | 1,182 | 549 | 633 |
64 | 1,219 | 603 | 616 |
65 | 1,224 | 562 | 662 |
66 | 1,227 | 567 | 660 |
67 | 1,141 | 530 | 611 |
68 | 969 | 453 | 516 |
69 | 895 | 471 | 424 |
70 | 1,063 | 512 | 551 |
71 | 1,002 | 449 | 553 |
72 | 983 | 461 | 522 |
73 | 893 | 399 | 494 |
74 | 848 | 374 | 474 |
75 | 821 | 333 | 488 |
76 | 674 | 289 | 385 |
77 | 631 | 272 | 359 |
78 | 651 | 293 | 358 |
79 | 566 | 226 | 340 |
80 | 532 | 220 | 312 |
81 | 478 | 192 | 286 |
82 | 448 | 169 | 279 |
83 | 343 | 114 | 229 |
84 | 375 | 132 | 243 |
85 | 301 | 97 | 204 |
86 | 241 | 75 | 166 |
87 | 217 | 55 | 162 |
88 | 175 | 47 | 128 |
89 | 139 | 28 | 111 |
90 | 129 | 28 | 101 |
91 | 124 | 24 | 100 |
92 | 97 | 23 | 74 |
93 | 80 | 14 | 66 |
94 | 59 | 11 | 48 |
95 | 47 | 11 | 36 |
96 | 25 | 4 | 21 |
97 | 15 | 2 | 13 |
98 | 13 | 3 | 10 |
99 | 11 | 3 | 8 |
100 | 5 | 0 | 5 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,018 | 43,550 | 46,468 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,729 | 2,425 | 2,304 |
5~9歳 | 5,199 | 2,610 | 2,589 |
10~14歳 | 4,987 | 2,554 | 2,433 |
15~19歳 | 4,664 | 2,350 | 2,314 |
20~24歳 | 4,673 | 2,298 | 2,375 |
25~29歳 | 4,931 | 2,390 | 2,541 |
30~34歳 | 6,703 | 3,257 | 3,446 |
35~39歳 | 7,460 | 3,694 | 3,766 |
40~44歳 | 6,431 | 3,266 | 3,165 |
45~49歳 | 5,318 | 2,655 | 2,663 |
50~54歳 | 5,088 | 2,519 | 2,569 |
55~59歳 | 6,506 | 3,227 | 3,279 |
60~64歳 | 5,880 | 2,860 | 3,020 |
65~69歳 | 5,456 | 2,583 | 2,873 |
70~74歳 | 4,789 | 2,195 | 2,594 |
75~79歳 | 3,343 | 1,413 | 1,930 |
80~84歳 | 2,176 | 827 | 1,349 |
85~89歳 | 1,073 | 302 | 771 |
90~94歳 | 489 | 100 | 389 |
95~99歳 | 111 | 23 | 88 |
100~104歳 | 9 | 1 | 8 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,579 | 9,939 | 9,640 |
60歳以上 | 23,329 | 10,305 | 13,024 |
65歳以上 | 17,449 | 7,445 | 10,004 |
70歳以上 | 11,993 | 4,862 | 7,131 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日