平成19年12月1日現在(2007年)
年齢別人口(平成19年12月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 851 | 419 | 432 |
1 | 934 | 479 | 455 |
2 | 924 | 485 | 439 |
3 | 1,003 | 524 | 479 |
4 | 1,032 | 523 | 509 |
5 | 1,054 | 532 | 522 |
6 | 977 | 470 | 507 |
7 | 1,092 | 544 | 548 |
8 | 1,072 | 544 | 528 |
9 | 1,028 | 536 | 492 |
10 | 1,041 | 527 | 514 |
11 | 978 | 488 | 490 |
12 | 947 | 486 | 461 |
13 | 1,091 | 562 | 529 |
14 | 932 | 485 | 447 |
15 | 971 | 492 | 479 |
16 | 938 | 490 | 448 |
17 | 920 | 441 | 479 |
18 | 942 | 482 | 460 |
19 | 893 | 437 | 456 |
20 | 901 | 435 | 466 |
21 | 919 | 455 | 464 |
22 | 908 | 451 | 457 |
23 | 960 | 468 | 492 |
24 | 975 | 493 | 482 |
25 | 912 | 431 | 481 |
26 | 954 | 475 | 479 |
27 | 1,000 | 485 | 515 |
28 | 998 | 497 | 501 |
29 | 1,087 | 519 | 568 |
30 | 1,146 | 585 | 561 |
31 | 1,297 | 610 | 687 |
32 | 1,326 | 653 | 673 |
33 | 1,435 | 717 | 718 |
34 | 1,528 | 714 | 814 |
35 | 1,490 | 727 | 763 |
36 | 1,548 | 753 | 795 |
37 | 1,603 | 797 | 806 |
38 | 1,409 | 708 | 701 |
39 | 1,410 | 702 | 708 |
40 | 1,457 | 735 | 722 |
41 | 1,030 | 522 | 508 |
42 | 1,388 | 678 | 710 |
43 | 1,355 | 712 | 643 |
44 | 1,174 | 609 | 565 |
45 | 1,162 | 578 | 584 |
46 | 1,037 | 522 | 515 |
47 | 1,054 | 513 | 541 |
48 | 1,062 | 555 | 507 |
49 | 1,010 | 492 | 518 |
50 | 918 | 435 | 483 |
51 | 1,034 | 543 | 491 |
52 | 991 | 506 | 485 |
53 | 1,054 | 517 | 537 |
54 | 1,110 | 529 | 581 |
55 | 1,149 | 581 | 568 |
56 | 1,184 | 576 | 608 |
57 | 1,210 | 587 | 623 |
58 | 1,517 | 760 | 757 |
59 | 1,454 | 729 | 725 |
60 | 1,477 | 736 | 741 |
61 | 1,012 | 490 | 522 |
62 | 960 | 464 | 496 |
63 | 1,217 | 566 | 651 |
64 | 1,218 | 606 | 612 |
65 | 1,246 | 571 | 675 |
66 | 1,231 | 566 | 665 |
67 | 1,121 | 524 | 597 |
68 | 934 | 432 | 502 |
69 | 904 | 475 | 429 |
70 | 1,077 | 515 | 562 |
71 | 1,007 | 459 | 548 |
72 | 967 | 454 | 513 |
73 | 901 | 401 | 500 |
74 | 838 | 371 | 467 |
75 | 817 | 331 | 486 |
76 | 665 | 281 | 384 |
77 | 651 | 285 | 366 |
78 | 639 | 285 | 354 |
79 | 565 | 227 | 338 |
80 | 522 | 214 | 308 |
81 | 484 | 191 | 293 |
82 | 442 | 163 | 279 |
83 | 343 | 118 | 225 |
84 | 379 | 131 | 248 |
85 | 293 | 99 | 194 |
86 | 236 | 71 | 165 |
87 | 225 | 59 | 166 |
88 | 177 | 45 | 132 |
89 | 133 | 28 | 105 |
90 | 130 | 29 | 101 |
91 | 130 | 28 | 102 |
92 | 96 | 21 | 75 |
93 | 79 | 14 | 65 |
94 | 61 | 11 | 50 |
95 | 42 | 12 | 30 |
96 | 25 | 3 | 22 |
97 | 17 | 3 | 14 |
98 | 15 | 2 | 13 |
99 | 10 | 3 | 7 |
100 | 4 | 0 | 4 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,073 | 43,586 | 46,487 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,744 | 2,430 | 2,314 |
5~9歳 | 5,223 | 2,626 | 2,597 |
10~14歳 | 4,989 | 2,548 | 2,441 |
15~19歳 | 4,664 | 2,342 | 2,322 |
20~24歳 | 4,663 | 2,302 | 2,361 |
25~29歳 | 4,951 | 2,407 | 2,544 |
30~34歳 | 6,732 | 3,279 | 3,453 |
35~39歳 | 7,460 | 3,687 | 3,773 |
40~44歳 | 6,404 | 3,256 | 3,148 |
45~49歳 | 5,325 | 2,660 | 2,665 |
50~54歳 | 5,107 | 2,530 | 2,577 |
55~59歳 | 6,514 | 3,233 | 3,281 |
60~64歳 | 5,884 | 2,862 | 3,022 |
65~69歳 | 5,436 | 2,568 | 2,868 |
70~74歳 | 4,790 | 2,200 | 2,590 |
75~79歳 | 3,337 | 1,409 | 1,928 |
80~84歳 | 2,170 | 817 | 1,353 |
85~89歳 | 1,064 | 302 | 762 |
90~94歳 | 496 | 103 | 393 |
95~99歳 | 109 | 23 | 86 |
100~104歳 | 8 | 1 | 7 |
105~109歳 | 3 | 1 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,620 | 9,946 | 9,674 |
60歳以上 | 23,297 | 10,286 | 13,011 |
65歳以上 | 17,413 | 7,424 | 9,989 |
70歳以上 | 11,977 | 4,856 | 7,121 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日