平成19年11月1日現在(2007年)
年齢別人口(平成19年11月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 867 | 429 | 438 |
1 | 932 | 476 | 456 |
2 | 952 | 503 | 449 |
3 | 993 | 513 | 480 |
4 | 1,021 | 516 | 505 |
5 | 1,045 | 525 | 520 |
6 | 996 | 491 | 505 |
7 | 1,099 | 549 | 550 |
8 | 1,064 | 539 | 525 |
9 | 1,029 | 531 | 498 |
10 | 1,022 | 523 | 499 |
11 | 980 | 482 | 498 |
12 | 968 | 494 | 474 |
13 | 1,079 | 556 | 523 |
14 | 945 | 492 | 453 |
15 | 954 | 488 | 466 |
16 | 940 | 484 | 456 |
17 | 922 | 441 | 481 |
18 | 948 | 482 | 466 |
19 | 889 | 436 | 453 |
20 | 913 | 440 | 473 |
21 | 921 | 458 | 463 |
22 | 903 | 448 | 455 |
23 | 941 | 460 | 481 |
24 | 983 | 494 | 489 |
25 | 928 | 442 | 486 |
26 | 937 | 463 | 474 |
27 | 1,002 | 488 | 514 |
28 | 1,033 | 516 | 517 |
29 | 1,057 | 499 | 558 |
30 | 1,147 | 597 | 550 |
31 | 1,313 | 610 | 703 |
32 | 1,324 | 648 | 676 |
33 | 1,461 | 727 | 734 |
34 | 1,537 | 742 | 795 |
35 | 1,483 | 712 | 771 |
36 | 1,534 | 761 | 773 |
37 | 1,609 | 777 | 832 |
38 | 1,403 | 709 | 694 |
39 | 1,408 | 694 | 714 |
40 | 1,416 | 716 | 700 |
41 | 1,066 | 540 | 526 |
42 | 1,387 | 683 | 704 |
43 | 1,337 | 698 | 639 |
44 | 1,189 | 622 | 567 |
45 | 1,150 | 573 | 577 |
46 | 1,040 | 527 | 513 |
47 | 1,053 | 510 | 543 |
48 | 1,066 | 554 | 512 |
49 | 1,009 | 491 | 518 |
50 | 912 | 439 | 473 |
51 | 1,035 | 537 | 498 |
52 | 1,008 | 511 | 497 |
53 | 1,040 | 517 | 523 |
54 | 1,108 | 514 | 594 |
55 | 1,158 | 588 | 570 |
56 | 1,206 | 590 | 616 |
57 | 1,199 | 575 | 624 |
58 | 1,518 | 759 | 759 |
59 | 1,478 | 747 | 731 |
60 | 1,435 | 710 | 725 |
61 | 980 | 478 | 502 |
62 | 980 | 468 | 512 |
63 | 1,226 | 576 | 650 |
64 | 1,215 | 596 | 619 |
65 | 1,275 | 594 | 681 |
66 | 1,199 | 548 | 651 |
67 | 1,119 | 525 | 594 |
68 | 926 | 426 | 500 |
69 | 933 | 490 | 443 |
70 | 1,038 | 496 | 542 |
71 | 1,025 | 475 | 550 |
72 | 956 | 433 | 523 |
73 | 889 | 405 | 484 |
74 | 835 | 369 | 466 |
75 | 817 | 330 | 487 |
76 | 670 | 283 | 387 |
77 | 645 | 286 | 359 |
78 | 645 | 284 | 361 |
79 | 561 | 227 | 334 |
80 | 528 | 215 | 313 |
81 | 488 | 197 | 291 |
82 | 427 | 155 | 272 |
83 | 344 | 119 | 225 |
84 | 370 | 125 | 245 |
85 | 299 | 104 | 195 |
86 | 239 | 75 | 164 |
87 | 224 | 54 | 170 |
88 | 176 | 43 | 133 |
89 | 132 | 35 | 97 |
90 | 129 | 25 | 104 |
91 | 129 | 28 | 101 |
92 | 96 | 19 | 77 |
93 | 76 | 14 | 62 |
94 | 61 | 11 | 50 |
95 | 40 | 11 | 29 |
96 | 24 | 3 | 21 |
97 | 17 | 3 | 14 |
98 | 16 | 2 | 14 |
99 | 9 | 3 | 6 |
100 | 4 | 0 | 4 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,061 | 43,568 | 46,493 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,765 | 2,437 | 2,328 |
5~9歳 | 5,233 | 2,635 | 2,598 |
10~14歳 | 4,994 | 2,547 | 2,447 |
15~19歳 | 4,653 | 2,331 | 2,322 |
20~24歳 | 4,661 | 2,300 | 2,361 |
25~29歳 | 4,957 | 2,408 | 2,549 |
30~34歳 | 6,782 | 3,324 | 3,458 |
35~39歳 | 7,437 | 3,653 | 3,784 |
40~44歳 | 6,395 | 3,259 | 3,136 |
45~49歳 | 5,318 | 2,655 | 2,663 |
50~54歳 | 5,103 | 2,518 | 2,585 |
55~59歳 | 6,559 | 3,259 | 3,300 |
60~64歳 | 5,836 | 2,828 | 3,008 |
65~69歳 | 5,452 | 2,583 | 2,869 |
70~74歳 | 4,743 | 2,178 | 2,565 |
75~79歳 | 3,338 | 1,410 | 1,928 |
80~84歳 | 2,157 | 811 | 1,346 |
85~89歳 | 1,070 | 311 | 759 |
90~94歳 | 491 | 97 | 394 |
95~99歳 | 106 | 22 | 84 |
100~104歳 | 8 | 1 | 7 |
105~109歳 | 3 | 1 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,645 | 9,950 | 9,695 |
60歳以上 | 23,204 | 10,242 | 12,962 |
65歳以上 | 17,368 | 7,414 | 9,954 |
70歳以上 | 11,916 | 4,831 | 7,085 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日