平成19年10月1日現在(2007年)
年齢別人口(平成19年10月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 877 | 432 | 445 |
1 | 924 | 483 | 441 |
2 | 950 | 502 | 448 |
3 | 1,016 | 521 | 495 |
4 | 1,014 | 511 | 503 |
5 | 1,047 | 528 | 519 |
6 | 1,006 | 493 | 513 |
7 | 1,075 | 531 | 544 |
8 | 1,084 | 555 | 529 |
9 | 1,014 | 517 | 497 |
10 | 1,018 | 532 | 486 |
11 | 982 | 483 | 499 |
12 | 966 | 490 | 476 |
13 | 1,069 | 551 | 518 |
14 | 955 | 493 | 462 |
15 | 942 | 492 | 450 |
16 | 962 | 496 | 466 |
17 | 901 | 428 | 473 |
18 | 969 | 480 | 489 |
19 | 913 | 442 | 471 |
20 | 928 | 457 | 471 |
21 | 899 | 445 | 454 |
22 | 932 | 467 | 465 |
23 | 952 | 471 | 481 |
24 | 986 | 483 | 503 |
25 | 953 | 459 | 494 |
26 | 922 | 456 | 466 |
27 | 1,015 | 486 | 529 |
28 | 1,038 | 526 | 512 |
29 | 1,069 | 513 | 556 |
30 | 1,133 | 582 | 551 |
31 | 1,309 | 608 | 701 |
32 | 1,359 | 672 | 687 |
33 | 1,452 | 719 | 733 |
34 | 1,554 | 752 | 802 |
35 | 1,478 | 699 | 779 |
36 | 1,530 | 767 | 763 |
37 | 1,595 | 773 | 822 |
38 | 1,429 | 723 | 706 |
39 | 1,380 | 678 | 702 |
40 | 1,404 | 707 | 697 |
41 | 1,120 | 556 | 564 |
42 | 1,362 | 682 | 680 |
43 | 1,318 | 692 | 626 |
44 | 1,184 | 621 | 563 |
45 | 1,156 | 572 | 584 |
46 | 1,033 | 534 | 499 |
47 | 1,033 | 504 | 529 |
48 | 1,074 | 542 | 532 |
49 | 990 | 476 | 514 |
50 | 939 | 455 | 484 |
51 | 1,019 | 531 | 488 |
52 | 1,007 | 511 | 496 |
53 | 1,061 | 531 | 530 |
54 | 1,117 | 517 | 600 |
55 | 1,145 | 583 | 562 |
56 | 1,220 | 605 | 615 |
57 | 1,219 | 578 | 641 |
58 | 1,510 | 752 | 758 |
59 | 1,478 | 755 | 723 |
60 | 1,439 | 699 | 740 |
61 | 957 | 474 | 483 |
62 | 994 | 468 | 526 |
63 | 1,226 | 586 | 640 |
64 | 1,208 | 585 | 623 |
65 | 1,282 | 598 | 684 |
66 | 1,198 | 548 | 650 |
67 | 1,107 | 517 | 590 |
68 | 916 | 425 | 491 |
69 | 961 | 502 | 459 |
70 | 1,028 | 489 | 539 |
71 | 1,019 | 475 | 544 |
72 | 941 | 436 | 505 |
73 | 885 | 396 | 489 |
74 | 844 | 374 | 470 |
75 | 800 | 323 | 477 |
76 | 675 | 280 | 395 |
77 | 637 | 289 | 348 |
78 | 645 | 287 | 358 |
79 | 565 | 223 | 342 |
80 | 527 | 218 | 309 |
81 | 489 | 193 | 296 |
82 | 414 | 155 | 259 |
83 | 358 | 121 | 237 |
84 | 359 | 128 | 231 |
85 | 292 | 96 | 196 |
86 | 242 | 75 | 167 |
87 | 222 | 54 | 168 |
88 | 171 | 39 | 132 |
89 | 135 | 34 | 101 |
90 | 135 | 28 | 107 |
91 | 126 | 30 | 96 |
92 | 98 | 18 | 80 |
93 | 73 | 14 | 59 |
94 | 62 | 13 | 49 |
95 | 38 | 9 | 29 |
96 | 21 | 2 | 19 |
97 | 20 | 3 | 17 |
98 | 15 | 2 | 13 |
99 | 10 | 3 | 7 |
100 | 4 | 0 | 4 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,131 | 43,611 | 46,520 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,781 | 2,449 | 2,332 |
5~9歳 | 5,226 | 2,624 | 2,602 |
10~14歳 | 4,990 | 2,549 | 2,441 |
15~19歳 | 4,687 | 2,338 | 2,349 |
20~24歳 | 4,697 | 2,323 | 2,374 |
25~29歳 | 4,997 | 2,440 | 2,557 |
30~34歳 | 6,807 | 3,333 | 3,474 |
35~39歳 | 7,412 | 3,640 | 3,772 |
40~44歳 | 6,388 | 3,258 | 3,130 |
45~49歳 | 5,286 | 2,628 | 2,658 |
50~54歳 | 5,143 | 2,545 | 2,598 |
55~59歳 | 6,572 | 3,273 | 3,299 |
60~64歳 | 5,824 | 2,812 | 3,012 |
65~69歳 | 5,464 | 2,590 | 2,874 |
70~74歳 | 4,717 | 2,170 | 2,547 |
75~79歳 | 3,322 | 1,402 | 1,920 |
80~84歳 | 2,147 | 815 | 1,332 |
85~89歳 | 1,062 | 298 | 764 |
90~94歳 | 494 | 103 | 391 |
95~99歳 | 104 | 19 | 85 |
100~104歳 | 8 | 1 | 7 |
105~109歳 | 3 | 1 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,684 | 9,960 | 9,724 |
60歳以上 | 23,145 | 10,211 | 12,934 |
65歳以上 | 17,321 | 7,399 | 9,922 |
70歳以上 | 11,857 | 4,809 | 7,048 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月19日