平成19年8月1日現在(2007年)
年齢別人口(平成19年8月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 871 | 440 | 431 |
1 | 930 | 486 | 444 |
2 | 961 | 510 | 451 |
3 | 1,019 | 520 | 499 |
4 | 1,015 | 514 | 501 |
5 | 1,046 | 521 | 525 |
6 | 1,000 | 491 | 509 |
7 | 1,097 | 548 | 549 |
8 | 1,073 | 545 | 528 |
9 | 1,020 | 529 | 491 |
10 | 1,027 | 529 | 498 |
11 | 956 | 474 | 482 |
12 | 1,015 | 522 | 493 |
13 | 1,018 | 525 | 493 |
14 | 961 | 490 | 471 |
15 | 952 | 502 | 450 |
16 | 958 | 487 | 471 |
17 | 922 | 438 | 484 |
18 | 953 | 470 | 483 |
19 | 911 | 442 | 469 |
20 | 919 | 452 | 467 |
21 | 914 | 457 | 457 |
22 | 939 | 464 | 475 |
23 | 990 | 488 | 502 |
24 | 968 | 480 | 488 |
25 | 958 | 452 | 506 |
26 | 943 | 471 | 472 |
27 | 1,012 | 502 | 510 |
28 | 1,016 | 501 | 515 |
29 | 1,125 | 540 | 585 |
30 | 1,136 | 577 | 559 |
31 | 1,298 | 608 | 690 |
32 | 1,397 | 689 | 708 |
33 | 1,466 | 718 | 748 |
34 | 1,530 | 744 | 786 |
35 | 1,499 | 720 | 779 |
36 | 1,530 | 771 | 759 |
37 | 1,565 | 763 | 802 |
38 | 1,457 | 734 | 723 |
39 | 1,374 | 673 | 701 |
40 | 1,334 | 672 | 662 |
41 | 1,199 | 580 | 619 |
42 | 1,342 | 687 | 655 |
43 | 1,264 | 659 | 605 |
44 | 1,214 | 633 | 581 |
45 | 1,132 | 569 | 563 |
46 | 1,026 | 520 | 506 |
47 | 1,025 | 503 | 522 |
48 | 1,075 | 533 | 542 |
49 | 959 | 467 | 492 |
50 | 975 | 479 | 496 |
51 | 1,023 | 533 | 490 |
52 | 1,002 | 519 | 483 |
53 | 1,058 | 518 | 540 |
54 | 1,137 | 517 | 620 |
55 | 1,141 | 594 | 547 |
56 | 1,246 | 617 | 629 |
57 | 1,276 | 622 | 654 |
58 | 1,524 | 747 | 777 |
59 | 1,504 | 755 | 749 |
60 | 1,352 | 667 | 685 |
61 | 917 | 461 | 456 |
62 | 1,041 | 491 | 550 |
63 | 1,250 | 595 | 655 |
64 | 1,180 | 567 | 613 |
65 | 1,302 | 608 | 694 |
66 | 1,190 | 549 | 641 |
67 | 1,066 | 492 | 574 |
68 | 873 | 421 | 452 |
69 | 1,010 | 518 | 492 |
70 | 1,031 | 481 | 550 |
71 | 1,024 | 476 | 548 |
72 | 929 | 434 | 495 |
73 | 878 | 378 | 500 |
74 | 817 | 378 | 439 |
75 | 798 | 320 | 478 |
76 | 674 | 286 | 388 |
77 | 642 | 290 | 352 |
78 | 637 | 275 | 362 |
79 | 564 | 221 | 343 |
80 | 518 | 218 | 300 |
81 | 484 | 189 | 295 |
82 | 409 | 156 | 253 |
83 | 370 | 125 | 245 |
84 | 349 | 126 | 223 |
85 | 287 | 91 | 196 |
86 | 234 | 69 | 165 |
87 | 213 | 56 | 157 |
88 | 172 | 38 | 134 |
89 | 132 | 34 | 98 |
90 | 136 | 26 | 110 |
91 | 136 | 31 | 105 |
92 | 84 | 17 | 67 |
93 | 77 | 17 | 60 |
94 | 60 | 15 | 45 |
95 | 41 | 6 | 35 |
96 | 20 | 3 | 17 |
97 | 15 | 1 | 14 |
98 | 18 | 3 | 15 |
99 | 9 | 2 | 7 |
100 | 3 | 0 | 3 |
101 | 1 | 0 | 1 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,145 | 43,644 | 46,501 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,796 | 2,470 | 2,326 |
5~9歳 | 5,236 | 2,634 | 2,602 |
10~14歳 | 4,977 | 2,540 | 2,437 |
15~19歳 | 4,696 | 2,339 | 2,357 |
20~24歳 | 4,730 | 2,341 | 2,389 |
25~29歳 | 5,054 | 2,466 | 2,588 |
30~34歳 | 6,827 | 3,336 | 3,491 |
35~39歳 | 7,425 | 3,661 | 3,764 |
40~44歳 | 6,353 | 3,231 | 3,122 |
45~49歳 | 5,217 | 2,592 | 2,625 |
50~54歳 | 5,195 | 2,566 | 2,629 |
55~59歳 | 6,691 | 3,335 | 3,356 |
60~64歳 | 5,740 | 2,781 | 2,959 |
65~69歳 | 5,441 | 2,588 | 2,853 |
70~74歳 | 4,679 | 2,147 | 2,532 |
75~79歳 | 3,315 | 1,392 | 1,923 |
80~84歳 | 2,130 | 814 | 1,316 |
85~89歳 | 1,038 | 288 | 750 |
90~94歳 | 493 | 106 | 387 |
95~99歳 | 103 | 15 | 88 |
100~104歳 | 6 | 1 | 5 |
105~109歳 | 3 | 1 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,705 | 9,983 | 9,722 |
60歳以上 | 22,948 | 10,133 | 12,815 |
65歳以上 | 17,208 | 7,352 | 9,856 |
70歳以上 | 11,767 | 4,764 | 7,003 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日