平成19年7月1日現在(2007年)
年齢別人口(平成19年7月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 891 | 450 | 441 |
1 | 912 | 483 | 429 |
2 | 980 | 517 | 463 |
3 | 1,014 | 513 | 501 |
4 | 1,018 | 517 | 501 |
5 | 1,038 | 522 | 516 |
6 | 1,023 | 494 | 529 |
7 | 1,098 | 547 | 551 |
8 | 1,053 | 544 | 509 |
9 | 1,010 | 518 | 492 |
10 | 1,042 | 544 | 498 |
11 | 951 | 470 | 481 |
12 | 1,026 | 516 | 510 |
13 | 990 | 520 | 470 |
14 | 983 | 499 | 484 |
15 | 939 | 500 | 439 |
16 | 952 | 481 | 471 |
17 | 943 | 459 | 484 |
18 | 956 | 468 | 488 |
19 | 897 | 426 | 471 |
20 | 922 | 450 | 472 |
21 | 929 | 464 | 465 |
22 | 940 | 475 | 465 |
23 | 981 | 479 | 502 |
24 | 948 | 469 | 479 |
25 | 960 | 452 | 508 |
26 | 953 | 471 | 482 |
27 | 1,023 | 514 | 509 |
28 | 1,007 | 495 | 512 |
29 | 1,146 | 555 | 591 |
30 | 1,136 | 569 | 567 |
31 | 1,318 | 624 | 694 |
32 | 1,386 | 672 | 714 |
33 | 1,480 | 732 | 748 |
34 | 1,520 | 736 | 784 |
35 | 1,503 | 725 | 778 |
36 | 1,508 | 767 | 741 |
37 | 1,569 | 754 | 815 |
38 | 1,443 | 732 | 711 |
39 | 1,411 | 695 | 716 |
40 | 1,268 | 644 | 624 |
41 | 1,250 | 618 | 632 |
42 | 1,330 | 678 | 652 |
43 | 1,229 | 626 | 603 |
44 | 1,225 | 637 | 588 |
45 | 1,125 | 569 | 556 |
46 | 1,029 | 524 | 505 |
47 | 999 | 486 | 513 |
48 | 1,085 | 539 | 546 |
49 | 954 | 461 | 493 |
50 | 987 | 495 | 492 |
51 | 1,019 | 529 | 490 |
52 | 1,028 | 532 | 496 |
53 | 1,047 | 510 | 537 |
54 | 1,131 | 517 | 614 |
55 | 1,143 | 588 | 555 |
56 | 1,259 | 617 | 642 |
57 | 1,305 | 626 | 679 |
58 | 1,517 | 765 | 752 |
59 | 1,509 | 764 | 745 |
60 | 1,327 | 641 | 686 |
61 | 895 | 457 | 438 |
62 | 1,060 | 503 | 557 |
63 | 1,260 | 601 | 659 |
64 | 1,176 | 556 | 620 |
65 | 1,309 | 613 | 696 |
66 | 1,150 | 526 | 624 |
67 | 1,066 | 496 | 570 |
68 | 881 | 428 | 453 |
69 | 1,009 | 524 | 485 |
70 | 1,030 | 471 | 559 |
71 | 1,025 | 476 | 549 |
72 | 930 | 431 | 499 |
73 | 860 | 371 | 489 |
74 | 847 | 395 | 452 |
75 | 752 | 297 | 455 |
76 | 694 | 286 | 408 |
77 | 659 | 300 | 359 |
78 | 620 | 268 | 352 |
79 | 566 | 232 | 334 |
80 | 525 | 214 | 311 |
81 | 476 | 184 | 292 |
82 | 408 | 156 | 252 |
83 | 369 | 126 | 243 |
84 | 344 | 120 | 224 |
85 | 295 | 96 | 199 |
86 | 226 | 65 | 161 |
87 | 210 | 54 | 156 |
88 | 177 | 39 | 138 |
89 | 132 | 34 | 98 |
90 | 137 | 28 | 109 |
91 | 131 | 26 | 105 |
92 | 92 | 19 | 73 |
93 | 78 | 16 | 62 |
94 | 54 | 15 | 39 |
95 | 43 | 8 | 35 |
96 | 19 | 2 | 17 |
97 | 16 | 1 | 15 |
98 | 17 | 3 | 14 |
99 | 9 | 2 | 7 |
100 | 3 | 0 | 3 |
101 | 1 | 0 | 1 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 1 | 0 | 1 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,122 | 43,625 | 46,497 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,815 | 2,480 | 2,335 |
5~9歳 | 5,222 | 2,625 | 2,597 |
10~14歳 | 4,992 | 2,549 | 2,443 |
15~19歳 | 4,687 | 2,334 | 2,353 |
20~24歳 | 4,720 | 2,337 | 2,383 |
25~29歳 | 5,089 | 2,487 | 2,602 |
30~34歳 | 6,840 | 3,333 | 3,507 |
35~39歳 | 7,434 | 3,673 | 3,761 |
40~44歳 | 6,302 | 3,203 | 3,099 |
45~49歳 | 5,192 | 2,579 | 2,613 |
50~54歳 | 5,212 | 2,583 | 2,629 |
55~59歳 | 6,733 | 3,360 | 3,373 |
60~64歳 | 5,718 | 2,758 | 2,960 |
65~69歳 | 5,415 | 2,587 | 2,828 |
70~74歳 | 4,692 | 2,144 | 2,548 |
75~79歳 | 3,291 | 1,383 | 1,908 |
80~84歳 | 2,122 | 800 | 1,322 |
85~89歳 | 1,040 | 288 | 752 |
90~94歳 | 492 | 104 | 388 |
95~99歳 | 104 | 16 | 88 |
100~104歳 | 7 | 1 | 6 |
105~109歳 | 3 | 1 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,716 | 9,988 | 9,728 |
60歳以上 | 22,884 | 10,082 | 12,802 |
65歳以上 | 17,166 | 7,324 | 9,842 |
70歳以上 | 11,751 | 4,737 | 7,014 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日