平成19年6月1日現在(2007年)
年齢別人口(平成19年6月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 877 | 442 | 435 |
1 | 891 | 479 | 412 |
2 | 1,011 | 531 | 480 |
3 | 1,018 | 507 | 511 |
4 | 1,007 | 513 | 494 |
5 | 1,045 | 524 | 521 |
6 | 1,023 | 502 | 521 |
7 | 1,093 | 541 | 552 |
8 | 1,063 | 548 | 515 |
9 | 1,022 | 524 | 498 |
10 | 1,003 | 524 | 479 |
11 | 966 | 476 | 490 |
12 | 1,018 | 518 | 500 |
13 | 991 | 533 | 458 |
14 | 984 | 480 | 504 |
15 | 943 | 508 | 435 |
16 | 936 | 474 | 462 |
17 | 943 | 457 | 486 |
18 | 950 | 464 | 486 |
19 | 895 | 426 | 469 |
20 | 943 | 463 | 480 |
21 | 919 | 459 | 460 |
22 | 933 | 466 | 467 |
23 | 997 | 483 | 514 |
24 | 954 | 472 | 482 |
25 | 958 | 455 | 503 |
26 | 968 | 476 | 492 |
27 | 1,002 | 505 | 497 |
28 | 1,034 | 495 | 539 |
29 | 1,138 | 563 | 575 |
30 | 1,149 | 579 | 570 |
31 | 1,315 | 625 | 690 |
32 | 1,397 | 676 | 721 |
33 | 1,495 | 725 | 770 |
34 | 1,526 | 748 | 778 |
35 | 1,485 | 715 | 770 |
36 | 1,527 | 767 | 760 |
37 | 1,546 | 754 | 792 |
38 | 1,447 | 731 | 716 |
39 | 1,424 | 705 | 719 |
40 | 1,231 | 615 | 616 |
41 | 1,254 | 626 | 628 |
42 | 1,359 | 692 | 667 |
43 | 1,222 | 634 | 588 |
44 | 1,192 | 610 | 582 |
45 | 1,122 | 564 | 558 |
46 | 1,037 | 527 | 510 |
47 | 1,013 | 493 | 520 |
48 | 1,063 | 538 | 525 |
49 | 946 | 447 | 499 |
50 | 995 | 508 | 487 |
51 | 1,007 | 524 | 483 |
52 | 1,050 | 539 | 511 |
53 | 1,056 | 521 | 535 |
54 | 1,123 | 519 | 604 |
55 | 1,139 | 572 | 567 |
56 | 1,259 | 618 | 641 |
57 | 1,336 | 648 | 688 |
58 | 1,516 | 765 | 751 |
59 | 1,537 | 772 | 765 |
60 | 1,278 | 618 | 660 |
61 | 901 | 456 | 445 |
62 | 1,052 | 499 | 553 |
63 | 1,264 | 608 | 656 |
64 | 1,185 | 567 | 618 |
65 | 1,300 | 602 | 698 |
66 | 1,158 | 525 | 633 |
67 | 1,047 | 493 | 554 |
68 | 871 | 426 | 445 |
69 | 1,003 | 521 | 482 |
70 | 1,048 | 475 | 573 |
71 | 1,020 | 473 | 547 |
72 | 931 | 433 | 498 |
73 | 860 | 375 | 485 |
74 | 840 | 381 | 459 |
75 | 751 | 302 | 449 |
76 | 697 | 286 | 411 |
77 | 647 | 300 | 347 |
78 | 620 | 267 | 353 |
79 | 568 | 232 | 336 |
80 | 529 | 216 | 313 |
81 | 472 | 175 | 297 |
82 | 394 | 149 | 245 |
83 | 371 | 132 | 239 |
84 | 351 | 117 | 234 |
85 | 287 | 94 | 193 |
86 | 231 | 68 | 163 |
87 | 210 | 54 | 156 |
88 | 174 | 38 | 136 |
89 | 140 | 36 | 104 |
90 | 131 | 27 | 104 |
91 | 136 | 27 | 109 |
92 | 91 | 19 | 72 |
93 | 76 | 15 | 61 |
94 | 55 | 15 | 40 |
95 | 41 | 7 | 34 |
96 | 17 | 2 | 15 |
97 | 16 | 1 | 15 |
98 | 17 | 3 | 14 |
99 | 9 | 2 | 7 |
100 | 3 | 0 | 3 |
101 | 1 | 0 | 1 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 1 | 0 | 1 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1 | 0 | 1 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,092 | 43,603 | 46,489 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,804 | 2,472 | 2,332 |
5~9歳 | 5,246 | 2,639 | 2,607 |
10~14歳 | 4,962 | 2,531 | 2,431 |
15~19歳 | 4,667 | 2,329 | 2,338 |
20~24歳 | 4,746 | 2,343 | 2,403 |
25~29歳 | 5,100 | 2,494 | 2,606 |
30~34歳 | 6,882 | 3,353 | 3,529 |
35~39歳 | 7,429 | 3,672 | 3,757 |
40~44歳 | 6,258 | 3,177 | 3,081 |
45~49歳 | 5,181 | 2,569 | 2,612 |
50~54歳 | 5,231 | 2,611 | 2,620 |
55~59歳 | 6,787 | 3,375 | 3,412 |
60~64歳 | 5,680 | 2,748 | 2,932 |
65~69歳 | 5,379 | 2,567 | 2,812 |
70~74歳 | 4,699 | 2,137 | 2,562 |
75~79歳 | 3,283 | 1,387 | 1,896 |
80~84歳 | 2,117 | 789 | 1,328 |
85~89歳 | 1,042 | 290 | 752 |
90~94歳 | 489 | 103 | 386 |
95~99歳 | 100 | 15 | 85 |
100~104歳 | 7 | 1 | 6 |
105~109歳 | 3 | 1 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,679 | 9,971 | 9,708 |
60歳以上 | 22,799 | 10,038 | 12,761 |
65歳以上 | 17,119 | 7,290 | 9,829 |
70歳以上 | 11,740 | 4,723 | 7,017 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日