平成18年12月1日現在(2006年)
年齢別人口(平成18年12月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 884 | 456 | 428 |
1 | 905 | 481 | 424 |
2 | 985 | 517 | 468 |
3 | 1,045 | 535 | 510 |
4 | 1,064 | 530 | 534 |
5 | 995 | 480 | 515 |
6 | 1,093 | 550 | 543 |
7 | 1,067 | 540 | 527 |
8 | 1,041 | 547 | 494 |
9 | 1,044 | 536 | 508 |
10 | 977 | 488 | 489 |
11 | 957 | 489 | 468 |
12 | 1,092 | 560 | 532 |
13 | 933 | 484 | 449 |
14 | 967 | 491 | 476 |
15 | 967 | 503 | 464 |
16 | 917 | 436 | 481 |
17 | 941 | 484 | 457 |
18 | 910 | 448 | 462 |
19 | 906 | 434 | 472 |
20 | 932 | 462 | 470 |
21 | 931 | 464 | 467 |
22 | 978 | 486 | 492 |
23 | 984 | 498 | 486 |
24 | 935 | 436 | 499 |
25 | 954 | 477 | 477 |
26 | 999 | 489 | 510 |
27 | 994 | 496 | 498 |
28 | 1,085 | 513 | 572 |
29 | 1,138 | 579 | 559 |
30 | 1,290 | 604 | 686 |
31 | 1,324 | 660 | 664 |
32 | 1,415 | 704 | 711 |
33 | 1,510 | 700 | 810 |
34 | 1,501 | 731 | 770 |
35 | 1,544 | 744 | 800 |
36 | 1,616 | 818 | 798 |
37 | 1,410 | 712 | 698 |
38 | 1,414 | 709 | 705 |
39 | 1,477 | 748 | 729 |
40 | 1,036 | 523 | 513 |
41 | 1,387 | 678 | 709 |
42 | 1,364 | 718 | 646 |
43 | 1,186 | 616 | 570 |
44 | 1,175 | 588 | 587 |
45 | 1,037 | 524 | 513 |
46 | 1,045 | 508 | 537 |
47 | 1,063 | 555 | 508 |
48 | 1,004 | 493 | 511 |
49 | 927 | 441 | 486 |
50 | 1,038 | 545 | 493 |
51 | 997 | 506 | 491 |
52 | 1,058 | 521 | 537 |
53 | 1,110 | 524 | 586 |
54 | 1,158 | 575 | 583 |
55 | 1,187 | 583 | 604 |
56 | 1,232 | 605 | 627 |
57 | 1,520 | 763 | 757 |
58 | 1,464 | 735 | 729 |
59 | 1,496 | 749 | 747 |
60 | 1,024 | 501 | 523 |
61 | 969 | 468 | 501 |
62 | 1,217 | 565 | 652 |
63 | 1,226 | 618 | 608 |
64 | 1,255 | 579 | 676 |
65 | 1,244 | 575 | 669 |
66 | 1,124 | 529 | 595 |
67 | 940 | 433 | 507 |
68 | 916 | 478 | 438 |
69 | 1,090 | 523 | 567 |
70 | 1,032 | 473 | 559 |
71 | 979 | 461 | 518 |
72 | 917 | 413 | 504 |
73 | 861 | 381 | 480 |
74 | 836 | 344 | 492 |
75 | 684 | 291 | 393 |
76 | 670 | 297 | 373 |
77 | 649 | 297 | 352 |
78 | 599 | 251 | 348 |
79 | 549 | 227 | 322 |
80 | 506 | 206 | 300 |
81 | 460 | 171 | 289 |
82 | 375 | 137 | 238 |
83 | 397 | 143 | 254 |
84 | 316 | 107 | 209 |
85 | 259 | 74 | 185 |
86 | 247 | 64 | 183 |
87 | 197 | 53 | 144 |
88 | 146 | 30 | 116 |
89 | 142 | 33 | 109 |
90 | 145 | 31 | 114 |
91 | 116 | 25 | 91 |
92 | 93 | 17 | 76 |
93 | 74 | 15 | 59 |
94 | 53 | 16 | 37 |
95 | 30 | 4 | 26 |
96 | 19 | 3 | 16 |
97 | 22 | 4 | 18 |
98 | 13 | 4 | 9 |
99 | 5 | 0 | 5 |
100 | 3 | 0 | 3 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 2 | 1 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 2 | 1 | 1 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 1 | 0 | 1 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,012 | 43,612 | 46,400 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,883 | 2,519 | 2,364 |
5~9歳 | 5,240 | 2,653 | 2,587 |
10~14歳 | 4,926 | 2,512 | 2,414 |
15~19歳 | 4,641 | 2,305 | 2,336 |
20~24歳 | 4,760 | 2,346 | 2,414 |
25~29歳 | 5,170 | 2,554 | 2,616 |
30~34歳 | 7,040 | 3,399 | 3,641 |
35~39歳 | 7,461 | 3,731 | 3,730 |
40~44歳 | 6,148 | 3,123 | 3,025 |
45~49歳 | 5,076 | 2,521 | 2,555 |
50~54歳 | 5,361 | 2,671 | 2,690 |
55~59歳 | 6,899 | 3,435 | 3,464 |
60~64歳 | 5,691 | 2,731 | 2,960 |
65~69歳 | 5,314 | 2,538 | 2,776 |
70~74歳 | 4,625 | 2,072 | 2,553 |
75~79歳 | 3,151 | 1,363 | 1,788 |
80~84歳 | 2,054 | 764 | 1,290 |
85~89歳 | 991 | 254 | 737 |
90~94歳 | 481 | 104 | 377 |
95~99歳 | 89 | 15 | 74 |
100~104歳 | 10 | 2 | 8 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,690 | 9,989 | 9,701 |
60歳以上 | 22,407 | 9,843 | 12,564 |
65歳以上 | 16,716 | 7,112 | 9,604 |
70歳以上 | 11,402 | 4,574 | 6,828 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日