平成18年10月1日現在(2006年)
年齢別人口(平成18年10月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 888 | 467 | 421 |
1 | 936 | 493 | 443 |
2 | 995 | 514 | 481 |
3 | 1,028 | 520 | 508 |
4 | 1,056 | 533 | 523 |
5 | 1,019 | 495 | 524 |
6 | 1,077 | 540 | 537 |
7 | 1,075 | 552 | 523 |
8 | 1,025 | 524 | 501 |
9 | 1,021 | 541 | 480 |
10 | 982 | 483 | 499 |
11 | 974 | 491 | 483 |
12 | 1,065 | 549 | 516 |
13 | 952 | 490 | 462 |
14 | 945 | 493 | 452 |
15 | 986 | 508 | 478 |
16 | 894 | 422 | 472 |
17 | 942 | 475 | 467 |
18 | 921 | 454 | 467 |
19 | 933 | 458 | 475 |
20 | 914 | 446 | 468 |
21 | 937 | 472 | 465 |
22 | 972 | 485 | 487 |
23 | 970 | 479 | 491 |
24 | 962 | 465 | 497 |
25 | 925 | 462 | 463 |
26 | 1,004 | 484 | 520 |
27 | 1,039 | 530 | 509 |
28 | 1,078 | 515 | 563 |
29 | 1,123 | 582 | 541 |
30 | 1,298 | 599 | 699 |
31 | 1,360 | 679 | 681 |
32 | 1,429 | 695 | 734 |
33 | 1,532 | 738 | 794 |
34 | 1,475 | 692 | 783 |
35 | 1,529 | 762 | 767 |
36 | 1,606 | 798 | 808 |
37 | 1,438 | 725 | 713 |
38 | 1,386 | 688 | 698 |
39 | 1,419 | 719 | 700 |
40 | 1,122 | 556 | 566 |
41 | 1,370 | 687 | 683 |
42 | 1,327 | 699 | 628 |
43 | 1,192 | 624 | 568 |
44 | 1,168 | 581 | 587 |
45 | 1,030 | 534 | 496 |
46 | 1,027 | 500 | 527 |
47 | 1,071 | 542 | 529 |
48 | 987 | 475 | 512 |
49 | 939 | 455 | 484 |
50 | 1,030 | 537 | 493 |
51 | 1,008 | 509 | 499 |
52 | 1,064 | 534 | 530 |
53 | 1,125 | 519 | 606 |
54 | 1,151 | 577 | 574 |
55 | 1,225 | 610 | 615 |
56 | 1,238 | 597 | 641 |
57 | 1,517 | 758 | 759 |
58 | 1,494 | 764 | 730 |
59 | 1,459 | 716 | 743 |
60 | 969 | 487 | 482 |
61 | 997 | 464 | 533 |
62 | 1,231 | 587 | 644 |
63 | 1,215 | 597 | 618 |
64 | 1,298 | 608 | 690 |
65 | 1,208 | 554 | 654 |
66 | 1,113 | 521 | 592 |
67 | 922 | 430 | 492 |
68 | 972 | 507 | 465 |
69 | 1,046 | 502 | 544 |
70 | 1,045 | 492 | 553 |
71 | 962 | 444 | 518 |
72 | 898 | 403 | 495 |
73 | 871 | 388 | 483 |
74 | 816 | 332 | 484 |
75 | 695 | 290 | 405 |
76 | 657 | 303 | 354 |
77 | 667 | 309 | 358 |
78 | 589 | 237 | 352 |
79 | 552 | 229 | 323 |
80 | 508 | 205 | 303 |
81 | 438 | 171 | 267 |
82 | 384 | 133 | 251 |
83 | 390 | 145 | 245 |
84 | 310 | 102 | 208 |
85 | 260 | 77 | 183 |
86 | 249 | 61 | 188 |
87 | 192 | 47 | 145 |
88 | 153 | 38 | 115 |
89 | 143 | 32 | 111 |
90 | 137 | 31 | 106 |
91 | 116 | 24 | 92 |
92 | 92 | 18 | 74 |
93 | 75 | 18 | 57 |
94 | 48 | 13 | 35 |
95 | 28 | 3 | 25 |
96 | 20 | 3 | 17 |
97 | 22 | 5 | 17 |
98 | 10 | 3 | 7 |
99 | 5 | 0 | 5 |
100 | 3 | 0 | 3 |
101 | 2 | 0 | 2 |
102 | 2 | 1 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 2 | 1 | 1 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 1 | 0 | 1 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 89,968 | 43,606 | 46,362 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,903 | 2,527 | 2,376 |
5~9歳 | 5,217 | 2,652 | 2,565 |
10~14歳 | 4,918 | 2,506 | 2,412 |
15~19歳 | 4,676 | 2,317 | 2,359 |
20~24歳 | 4,755 | 2,347 | 2,408 |
25~29歳 | 5,169 | 2,573 | 2,596 |
30~34歳 | 7,094 | 3,403 | 3,691 |
35~39歳 | 7,378 | 3,692 | 3,686 |
40~44歳 | 6,179 | 3,147 | 3,032 |
45~49歳 | 5,054 | 2,506 | 2,548 |
50~54歳 | 5,378 | 2,676 | 2,702 |
55~59歳 | 6,933 | 3,445 | 3,488 |
60~64歳 | 5,710 | 2,743 | 2,967 |
65~69歳 | 5,261 | 2,514 | 2,747 |
70~74歳 | 4,592 | 2,059 | 2,533 |
75~79歳 | 3,160 | 1,368 | 1,792 |
80~84歳 | 2,030 | 756 | 1,274 |
85~89歳 | 997 | 255 | 742 |
90~94歳 | 468 | 104 | 364 |
95~99歳 | 85 | 14 | 71 |
100~104歳 | 10 | 2 | 8 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,714 | 10,002 | 9,712 |
60歳以上 | 22,314 | 9,815 | 12,499 |
65歳以上 | 16,604 | 7,072 | 9,532 |
70歳以上 | 11,343 | 4,558 | 6,785 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日